Размеры Порше 911 и вес
Содержание
- Размеры Porsche 911 2018, открытый кузов, 8 поколение, 992
- Размеры Porsche 911 2018, открытый кузов, 8 поколение, 992
- Размеры Porsche 911 2018, купе, 8 поколение, 992
- Размеры Porsche 911 рестайлинг 2016, открытый кузов, 7 поколение, 991
- Размеры Porsche 911 рестайлинг 2016, открытый кузов, 7 поколение, 991
- Размеры Porsche 911 рестайлинг 2016, купе, 7 поколение, 991
- Размеры Porsche 911 2011, купе, 7 поколение, 991
- Размеры Porsche 911 2011, открытый кузов, 7 поколение, 991
- Размеры Porsche 911 2011, открытый кузов, 7 поколение, 991
- Размеры Porsche 911 рестайлинг 2008, открытый кузов, 6 поколение, 997
- Размеры Porsche 911 рестайлинг 2008, купе, 6 поколение, 997
- Размеры Porsche 911 рестайлинг 2008, открытый кузов, 6 поколение, 997
- Размеры Porsche 911 2005, открытый кузов, 6 поколение, 997
- Размеры Porsche 911 2004, купе, 6 поколение, 997
- Размеры Porsche 911 2004, открытый кузов, 6 поколение, 997
- Размеры Porsche 911 2-й рестайлинг 2001, открытый кузов, 5 поколение, 996
- Размеры Porsche 911 2-й рестайлинг 2001, открытый кузов, 5 поколение, 996
- Размеры Porsche 911 2-й рестайлинг 2001, купе, 5 поколение, 996
- Размеры Porsche 911 рестайлинг 1998, открытый кузов, 5 поколение, 996
- Размеры Porsche 911 рестайлинг 1998, купе, 5 поколение, 996
- Размеры Porsche 911 1997, купе, 5 поколение, 996
- Размеры Porsche 911 1995, открытый кузов, 4 поколение, 993
- Размеры Porsche 911 1994, открытый кузов, 4 поколение, 993
- Размеры Porsche 911 1993, купе, 4 поколение, 993
- Размеры Porsche 911 1989, открытый кузов, 3 поколение, 964
- Размеры Porsche 911 1989, открытый кузов, 3 поколение, 964
- Размеры Porsche 911 1989, купе, 3 поколение, 964
- Размеры Porsche 911 1982, открытый кузов, 2 поколение, G, 930
- Размеры Porsche 911 1981, купе, 2 поколение, 930
- Размеры Porsche 911 1973, открытый кузов, 2 поколение, G, 930
- Размеры Porsche 911 1973, купе, 2 поколение, G, 930
- Размеры Porsche 911 рестайлинг 1967, открытый кузов, 1 поколение, F
- Размеры Porsche 911 рестайлинг 1967, купе, 1 поколение, F
- Размеры Porsche 911 1966, открытый кузов, 1 поколение, F
- Размеры Porsche 911 1963, купе, 1 поколение, F
Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней. Габаритные размеры Porsche 911 определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера. Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит.
Габаритные размеры Porsche 911 от 4135 x 1600 x 1273 до 4573 x 1852 x 1279 мм, а масса от 900 до 1710 кг.
Размеры Porsche 911 2018, открытый кузов, 8 поколение, 992
11.2018 — н.в.
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
3.0 PDK Targa 4 | 4519 x 1852 x 1297 | 1665 |
3.0 PDK Targa 4S Heritage Design Edition | 4519 x 1852 x 1299 | 1675 |
3.0 PDK Targa 4S | 4519 x 1852 x 1300 | 1565 |
3.0 PDK Targa 4 GTS | 4533 x 1852 x 1299 | 1685 |
3.0 PDK Edition 50 Years Porsche Design | 4533 x 1852 x 1299 | 1685 |
Размеры Porsche 911 2018, открытый кузов, 8 поколение, 992
11.2018 — н.в.
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
3.0 PDK Carrera Cabriolet | 4519 x 1852 x 1297 | 1515 |
3.0 PDK Carrera 4 Cabriolet | 4519 x 1852 x 1297 | 1625 |
3.0 PDK Carrera S Cabriolet | 4519 x 1852 x 1300 | 1515 |
3.0 PDK Carrera 4S Cabriolet | 4519 x 1852 x 1300 | 1565 |
3.0 PDK Carrera GTS Cabriolet | 4533 x 1852 x 1300 | 1615 |
3.0 PDK Carrera 4 GTS Cabriolet | 4533 x 1852 x 1300 | 1665 |
3.7 PDK Turbo S | 4535 x 1900 x 1301 | 1710 |
3.7 PDK Turbo | 4535 x 1900 x 1302 | 1710 |
Размеры Porsche 911 2018, купе, 8 поколение, 992
11.2018 — н.в.
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
3.0 PDK Carrera | 4519 x 1852 x 1298 | 1505 |
3.0 PDK Carrera 4 | 4519 x 1852 x 1298 | 1555 |
3.0 PDK Carrera S | 4519 x 1852 x 1300 | 1515 |
3.0 PDK Carrera 4S | 4519 x 1852 x 1300 | 1565 |
3.0 PDK Carrera GTS | 4533 x 1852 x 1301 | 1545 |
3.0 PDK Carrera 4 GTS | 4533 x 1852 x 1301 | 1595 |
3.7 PDK Turbo S | 4535 x 1900 x 1300 | 1640 |
3.7 PDK Turbo | 4535 x 1900 x 1303 | 1640 |
4.0 MT GT3 | 4573 x 1852 x 1279 | 1418 |
4.0 MT GT3 Touring | 4573 x 1852 x 1279 | 1418 |
4.0 PDK GT3 | 4573 x 1852 x 1279 | 1435 |
4.0 PDK GT3 Touring | 4573 x 1852 x 1279 | 1435 |
Размеры Porsche 911 рестайлинг 2016, открытый кузов, 7 поколение, 991
01.2016 — 06.2020
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
3.0 MT Targa 4 | 4499 x 1852 x 1288 | 1570 |
3.0 PDK Targa 4 | 4499 x 1852 x 1288 | 1590 |
3.0 MT Targa 4S | 4499 x 1852 x 1293 | 1580 |
3.0 PDK Targa 4S | 4499 x 1852 x 1299 | 1600 |
3.0 MT Targa 4 GTS | 4528 x 1852 x 1291 | 1585 |
3.0 PDK Targa 4 GTS | 4528 x 1852 x 1291 | 1605 |
Размеры Porsche 911 рестайлинг 2016, открытый кузов, 7 поколение, 991
01.2016 — 06.2020
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
3.0 MT Carrera Cabriolet | 4499 x 1808 x 1289 | 1500 |
3.0 PDK Carrera Cabriolet | 4499 x 1808 x 1289 | 1520 |
3.0 MT Carrera S Cabriolet | 4499 x 1808 x 1291 | 1510 |
3.0 PDK Carrera S Cabriolet | 4499 x 1808 x 1291 | 1530 |
3.0 MT Carrera 4 Cabriolet | 4499 x 1852 x 1290 | 1550 |
3.0 PDK Carrera 4 Cabriolet | 4499 x 1852 x 1290 | 1570 |
3.0 MT Carrera 4S Cabriolet | 4499 x 1852 x 1293 | 1560 |
3.0 PDK Carrera 4S Cabriolet | 4499 x 1852 x 1293 | 1580 |
3.8 PDK Turbo Cabriolet | 4507 x 1880 x 1294 | 1665 |
3.8 PDK Turbo S Cabriolet | 4507 x 1880 x 1294 | 1670 |
3.0 MT Carrera GTS Cabriolet | 4528 x 1852 x 1291 | 1520 |
3.0 PDK Carrera GTS Cabriolet | 4528 x 1852 x 1291 | 1520 |
3.0 MT Carrera 4 GTS Cabriolet | 4528 x 1852 x 1291 | 1565 |
3.0 PDK Carrera 4 GTS Cabriolet | 4528 x 1852 x 1291 | 1585 |
4.0 MT Speedster | 4562 x 1852 x 1250 | 1465 |
Размеры Porsche 911 рестайлинг 2016, купе, 7 поколение, 991
01.2016 — 06.2020
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
3.0 MT Carrera | 4499 x 1808 x 1294 | 1430 |
3.0 PDK Carrera | 4499 x 1808 x 1294 | 1450 |
3.0 MT Carrera S | 4499 x 1808 x 1296 | 1440 |
3.0 PDK Carrera S | 4499 x 1808 x 1296 | 1460 |
3.0 MT Carrera 4 | 4499 x 1852 x 1295 | 1480 |
3.0 PDK Carrera 4 | 4499 x 1852 x 1295 | 1500 |
3.0 PDK Carrera 4S | 4499 x 1852 x 1295 | 1510 |
3.0 MT Carrera 4S | 4499 x 1852 x 1298 | 1490 |
3.8 PDK Turbo | 4507 x 1880 x 1297 | 1595 |
3.8 PDK Turbo S | 4507 x 1880 x 1297 | 1600 |
3.0 MT Carrera T | 4527 x 1808 x 1285 | 1425 |
3.0 PDK Carrera T | 4527 x 1808 x 1285 | 1445 |
3.0 MT Carrera GTS | 4528 x 1852 x 1284 | 1450 |
3.0 PDK Carrera GTS | 4528 x 1852 x 1284 | 1470 |
3.0 MT Carrera 4 GTS | 4528 x 1852 x 1284 | 1495 |
3.0 PDK Carrera 4 GTS | 4528 x 1852 x 1284 | 1515 |
3.8 PDK GT2 RS | 4549 x 1978 x 1297 | 1470 |
4.0 PDK GT3 RS | 4557 x 1880 x 1297 | 1430 |
3.8 PDK GT3 | 4562 x 1852 x 1271 | 1430 |
3.8 PDK GT2 | 4562 x 1852 x 1271 | 1430 |
Размеры Porsche 911 2011, купе, 7 поколение, 991
10.2011 — 02.2017
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
3.8 MT Carrera GTS | 4435 x 1852 x 1300 | 1420 |
3.8 PDK Carrera GTS | 4435 x 1852 x 1300 | 1450 |
3.8 MT Carrera 4S | 4435 x 1852 x 1300 | 1480 |
3.8 MT Carrera 4 GTS | 4435 x 1852 x 1300 | 1480 |
3.8 PDK Carrera 4S | 4435 x 1852 x 1300 | 1510 |
3.8 PDK Carrera 4 GTS | 4435 x 1852 x 1300 | 1510 |
3.6 MT Carrera 4 | 4435 x 1852 x 1310 | 1470 |
3.6 PDK Carrera 4 | 4435 x 1852 x 1310 | 1500 |
3.8 MT Turbo | 4450 x 1852 x 1300 | 1570 |
3.8 PDK Turbo S | 4450 x 1852 x 1300 | 1585 |
3.8 PDK Turbo | 4450 x 1852 x 1300 | 1595 |
4.0 MT GT3 RS | 4460 x 1852 x 1280 | 1360 |
3.6 MT GT2 RS | 4469 x 1852 x 1285 | 1370 |
3.8 MT Carrera S | 4491 x 1808 x 1295 | 1395 |
3.8 PDK Carrera S | 4491 x 1808 x 1295 | 1415 |
3.4 MT Carrera | 4491 x 1808 x 1303 | 1380 |
3.4 PDK Carrera | 4491 x 1808 x 1303 | 1400 |
3.8 MT Carrera 4S | 4491 x 1852 x 1296 | 1445 |
3.8 PDK Carrera 4S | 4491 x 1852 x 1296 | 1465 |
3.4 MT Carrera 4 | 4491 x 1852 x 1304 | 1430 |
3.4 MT Carrera 4 Black Edition | 4491 x 1852 x 1304 | 1450 |
3.4 PDK Carrera 4 | 4491 x 1852 x 1304 | 1450 |
3.4 PDK Carrera 4 Black Edition | 4491 x 1852 x 1304 | 1470 |
3.8 PDK Turbo | 4506 x 1880 x 1296 | 1595 |
3.8 PDK Turbo S | 4506 x 1880 x 1296 | 1605 |
3.8 MT 50th Anniversary Edition | 4509 x 1852 x 1295 | 1410 |
3.8 MT Carrera GTS | 4509 x 1852 x 1295 | 1425 |
3.8 PDK 50th Anniversary Edition | 4509 x 1852 x 1295 | 1430 |
3.8 PDK Carrera GTS | 4509 x 1852 x 1295 | 1445 |
3.8 MT Carrera 4 GTS | 4509 x 1852 x 1296 | 1470 |
3.8 PDK Carrera 4 GTS | 4509 x 1852 x 1296 | 1490 |
3.8 PDK GT3 | 4545 x 1852 x 1269 | 1430 |
4.0 PDK GT3 RS | 4545 x 1880 x 1291 | 1420 |
Размеры Porsche 911 2011, открытый кузов, 7 поколение, 991
09.2011 — 08.2016
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
3.8 MT Targa 4S | 4435 x 1852 x 1300 | 1540 |
3.8 PDK Targa 4S | 4435 x 1852 x 1300 | 1570 |
3.6 MT Targa 4 | 4435 x 1852 x 1310 | 1530 |
3.6 PDK Targa 4 | 4435 x 1852 x 1310 | 1560 |
3.8 MT Targa 4S | 4491 x 1852 x 1291 | 1555 |
3.8 PDK Targa 4S | 4491 x 1852 x 1291 | 1575 |
3.4 MT Targa 4 | 4491 x 1852 x 1298 | 1540 |
3.4 PDK Targa 4 | 4491 x 1852 x 1298 | 1560 |
3.8 MT Targa 4 GTS | 4509 x 1852 x 1291 | 1560 |
3.8 PDK Targa 4 GTS | 4509 x 1852 x 1291 | 1580 |
Размеры Porsche 911 2011, открытый кузов, 7 поколение, 991
09.2011 — 12.2016
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
3.8 MT Carrera 4S Cabriolet | 4435 x 1852 x 1300 | 1565 |
3.8 MT Carrera 4 GTS Cabriolet | 4435 x 1852 x 1300 | 1565 |
3.8 MT Carrera GTS Cabriolet | 4435 x 1852 x 1300 | 1565 |
3.8 PDK Carrera 4S Cabriolet | 4435 x 1852 x 1300 | 1595 |
3.8 PDK Carrera 4 GTS Cabriolet | 4435 x 1852 x 1300 | 1595 |
3.8 PDK Carrera GTS Cabriolet | 4435 x 1852 x 1300 | 1595 |
3.6 MT Carrera 4 Cabriolet | 4435 x 1852 x 1310 | 1555 |
3.6 PDK Carrera 4 Cabriolet | 4435 x 1852 x 1310 | 1585 |
3.8 MT Turbo Cabriolet | 4450 x 1852 x 1300 | 1645 |
3.8 PDK Turbo S Cabriolet | 4450 x 1852 x 1300 | 1660 |
3.8 PDK Turbo Cabriolet | 4450 x 1852 x 1300 | 1670 |
3.8 MT Carrera S Cabriolet | 4491 x 1808 x 1292 | 1485 |
3.8 PDK Carrera S Cabriolet | 4491 x 1808 x 1292 | 1505 |
3.4 MT Carrera Cabriolet | 4491 x 1808 x 1299 | 1470 |
3.4 PDK Carrera Cabriolet | 4491 x 1808 x 1299 | 1490 |
3.8 MT Carrera 4S Cabriolet | 4491 x 1852 x 1294 | 1535 |
3.8 PDK Carrera 4S Cabriolet | 4491 x 1852 x 1294 | 1555 |
3.4 MT Carrera 4 Cabriolet | 4491 x 1852 x 1300 | 1520 |
3.4 PDK Carrera 4 Cabriolet | 4491 x 1852 x 1300 | 1540 |
3.8 PDK Turbo Cabriolet | 4506 x 1880 x 1292 | 1665 |
3.8 PDK Turbo S Cabriolet | 4506 x 1880 x 1292 | 1675 |
3.8 MT Carrera GTS Cabriolet | 4509 x 1852 x 1292 | 1495 |
3.8 PDK Carrera GTS Cabriolet | 4509 x 1852 x 1292 | 1515 |
3.8 PDK Carrera 4 GTS Cabriolet | 4509 x 1852 x 1294 | 1560 |
3.8 MT Carrera 4 GTS Cabriolet | 4509 x 1852 x 1296 | 1540 |
Размеры Porsche 911 рестайлинг 2008, открытый кузов, 6 поколение, 997
08.2008 — 06.2014
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
3.8 MT Carrera 4S Targa | 4435 x 1852 x 1300 | 1540 |
3.8 PDK Carrera 4S Targa | 4435 x 1852 x 1300 | 1570 |
3.6 MT Carrera 4 Targa | 4435 x 1852 x 1310 | 1530 |
3.6 PDK Carrera 4 Targa | 4435 x 1852 x 1310 | 1560 |
Размеры Porsche 911 рестайлинг 2008, купе, 6 поколение, 997
07.2008 — 11.2011
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
3.8 MT Carrera S | 4435 x 1808 x 1300 | 1425 |
3.8 PDK Carrera S | 4435 x 1808 x 1300 | 1455 |
3.6 MT Carrera | 4435 x 1808 x 1310 | 1415 |
3.6 PDK Carrera | 4435 x 1808 x 1310 | 1445 |
3.8 MT Carrera GTS | 4435 x 1852 x 1300 | 1420 |
3.8 PDK Carrera GTS | 4435 x 1852 x 1300 | 1450 |
3.8 MT Carrera 4S | 4435 x 1852 x 1300 | 1480 |
3.8 PDK Carrera 4S | 4435 x 1852 x 1300 | 1510 |
3.6 MT Carrera 4 | 4435 x 1852 x 1310 | 1470 |
3.6 PDK Carrera 4 | 4435 x 1852 x 1310 | 1500 |
3.8 MT GT3 | 4445 x 1808 x 1280 | 1395 |
3.8 MT Turbo | 4450 x 1852 x 1300 | 1570 |
3.8 PDK Turbo S | 4450 x 1852 x 1300 | 1585 |
3.8 PDK Turbo | 4450 x 1852 x 1300 | 1595 |
4.0 MT GT3 RS 4.0 | 4460 x 1852 x 1280 | 1335 |
3.8 MT GT3 RS | 4460 x 1852 x 1280 | 1375 |
4.0 MT GT2 | 4469 x 1852 x 1285 | 1370 |
Размеры Porsche 911 рестайлинг 2008, открытый кузов, 6 поколение, 997
07.2008 — 11.2012
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
3.8 MT Carrera S Cabriolet | 4435 x 1808 x 1300 | 1510 |
3.8 PDK Carrera S Cabriolet | 4435 x 1808 x 1300 | 1540 |
3.6 MT Carrera Cabriolet | 4435 x 1808 x 1310 | 1500 |
3.6 PDK Carrera Cabriolet | 4435 x 1808 x 1310 | 1530 |
3.8 MT Carrera GTS Cabriolet | 4435 x 1852 x 1300 | 1515 |
3.8 PDK Carrera GTS Cabriolet | 4435 x 1852 x 1300 | 1545 |
3.8 MT Carrera 4S Cabriolet | 4435 x 1852 x 1300 | 1565 |
3.8 PDK Carrera 4S Cabriolet | 4435 x 1852 x 1300 | 1595 |
3.6 MT Carrera 4 Cabriolet | 4435 x 1852 x 1310 | 1555 |
3.6 PDK Carrera 4 Cabriolet | 4435 x 1852 x 1310 | 1585 |
3.8 MT Turbo Cabriolet | 4450 x 1852 x 1300 | 1645 |
3.8 PDK Turbo S Cabriolet | 4450 x 1852 x 1300 | 1660 |
3.8 PDK Turbo Cabriolet | 4450 x 1852 x 1300 | 1670 |
Размеры Porsche 911 2005, открытый кузов, 6 поколение, 997
12.2005 — 06.2008
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
3.6 MT Carrera 4 Targa | 4427 x 1852 x 1310 | 1510 |
3.6 Tiptronic Carrera 4 Targa | 4427 x 1852 x 1310 | 1550 |
3.8 MT Carrera 4S Targa | 4427 x 1852 x 1310 | 1560 |
3.8 Tiptronic Carrera 4S Targa | 4427 x 1852 x 1310 | 1600 |
Размеры Porsche 911 2004, купе, 6 поколение, 997
06.2004 — 06.2008
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
3.6 MT Carrera | 4427 x 1808 x 1310 | 1395 |
3.8 MT Carrera S | 4427 x 1808 x 1310 | 1420 |
3.6 Tiptronic Carrera | 4427 x 1808 x 1310 | 1435 |
3.8 Tiptronic S Carrera | 4427 x 1808 x 1310 | 1460 |
3.6 MT Carrera 4 | 4427 x 1852 x 1310 | 1450 |
3.8 MT Carrera 4S | 4427 x 1852 x 1310 | 1475 |
3.6 Tiptronic Carrera 4 | 4427 x 1852 x 1310 | 1490 |
3.8 Tiptronic 4S Carrera | 4427 x 1852 x 1310 | 1515 |
3.6 MT GT3 | 4445 x 1808 x 1300 | 1395 |
3.6 MT GT3 RS | 4445 x 1808 x 1300 | 1395 |
3.6 MT GT2 | 4445 x 1808 x 1300 | 1395 |
3.6 MT Turbo | 4450 x 1852 x 1300 | 1585 |
3.6 Tiptronic Turbo | 4450 x 1852 x 1300 | 1620 |
Размеры Porsche 911 2004, открытый кузов, 6 поколение, 997
06.2004 — 06.2008
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
3.6 MT Carrera Cabriolet | 4427 x 1808 x 1310 | 1480 |
3.8 MT Carrera S Cabriolet | 4427 x 1808 x 1310 | 1505 |
3.6 Tiptronic Carrera Cabriolet | 4427 x 1808 x 1310 | 1520 |
3.8 Tiptronic Carrera S Cabriolet | 4427 x 1808 x 1310 | 1545 |
3.6 MT Carrera 4 Cabriolet | 4427 x 1852 x 1310 | 1535 |
3.8 MT Carrera 4S Cabriolet | 4427 x 1852 x 1310 | 1560 |
3.6 Tiptronic Carrera 4 Cabriolet | 4427 x 1852 x 1310 | 1575 |
3.8 Tiptronic Carrera 4S Cabriolet | 4427 x 1852 x 1310 | 1600 |
3.6 MT Turbo Cabriolet | 4450 x 1852 x 1300 | 1655 |
3.6 Tiptronic Turbo Cabriolet | 4450 x 1852 x 1300 | 1690 |
Размеры Porsche 911 2-й рестайлинг 2001, открытый кузов, 5 поколение, 996
12.2001 — 05.2004
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
3.7 MT Carrera Targa | 4430 x 1770 x 1305 | 1440 |
3.7 Tiptronic Carrera Targa | 4430 x 1770 x 1305 | 1495 |
Размеры Porsche 911 2-й рестайлинг 2001, открытый кузов, 5 поколение, 996
01.2001 — 05.2004
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
3.6 MT Carrera 4 Cabriolet | 4430 x 1765 x 1295 | 1565 |
3.7 Tiptronic Carrera 4 Cabriolet | 4430 x 1765 x 1295 | 1620 |
3.7 MT Carrera Cabriolet | 4430 x 1770 x 1305 | 1450 |
3.7 Tiptronic Carrera Cabriolet | 4430 x 1770 x 1305 | 1505 |
3.6 MT Carrera 4S Cabriolet | 4435 x 1830 x 1295 | 1565 |
3.7 Tiptronic Carrera 4S Cabriolet | 4435 x 1830 x 1295 | 1620 |
3.6 MT Turbo Cabriolet | 4435 x 1830 x 1295 | 1660 |
3.6 MT Turbo S Cabriolet | 4435 x 1830 x 1295 | 1660 |
3.6 Tiptronic Turbo Cabriolet | 4435 x 1830 x 1295 | 1700 |
3.6 Tiptronic Turbo S Cabriolet | 4435 x 1830 x 1295 | 1700 |
Размеры Porsche 911 2-й рестайлинг 2001, купе, 5 поколение, 996
01.2001 — 05.2004
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
3.7 MT Carrera | 4430 x 1765 x 1295 | 1345 |
3.7 Tiptronic Carrera | 4430 x 1765 x 1295 | 1390 |
3.7 MT Carrera 4 | 4430 x 1765 x 1295 | 1495 |
3.7 Tiptronic Carrera 4 | 4430 x 1765 x 1295 | 1550 |
3.6 MT GT3 RS | 4435 x 1770 x 1275 | 1360 |
3.6 MT GT3 | 4435 x 1770 x 1275 | 1380 |
3.7 MT Carrera 4S | 4435 x 1830 x 1295 | 1495 |
3.7 Tiptronic Carrera 4S | 4435 x 1830 x 1295 | 1550 |
3.6 Tiptronic Turbo | 4435 x 1830 x 1295 | 1550 |
3.6 Tiptronic Turbo S | 4435 x 1830 x 1295 | 1550 |
3.6 MT Turbo | 4435 x 1830 x 1295 | 1630 |
3.6 MT Turbo S | 4435 x 1830 x 1295 | 1630 |
3.6 MT GT2 | 4450 x 1830 x 1275 | 1420 |
Размеры Porsche 911 рестайлинг 1998, открытый кузов, 5 поколение, 996
01.1998 — 01.2001
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
3.4 MT Carrera Cabriolet | 4430 x 1765 x 1295 | 1320 |
3.4 Tiptronic Carrera Cabriolet | 4430 x 1765 x 1295 | 1365 |
3.4 MT Carrera 4 Cabriolet | 4430 x 1765 x 1295 | 1375 |
3.4 Tiptronic Carrera 4 Cabriolet | 4430 x 1765 x 1295 | 1430 |
Размеры Porsche 911 рестайлинг 1998, купе, 5 поколение, 996
01.1998 — 01.2001
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
3.4 MT Carrera | 4430 x 1765 x 1295 | 1320 |
3.4 Tiptronic Carrera | 4430 x 1765 x 1295 | 1365 |
3.4 MT Carrera 4 | 4430 x 1765 x 1295 | 1375 |
3.4 Tiptronic Carrera 4 | 4430 x 1765 x 1295 | 1430 |
3.6 MT GT3 | 4430 x 1765 x 1310 | 1350 |
Размеры Porsche 911 1997, купе, 5 поколение, 996
01.1997 — 01.1998
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
3.4 MT Carrera | 4430 x 1765 x 1295 | 1320 |
3.4 Tiptronic Carrera | 4430 x 1765 x 1295 | 1365 |
3.4 MT Carrera 4 | 4430 x 1765 x 1295 | 1375 |
3.4 Tiptronic Carrera 4 | 4430 x 1765 x 1295 | 1430 |
Размеры Porsche 911 1995, открытый кузов, 4 поколение, 993
08.1995 — 01.1997
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
3.6 MT Targa | 4245 x 1735 x 1300 | 1445 |
3.6 AT Targa | 4245 x 1735 x 1300 | 1470 |
Размеры Porsche 911 1994, открытый кузов, 4 поколение, 993
01.1994 — 01.1997
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
3.6 MT Cabriolet 2 | 4245 x 1735 x 1300 | 1370 |
3.6 AT Cabriolet 2 | 4245 x 1735 x 1300 | 1395 |
3.6 MT Cabriolet 4 | 4245 x 1735 x 1300 | 1420 |
3.6 MT Cabriolet | 4245 x 1735 x 1300 | 1445 |
3.6 AT Cabriolet | 4245 x 1735 x 1300 | 1470 |
3.6 MT Cabriolet 4 | 4245 x 1735 x 1300 | 1495 |
Размеры Porsche 911 1993, купе, 4 поколение, 993
01.1993 — 01.1997
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
3.7 MT Carrera RS | 4245 x 1735 x 1285 | 1270 |
3.6 MT Turbo | 4245 x 1735 x 1285 | 1500 |
3.6 MT Carrera 4S | 4245 x 1735 x 1285 | 1525 |
3.6 MT Carrera 2 | 4245 x 1735 x 1300 | 1370 |
3.6 AT Carrera 2 | 4245 x 1735 x 1300 | 1395 |
3.6 MT Carrera 4 | 4245 x 1735 x 1300 | 1420 |
3.6 MT Carrera | 4245 x 1735 x 1300 | 1445 |
3.6 MT Carrera S | 4245 x 1735 x 1300 | 1445 |
3.6 AT Carrera | 4245 x 1735 x 1300 | 1470 |
3.6 MT Carrera 4 | 4245 x 1735 x 1300 | 1495 |
3.6 MT RS2 | 4245 x 1855 x 1285 | 1295 |
Размеры Porsche 911 1989, открытый кузов, 3 поколение, 964
07.1989 — 01.1993
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
3.6 MT Targa 2 | 4250 x 1652 x 1310 | 1350 |
3.6 AT Targa 2 | 4250 x 1652 x 1310 | 1380 |
3.6 MT Targa 4 | 4250 x 1652 x 1310 | 1450 |
Размеры Porsche 911 1989, открытый кузов, 3 поколение, 964
07.1989 — 01.1993
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
3.6 MT Speedster | 4250 x 1652 x 1280 | 1350 |
3.6 AT Speedster | 4250 x 1652 x 1280 | 1350 |
3.6 MT Cabriolet 2 | 4250 x 1652 x 1310 | 1350 |
3.6 MT Cabriolet 4 | 4250 x 1652 x 1310 | 1450 |
Размеры Porsche 911 1989, купе, 3 поколение, 964
07.1989 — 01.1994
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
3.6 MT Carrera 2 | 4250 x 1652 x 1310 | 1350 |
3.6 AT Carrera 2 | 4250 x 1652 x 1310 | 1380 |
3.6 MT Carrera 4 | 4250 x 1652 x 1310 | 1450 |
3.3 MT Turbo S | 4250 x 1775 x 1270 | 1290 |
3.3 MT Turbo | 4250 x 1775 x 1310 | 1470 |
3.6 MT Turbo | 4250 x 1775 x 1310 | 1470 |
3.6 MT Carrera RS | 4275 x 1652 x 1270 | 1220 |
3.8 MT Carrera RS | 4275 x 1775 x 1270 | 1249 |
Размеры Porsche 911 1982, открытый кузов, 2 поколение, G, 930
03.1982 — 07.1989
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
3.2 MT Carrera CS Cabriolet | 4291 x 1652 x 1320 | 1097 |
3.0 MT SC Cabriolet | 4291 x 1652 x 1320 | 1160 |
3.2 MT Carrera Cat Cabriolet | 4291 x 1652 x 1320 | 1210 |
3.2 MT Carrera Speedster | 4291 x 1652 x 1320 | 1210 |
3.2 MT Carrera Cabriolet | 4291 x 1652 x 1320 | 1210 |
3.3 MT4 Turbo Cabriolet | 4291 x 1775 x 1310 | 1380 |
3.3 MT5 Turbo | 4291 x 1775 x 1310 | 1380 |
3.2 MT Carrera Cabriolet Turbolook | 4291 x 1775 x 1320 | 1226 |
3.2 MT Carrera Speedster Turbolook | 4291 x 1775 x 1320 | 1226 |
Размеры Porsche 911 1981, купе, 2 поколение, 930
01.1981 — 07.1989
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
3.3 MT4 Turbo Flatnose | 4291 x 1775 x 1310 | 1380 |
3.2 MT Carrera SE Turbolook Flatnose | 4291 x 1775 x 1320 | 1226 |
Размеры Porsche 911 1973, открытый кузов, 2 поколение, G, 930
06.1973 — 07.1989
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.7 MT Targa | 4291 x 1610 x 1320 | 1075 |
2.7 Sportomatic Targa | 4291 x 1610 x 1320 | 1075 |
2.7 MT S Targa | 4291 x 1610 x 1320 | 1075 |
2.7 Sportomatic S Targa | 4291 x 1610 x 1320 | 1075 |
2.7 MT Targa | 4291 x 1610 x 1320 | 1100 |
2.7 Sportomatic Targa | 4291 x 1610 x 1320 | 1100 |
