Volvo XC40 (2020-2022) – блок предохранителей
Содержание
Volvo XC40 — Схема блока предохранителей
Год производства: 2020, 2021, 2022.
Предохранители прикуривателя (электророзетка) в Volvo XC40 Это предохранители 2 (передний), 4 (начало) В блоке предохранителей в моторном отсеке.
2020
Предохранители под левым передним сиденьем
Номер | описание | Ампер [A] | Тип |
---|---|---|---|
1 | Аудиоустройство (усилитель) | 40 | MCase |
2 | Центральный электрический модуль А: датчики, радиолокационные модули, сиденья с электрической регулировкой. | 40 | MCase |
3 | Центральный электрический модуль B: датчики, радиолокационные модули, сиденья с электрической регулировкой. | 40 | MCase |
4 | Модуль вентилятора кондиционера, передний | 40 | MCase |
5 | Задняя дверь с электроприводом | 25 | MCase |
6 | Сиденье с электрорегулировкой, правое | 20 | MCase |
7 | Стояночный обогреватель | 25 | MCase |
8 | Модуль управления системой снижения оксидов азота (NOx) в дизельном двигателе; Датчик солнечного света. | 30 | MCase |
9 | Дверной модуль в правой задней двери | 20 | Micro |
10 | Дверной модуль в левой задней двери | 20 | Micro |
11 | Дверной модуль в передней левой двери | 20 | Micro |
12 | Форма суспензии | 20 | Micro |
13 | Дверной модуль в передней правой двери | 20 | Micro |
14 | Обогрев задних сидений | 15 | Micro |
15 | – | – | Micro |
16 | Расчетный модуль | 5 | Micro |
17 | Модуль управления системой снижения оксидов азота (NOx) в дизельном двигателе | 15 | Micro |
18 | Блокировка рулевого колеса | 7,5 | Micro |
19 | Модуль климат-контроля | 7,5 | Micro |
20 | Внутренние датчики движения | 5 | Micro |
21 | Презентация водителя | 5 | Micro |
22 | Клавиатура на центральной консоли | 5 | Micro |
23 | Электронный модуль рулевого колеса | 5 | Micro |
24 | Модуль кнопки запуска; Электронный модуль коробки передач; Электронный стояночный тормоз. | 5 | Micro |
25 | Центральный вид | 5 | Micro |
26 | Модуль управления, поддерживающий подключение автомобиля к Интернету; Модуль управления системой Volvo On Call. | 5 | Micro |
28 | Многодиапазонный антенный модуль | 5 | Micro |
28 | Катушки реле | 5 | Micro |
29 | Модуль обнаружения движения ног (для электрического открывания двери багажника) | 5 | Micro |
30 | Модуль управления системой переписи населения; ТВ. | 15 | Micro |
31 | Диагностический разъем OBDII | 10 | Micro |
32 | Блокировка алкоголя; Дополнительный вспомогательный модуль. | 5 | Micro |
33 | Электродвигатель замка подголовника левого заднего сиденья | 15 | Micro |
34 | Блок электродвигателя подголовника правого заднего сиденья | 15 | Micro |
40 | Обогрев заднего стекла | 30 | MCase |
41 | Модуль преднатяжителя ремня безопасности, левая сторона | 40 | MCase |
42 | Модуль преднатяжителя ремня безопасности, правая сторона | 40 | MCase |
50 | Датчик влажности | 5 | Micro |
51 | Модуль управления топливным насосом | 20 | Micro |
52 | Насос охлаждающей жидкости | 7,5 | Micro |
53 | Электронный модуль подогрева руля | 15 | Micro |
54 | Датчик влажности | 5 | Micro |
55 | Омыватели фар | 25 | MCase |
56 | Хрустальная мойка из раковины | 25 | MCase |
57 | – | – | MCase |
58 | – | – | MCase |
59 | – | – | Micro |
60 | – | – | Micro |
61 | – | – | Micro |
62 | – | – | Micro |
63 | Модуль преднатяжителя ремня безопасности | 5 | Micro |
64 | Информация о слепых зонах (BLIS): Модуль управления, внешний сигнал заднего хода | 5 | Micro |
65 | – | – | Micro |
66 | – | – | Micro |
67 | Модуль управления полным приводом (AWD) | 15 | Micro |
68 | Насос охлаждающей жидкости | 7,5 | Micro |
69 | Парковочная камера | 5 | Micro |
70 | – | – | Micro |
71 | Модуль управления подушками безопасности и преднатяжителями ремней безопасности | 5 | Micro |
80 | Задний стеклоочиститель | 15 | Micro |
81 | Консоль панорамного мансардного окна | 20 | Micro |
82 | Солнечный датчик | 5 | Micro |
83 | Внутреннее освещение; Затемнение внутреннего зеркала заднего вида; Датчик дождя и света; Панели управления на задних дверях и багажнике. | 7,5 | Micro |
84 | – | – | Micro |
85 | Модуль управления функцией помощи при вождении | 5 | Micro |
86 | Алкогольная блокировка | 5 | Micro |
87 | Беспроводное зарядное устройство для телефона, USB-порт. | 5 | Micro |
90 | – | – | Micro |
91 | – | – | Micro |
Предохранители в моторном отсеке
Номер | описание | Ампер [A] | Тип |
---|---|---|---|
1 | USB-порт на консоли между задними сиденьями | 5 | Micro |
2 | Розетка 12 В на консоли между сиденьями спереди. | 15 | Micro |
3 | – | – | Micro |
4 | Розетка 12 В в багажнике | 15 | Micro |
5 | Модуль управления двигателем (ECM) | 20 | Micro |
6 | Катушки зажигания, свечи зажигания | 15 | Micro |
7 | Соленоиды (бензиновый двигатель); Клапан; Термостат системы охлаждения двигателя (бензиновый двигатель); Насос охлаждения EGR (дизельный двигатель); Модуль управления свечами накаливания (дизельный двигатель); Модуль управления двигателем (ECM). | 15 | Micro |
8 | Соленоиды (бензиновый двигатель); Клапан; Термостат системы охлаждения двигателя (бензиновый двигатель); Насос охлаждения EGR (дизельный двигатель); Модуль управления свечами накаливания (дизельный двигатель); Регуляторы вакуума; клапаны; Клапан наддува (дизельный двигатель). | 10 | Micro |
9 | Лямбда-зонд центральный (бензиновый двигатель); Лямбда-зонд задний (дизельный двигатель). | 15 | Micro |
10 | Датчик оксидов азота (дизельный двигатель) | 15 | Micro |
11 | Насос охлаждающей жидкости | 20 | Micro |
12 | Правая фара | 20 | Micro |
13 | Левая фара | 20 | Micro |
14 | Воздушная подушка | 5 | Micro |
15 | Датчик педали акселератора | 5 | Micro |
16 | Энергичен при включении: Модуль управления двигателем; Компоненты трансмиссии; Электроусилитель руля; Электрический центральный модуль управления; Модуль управления тормозами | 5 | Micro |
17 | Дополнительный электронагреватель; OBD II на передней переборке. | 5 | Micro |
18 | Алкогольная блокировка | 5 | Micro |
19 | – | – | Micro |
20 | Внутренние катушки реле | 5 | Micro |
21 | – | – | Micro |
22 | Датчик педали тормоза | 5 | Micro |
23 | Расчетный модуль | 5 | Micro |
24 | Элемент управления Модуль управления включением/выключением положений АКПП | 5 | Micro |
Гидравлический блок управления сцеплением | 25 | Micro | |
25 | Модуль управления коробкой передач | 15 | Micro |
Гидравлический блок управления сцеплением | 25 | Micro | |
26 | Модуль управления двигателем (ECM) | 5 | Micro |
27 | – | – | Micro |
28 | – | – | Micro |
29 | Segnale Acustico | 20 | Micro |
30 | Сирена сигнализации | 5 | Micro |
31 | Стеклоочиститель | 30 | MCase |
32 | Модуль управления тормозной системой (клапана, стояночный тормоз) | 40 | MCase |
Модуль управления тормозами для автомобиля с аккумулятором 48В. | 30 | MCase | |
33 | Блок управления тормозной системой (насос АБС) | 40 | MCase |
34 | – | – | MCase |
35 | Редукторный привод | 25 | MCase |
36 | Редукторный привод | 30 | MCase |
37 | – | – | – |
38 | Правая фара; левая фара | 30 | MCase |
39 | – | – | MCase |
40 | – | – | MCase |
41 | Модуль управления фаркопом | 25 | MCase |
42 | Модуль управления фаркопом | 40 | MCase |
43 | – | – | MCase |
44 | Сиденье водителя с электрорегулировкой | 20 | MCase |
45 | – | – | MCase |
46 | – | – | Micro |
47 | – | – | Micro |
48 | – | – | Micro |
49 | – | – | Micro |
50 | – | – | Micro |
51 | Подогреватель топливного фильтра (дизельный двигатель) | 30 | MCase |
52 | Обогреватель правого лобового стекла | 40 | MCase |
53 | Обогрев левого лобового стекла | 40 | MCase |
54 | Функция управления вспомогательной батареей | 5 | Micro |
55 | Левая фара | 20 | Micro |
56 | Правая фара | 20 | Micro |
2021
Предохранители под левым передним сиденьем
Номер | описание | Ампер [A] | Тип |
---|---|---|---|
1 | Аудиоустройство (усилитель) | 40 | MCase |
2 | Центральный электрический модуль А: датчики, радиолокационные модули, сиденья с электрической регулировкой. | 40 | MCase |
3 | Центральный электрический модуль B: датчики, радиолокационные модули, сиденья с электрической регулировкой. | 40 | MCase |
4 | Модуль вентилятора кондиционера, передний | 40 | MCase |
5 | Задняя дверь с электроприводом | 25 | MCase |
6 | Сиденье с электрорегулировкой, правое | 20 | MCase |
7 | Стояночный обогреватель | 25 | MCase |
8 | Модуль управления системой снижения оксидов азота (NOx) в дизельном двигателе | 30 | MCase |
9 | Дверной модуль сзади справа | 20 | Micro |
10 | Модуль двери сзади слева | 20 | Micro |
11 | Дверной модуль Пд слева | 20 | Micro |
12 | – | – | Micro |
13 | Дверной модуль Пд справа | 20 | Micro |
14 | Обогрев задних сидений | 15 | Micro |
15 | Модуль управления, аккумулятор 48 В | 5 | Micro |
16 | Расчетный модуль | 5 | Micro |
17 | Модуль управления системой снижения оксидов азота (NOx) в дизельном двигателе | 15 | Micro |
18 | Блокировка рулевого колеса | 7,5 | Micro |
19 | Модуль управления, кондиционер | 7,5 | Micro |
20 | Датчики движения в помещении | 5 | Micro |
21 | Презентация водителя | 5 | Micro |
22 | Клавиатура на центральной консоли | 5 | Micro |
23 | Электронный модуль рулевого колеса | 5 | Micro |
24 | Модуль кнопки запуска; Электронный модуль коробки передач; Электронный стояночный тормоз. | 5 | Micro |
25 | Центральный вид | 5 | Micro |
26 | Модуль управления автомобильным интернетом; Модуль управления Volvo On Call. | 5 | Micro |
27 | Многодиапазонный антенный модуль | 5 | Micro |
28 | Катушки реле | 5 | Micro |
29 | Открытие дверцы ботинок движением ноги | 5 | Micro |
30 | Модуль управления системой переписи населения; ТВ. | 15 | Micro |
31 | Диагностический разъем OBD-II | 10 | Micro |
32 | Алкогольная блокировка | 5 | Micro |
33 | Электродвигатель замка подголовника левого заднего сиденья | 15 | Micro |
34 | Блок электродвигателя подголовника правого заднего сиденья | 15 | Micro |
40 | Обогрев заднего стекла | 30 | MCase |
41 | Натяжитель ремня безопасности, левая сторона | 40 | MCase |
42 | Натяжитель ремня безопасности правая сторона | 40 | MCase |
50 | Датчик влажности; Генератор переменного тока и преобразователь напряжения 48 В. | 5 | Micro |
51 | Модуль управления топливным насосом | 20 | Micro |
52 | Насос охлаждающей жидкости | 7,5 | Micro |
53 | Рулевое колесо с подогревом | 15 | Micro |
54 | Датчик влажности | 5 | Micro |
55 | Омыватели фар | 25 | MCase |
56 | Хрустальная мойка из раковины | 25 | MCase |
57 | – | – | MCase |
58 | – | – | MCase |
59 | – | – | Micro |
60 | – | – | Micro |
61 | – | – | Micro |
62 | – | – | Micro |
63 | Преднатяжители ремней безопасности | 5 | Micro |
64 | Информация о слепых зонах (BLIS); Модуль управления, внешний сигнал реверса. | 5 | Micro |
65 | – | – | Micro |
66 | – | – | Micro |
67 | Модуль управления полным приводом (AWD) | 15 | Micro |
68 | Система выхлопа | 5 | Micro |
69 | Парковочная камера | 5 | Micro |
70 | – | – | Micro |
71 | Модуль управления подушками безопасности и преднатяжителями ремней безопасности | 5 | Micro |
80 | Задний стеклоочиститель | 15 | Micro |
81 | Консоль панорамного мансардного окна | 20 | Micro |
82 | Солнечный датчик | 5 | Micro |
83 | Внутреннее освещение; Внутреннее зеркало заднего вида с затемнением; Датчик дождя и света; Панели управления на задних дверях и багажнике. | 7,5 | Micro |
84 | – | – | Micro |
85 | Модуль управления, функции помощи водителю | 5 | Micro |
86 | Алкогольная блокировка | 5 | Micro |
87 | Беспроводные зарядные устройства для телефонов; Нажмите USB. | 5 | Micro |
90 | – | – | Micro |
91 | – | – | Micro |
Предохранители в моторном отсеке
Номер | описание | Ампер [A] | Тип |
---|---|---|---|
1 | USB-розетка, консоль между сиденьями сзади | 5 | Micro |
Две USB-розетки, консоль между сиденьями сзади. | 7,5 | Micro | |
2 | Гнездо 12В, консоль между сиденьями Пд | 15 | Micro |
3 | – | – | Micro |
4 | Розетка 12 В в багажнике | 15 | Micro |
5 | Модуль управления двигателем (ECM) | 20 | Micro |
6 | Свечи зажигания/распределители (бензиновый двигатель) | 15 | Micro |
7 | Модуль управления двигателем (ECM); Переключающий клапан системы рециркуляции отработавших газов (EGR) (дизельный двигатель); Клапан снижения паров топлива (EVAP) (бензиновый двигатель). | 15 | Micro |
8 | Модуль свечей накаливания (дизельный двигатель); Модуль управления спойлером воздухозаборника; Модуль управления заслонкой радиатора; Электромагнитный клапан масляного насоса двигателя; Электромагнитный клапан компрессора кондиционера Группа компонентов двигателя (компоненты, связанные с работой двигателя, включая турбокомпрессор/нагнетатель и систему контроля/охлаждения температуры трансмиссии. Состав зависит от варианта двигателя). | 10 15 | Micro |
9 | Лямбда-зонд в сборе | 15 | Micro |
10 | Датчик выхлопной системы, твердые частицы/оксиды азота (дизельный двигатель); Модуль управления двигателем (бензиновый двигатель). | 15 | Micro |
11 | Насос охлаждающей жидкости | 20 | Micro |
12 | Маяк, верно | 20 | Micro |
13 | Фара левая | 20 | Micro |
14 | Воздушная подушка | 5 | Micro |
15 | Датчик педали акселератора | 5 | Micro |
16 | Энергичен при включении: Модуль управления двигателем, компоненты трансмиссии, электроусилитель руля, центральный электронный модуль, модуль управления тормозами | 5 | Micro |
17 | Дополнительный электронагреватель; Модуль межсетевого экрана, диагностический разъем. | 5 | Micro |
18 | Алкогольная блокировка | 5 | Micro |
19 | – | – | Micro |
20 | Внутренние катушки реле | 5 | Micro |
21 | – | – | Micro |
22 | Датчик педали тормоза | 5 | Micro |
23 | Расчетный модуль | 5 | Micro |
24 | Актуатор, редуктор | 5 | Micro |
Привод, сцепление | 25 | Micro | |
25 | Модуль управления коробкой передач | 15 | Micro |
Привод, сцепление | 25 | Micro | |
26 | Модуль управления двигателем (ECM) | 5 | Micro |
27 | – | – | Micro |
28 | – | – | Micro |
29 | Акустический сигнал (гудок) | 20 | Micro |
30 | Сирена сигнализации | 5 | Micro |
31 | Стеклоочиститель | 30 | MCase |
32 | Модуль управления тормозной системой (клапана, стояночный тормоз) | 40 | MCase |
33 | Модуль управления тормозной системы (насос АБС) | 40 | MCase |
34 | – | – | MCase |
35 | Привод, редуктор; Модуль управления коробкой передач. | 25 | MCase |
36 | Модуль управления коробкой передач | 30 | MCase |
37 | – | – | – |
38 | Fari | 30 | MCase |
39 | Модуль управления усилителем тормозов | 30 | MCase |
40 | – | – | MCase |
41 | Модуль управления фаркопом | 25 | MCase |
42 | Модуль управления фаркопом | 40 | MCase |
43 | – | – | MCase |
44 | Сиденье водителя с электрорегулировкой | 20 | MCase |
45 | – | – | MCase |
46 | – | – | Micro |
47 | – | – | Micro |
48 | – | – | Micro |
49 | – | – | Micro |
50 | – | – | Micro |
51 | Подогреватель топливного фильтра (дизельный двигатель) | 30 | MCase |
52 | Обогрев лобового стекла, правая сторона | 40 | MCase |
53 | Обогрев ветрового стекла, левая сторона | 40 | MCase |
54 | Функция управления, вспомогательный аккумулятор | 5 | Micro |
55 | Фара левая | 20 | Micro |
56 | Маяк, верно | 20 | Micro |
ЧИТАЙТЕ Volvo XC90 (2008) – блок предохранителей
2022
Предохранители под левым передним сиденьем
Номер | описание | Ампер [A] | Тип |
---|---|---|---|
1 | Аудиоустройство (усилитель) | 40 | MCase+ HT |
2 | Центральный электрический модуль А: датчики, радиолокационные модули, сиденья с электрической регулировкой. | 40 | MCase+ HT |
3 | Центральный электрический модуль B: датчики, радиолокационные модули, сиденья с электрической регулировкой. | 40 | MCase+ HT |
4 | Модуль вентилятора кондиционера, передний | 40 | MCase+ HT |
5 | Задняя дверь с электроприводом | 25 | MCase+ |
6 | Сиденье с электрорегулировкой, правое | 20 | MCase+ |
7 | Стояночный обогреватель | 25 | MCase+ |
8 | – | – | MCase+ |
9 | Дверной модуль сзади справа | 20 | Micro |
10 | Модуль двери сзади слева | 20 | Micro |
11 | Дверной модуль Пд слева | 20 | Micro |
12 | – | – | Micro |
13 | Дверной модуль Пд справа | 20 | Micro |
14 | Обогрев задних сидений | 15 | Micro |
15 | Модуль управления, аккумулятор 48 В | 5 | Micro |
16 | Расчетный модуль | 5 | Micro |
17 | – | – | Micro |
18 | Блокировка рулевого колеса | 7,5 | Micro |
19 | Модуль управления, кондиционер | 7,5 | Micro |
20 | Внутренние датчики движения | 5 | Micro |
21 | Презентация водителя | 5 | Micro |
22 | Клавиатура на центральной консоли | 5 | Micro |
23 | Электронный модуль рулевого колеса | 5 | Micro |
24 | Модуль кнопки запуска; Электронный модуль коробки передач; Электронный стояночный тормоз. | 5 | Micro |
25 | Центральный вид | 5 | Micro |
26 | Модуль управления автомобильным интернетом; Модуль управления Volvo On Call. | 5 | Micro |
27 | Многодиапазонный антенный модуль | 5 | Micro |
28 | Катушки реле | 5 | Micro |
29 | Открытие дверцы ботинок движением ноги | 5 | Micro |
30 | Модуль управления системой переписи населения; ТВ. | 15 | Micro |
31 | Диагностический разъем OBD-II | 10 | Micro |
32 | Алкогольная блокировка | 5 | Micro |
33 | Электродвигатель замка подголовника левого заднего сиденья | 15 | Micro |
34 | Блок электродвигателя подголовника правого заднего сиденья | 15 | Micro |
40 | Обогрев заднего стекла | 30 | MCase+ |
41 | Натяжитель ремня безопасности, левая сторона | 40 | MCase+ HT |
42 | Натяжитель ремня безопасности правая сторона | 40 | MCase+ HT |
50 | Датчик влажности; Генератор переменного тока и преобразователь напряжения 48 В. | 5 | Micro |
51 | Модуль управления топливным насосом | 20 | Micro |
52 | Насос охлаждающей жидкости | 7,5 | Micro |
53 | Рулевое колесо с подогревом | 15 | Micro |
54 | Датчик влажности | 5 | Micro |
55 | Омыватели фар | 25 | MCase+ |
56 | Хрустальная мойка из раковины | 25 | MCase+ |
57 | – | – | MCase |
58 | – | – | MCase |
59 | – | – | Micro |
60 | – | – | Micro |
61 | – | – | Micro |
62 | – | – | Micro |
63 | Преднатяжители ремней безопасности | 5 | Micro |
64 | Информация о слепых зонах (BLIS); Модуль управления, внешний сигнал реверса. | 5 | Micro |
65 | – | – | Micro |
66 | – | – | Micro |
67 | Модуль управления полным приводом (AWD) | 15 | Micro |
68 | Система выхлопа | 5 | Micro |
69 | Парковочная камера | 5 | Micro |
70 | – | – | Micro |
71 | Модуль управления подушками безопасности и преднатяжителями ремней безопасности | 5 | Micro |
80 | Задний стеклоочиститель | 15 | Micro |
81 | Консоль панорамного мансардного окна | 20 | Micro |
82 | Солнечный датчик | 5 | Micro |
83 | Внутреннее освещение; Внутреннее зеркало заднего вида с затемнением; Датчик дождя и света; Панели управления на задних дверях и багажнике. | 7,5 | Micro |
84 | – | – | Micro |
85 | Модуль управления, функции помощи водителю | 5 | Micro |
86 | Алкогольный блок | 5 | Micro |
87 | Беспроводные зарядные устройства для телефонов; Нажмите USB. | 5 | Micro |
90 | – | – | Micro |
91 | – | – | Micro |
Предохранители в моторном отсеке
Номер | описание | Ампер [A] | Тип |
---|---|---|---|
1 | USB-розетка, консоль между сиденьями сзади | 5 | Micro |
2 | Розетка 12 В, консоль между сиденьями спереди | 15 | Micro |
3 | – | – | Micro |
4 | Розетка 12 В в багажнике | 15 | Micro |
5 | Модуль управления двигателем (ECM) | 20 | Micro |
6 | Свечи зажигания/распределители | 15 | Micro |
7 | Модуль управления двигателем (ECM); Клапан системы поглощения паров топлива (EVAP). | 15 | Micro |
8 | Модуль управления спойлером воздухозаборника; Модуль управления заслонкой радиатора; Электромагнитный клапан масляного насоса двигателя; Электромагнитный клапан компрессора системы кондиционирования; Группа компонентов двигателя (компоненты, связанные с работой двигателя, включая турбокомпрессор/нагнетатель и систему контроля/охлаждения температуры трансмиссии. Состав зависит от варианта двигателя). | 10 15 | Micro |
9 | Лямбда-зонд в сборе | 15 | Micro |
10 | Модуль управления двигателем (ECM) | 15 | Micro |
11 | Насос охлаждающей жидкости | 20 | Micro |
12 | Маяк, верно | 20 | Micro |
13 | Фара левая | 20 | Micro |
14 | Воздушная подушка | 5 | Micro |
15 | Датчик педали акселератора | 5 | Micro |
16 | Энергичен при включении: Модуль управления двигателем, компоненты трансмиссии, электроусилитель руля, центральный электронный модуль, модуль управления тормозами | 5 | Micro |
17 | Дополнительный электронагреватель; Модуль межсетевого экрана, диагностический разъем. | 5 | Micro |
18 | Алкогольная блокировка | 5 | Micro |
19 | – | – | Micro |
20 | Внутренние катушки реле | 5 | Micro |
21 | – | – | Micro |
22 | Датчик педали тормоза | 5 | Micro |
23 | Расчетный модуль | 5 | Micro |
24 | Актуатор, редуктор | 5 | Micro |
Привод, сцепление | 25 | Micro | |
25 | Модуль управления коробкой передач | 15 | Micro |
Привод, сцепление | 25 | Micro | |
26 | Модуль управления двигателем (ECM) | 5 | Micro |
27 | – | – | Micro |
28 | – | – | Micro |
29 | Акустический сигнал (гудок) | 20 | Micro |
30 | Сирена сигнализации | 5 | Micro |
31 | Стеклоочиститель | 30 | MCase+ |
32 | Модуль управления тормозной системой (клапана, стояночный тормоз) | 40 | MCase+ HT |
33 | Модуль управления тормозной системы (насос АБС) | 40 | MCase+ HT |
34 | – | – | MCase+ HT |
35 | Привод, редуктор; Модуль управления коробкой передач. | 25 | MCase+ |
36 | Модуль управления коробкой передач | 30 | MCase+ |
38 | Fari | 30 | MCase+ |
39 | Блок управления усилителем тормозов | 30 | MCase+ |
40 | – | – | MCase+ |
41 | Модуль управления фаркопом | 25 | MCase+ |
42 | Модуль управления фаркопом | 40 | MCase+ HT |
43 | – | – | MCase+ HT |
44 | Сиденье водителя с электрорегулировкой | 20 | MCase+ |
45 | – | – | MCase |
46 | – | – | Micro |
47 | – | – | Micro |
48 | – | – | Micro |
49 | – | – | Micro |
50 | – | – | Micro |
51 | – | – | MCase+ |
52 | Обогрев лобового стекла, правая сторона | 40 | MCase+ HT |
53 | Обогрев ветрового стекла, левая сторона | 40 | MCase+ HT |
54 | Функция управления, вспомогательный аккумулятор | 5 | Micro |
55 | Фара левая | 20 | Micro |
56 | Маяк, верно | 20 | Micro |
ЧИТАТЬ Volvo S80 (2008) – блок предохранителей
Добавлено
in