Volvo V60 (2021) — блок предохранителей и реле
Применяется к новым автомобилям в годах:
за 2021 г.
Расположение электрических блоков управления
1 | Вано моторе |
2 | Под бардачком |
3 | Место для багажа |
Предохранители в моторном отсеке
Предохранители в моторном отсеке защищают, помимо прочего, функции двигателя и тормоза.
Номер | описание | Ампер [A] | Тип |
---|---|---|---|
1 | – | – | Micro |
2 | – | – | Micro |
3 | лямбда-зонды; электрический модуль давления наддува | 15 | Micro |
4 | Катушки зажигания (бензиновый двигатель); свечи зажигания (бензиновый двигатель)
Датчик выхлопных газов; датчик частиц |
15 | Micro |
5 | Соленоид масляного насоса двигателя; Соленоид муфты компрессора кондиционера; центральный лямбда-зонд (бензиновый двигатель); лямбда-зонд задний (дизельный двигатель); Передний лямбда-зонд (бензиновый/дизельный двигатель) | 15 | Micro |
6 | Регуляторы вакуума; клапан; гидрораспределитель (дизельный двигатель); датчик уровня/температуры масла (бензиновый/дизельный двигатель); Свечи накаливания (ГСУ) (дизельный двигатель) | 7.5 | Micro |
7 | Модуль управления двигателем; установочный элемент; ускорительный модуль; клапан EGR (дизельный двигатель); датчик положения турбокомпрессора (дизельный двигатель); клапан турбокомпрессора (бензиновый двигатель) | 20 | Micro |
8 | Модуль управления двигателем (ECM) | 5 | Micro |
9 | – | – | Micro |
10 | Соленоиды (бензиновый двигатель); клапан контроля утечки топлива (бензиновый двигатель); термостат системы охлаждения двигателя (бензиновый двигатель); Вакуумный клапан EGR (дизельный двигатель); модуль управления свечами накаливания (дизельный двигатель); муфта турбокомпрессора (бензиновый двигатель); подогреватель системы вращения коленчатого вала (дизельный двигатель); клапан, маслоохладитель коробки передач (дизельный двигатель) | 10 | Micro |
11 | Модуль управления демпфером спойлера; модуль управления заслонками радиатора; катушки силового импульсного реле (дизельный двигатель); клапан охлаждающей жидкости | 5 | Micro |
12 | Охлаждающий насос | 15 | Micro |
13 | Модуль управления двигателем (ECM) | 20 | Micro |
14 | закуска | 40 | МКасо |
15 | закуска | Шунт | МКасо |
16 | Подогреватель топливного фильтра (дизельный двигатель) | 30 | МКасо |
17 | – | – | МКасо |
18 | ИТ-модуль | 5 | Micro |
19 | – | – | Micro |
20 | – | – | Micro |
21 | Камера ECM | 15 | Micro |
22 | – | – | Micro |
23 | USB-разъем в туннельной консоли сзади | 7.5 | Micro |
24 | Электрическая розетка на 12 В в туннельной консоли спереди | 15 | Micro |
25 | – | – | Micro |
26 | Розетка 12 В в багажнике | 15 | Micro |
27 | – | – | Micro |
28 | Левая фара, светодиодная | 15 | Micro |
29 | Правая фара, светодиодная | 15 | Micro |
30 | – | – | Micro |
31 | Обогрев лобового стекла, левая сторона | Шунт | МКасо |
32 | Обогрев лобового стекла, левая сторона | 40 | МКасо |
33 | Омыватели фар | 25 | МКасо |
34 | Насос жидкости омывателя ветрового стекла | 25 | МКасо |
35 | Модуль управления коробкой передач; электрический переключатель передач | 15 | Micro |
36 | Сеньяле соноро | 20 | Micro |
37 | Сирена сигнализации | 5 | Micro |
38 | Модуль управления тормозной системой (клапаны, стояночный тормоз) | 40 | МКасо |
Модуль управления тормозами автомобиля с аккумулятором 48 В | 30 | МКасо | |
39 | Дворники | 30 | МКасо |
40 | Омыватель заднего стекла | 25 | МКасо |
41 | Обогрев лобового стекла, правая сторона | 40 | МКасо |
42 | Стояночный обогреватель | 20 | МКасо |
43 | – | – | МКасо |
44 | – | – | МКасо |
45 | Обогрев лобового стекла, правая сторона | Шунт | МКасо |
46 | Зажигание по питанию: модуль управления двигателем; Компоненты коробки передач; Электроусилитель руля; Центральный электрический модуль управления; Модуль управления тормозной системой | 5 | Micro |
47 | – | – | Micro |
48 | Правая фара, светодиодная | 15 | Micro |
49 | Алкогольный блок | 5 | Micro |
50 | Модуль управления коробкой передач | 10 | Micro |
51 | Блок управления зажиганием от аккумуляторной батареи | 5 | Micro |
52 | подушки безопасности; датчик веса пассажира | 5 | Micro |
53 | Левая фара, светодиодная | 15 | Micro |
54 | Датчик педали акселератора | 5 | Micro |
Предохранители под бардачком
Предохранители под перчаточным ящиком защищают, в частности, электрические розетки, дисплеи и дверные модули.
Номер | описание | Ампер [A] | Тип |
---|---|---|---|
1 | Модуль косвенного напряжения | 10 | Micro |
2 | – | – | МКасо |
3 | – | – | Micro |
4 | Датчик движения | 5 | Micro |
5 | – | – | Micro |
6 | Дисплей водителя | 5 | Micro |
7 | Клавиатура на центральной консоли | 5 | Micro |
8 | Датчик солнечного света | 5 | Micro |
9 | – | – | Micro |
10 | – | – | Micro |
11 | Электронный модуль рулевого колеса | 5 | Micro |
12 | Ручка стартера и модуль переключателя стояночного тормоза | 5 | Micro |
13 | Электронный модуль подогрева руля | 15 | Micro |
14 | – | – | Micro |
15 | – | – | Micro |
16 | – | – | Micro |
17 | – | – | Micro |
18 | Модуль управления кондиционером | 10 | Micro |
19 | Блокировка рулевого управления | 7.5 | Micro |
20 | Диагностический разъем OBDII | 10 | Micro |
21 | Центральный дисплей | 5 | Micro |
22 | Модуль вентилятора кондиционера, передний | 40 | МКасо |
23 | USB-концентратор | 5 | Micro |
24 | Контрольное освещение, освещение салона, затемнение внутренних зеркал заднего вида, датчик дождя и освещенности, клавиатура в туннельной консоли рядом с пространством для ног для задних пассажиров, передние сиденья с электроприводом, управление задними дверями, модуль вентилятора левый/правый кондиционер | 7.5 | Micro |
25 | Модуль управления функцией поддержки водителя | 5 | Micro |
26 | Панорамная крыша с жалюзи | 20 | Micro |
27 | Проекционный дисплей на лобовом стекле | 5 | Micro |
28 | Выключатель света в салоне | 5 | Micro |
29 | Беспроводная зарядная пластина | 5 | Micro |
30 | Индикация на потолочной консоли (сигнализатор непристегнутого ремня безопасности/сигнализатор подушки безопасности переднего пассажира) | 5 | Micro |
31 | – | – | Micro |
32 | – | – | Micro |
33 | – | – | Micro |
34 | Предохранители в багажнике | 10 | Micro |
35 | Модуль управления подключением автомобиля к Интернету, модуль управления системой Volvo On Call | 5 | Micro |
36 | Дверной модуль в левой задней двери | 20 | Micro |
37 | Аудиоустройство (усилитель) | 40 | МКасо |
38 | – | – | МКасо |
39 | Многодиапазонный антенный модуль | 5 | Micro |
40 | Модули комфорта (массажа) передних сидений | 5 | Micro |
41 | Алкогольный блок | 5 | Micro |
42 | Задний стеклоочиститель | 15 | Micro |
43 | Модуль управления топливным насосом | 15 | Micro |
44 | Обмотка реле масляного насоса коробки передач
Преобразователь среднего напряжения; встроенный стартер |
5 | Micro |
45 | Открытие двери багажника/задней двери движением ноги | 5 | Micro |
46 | Водительское сиденье с подогревом | 15 | Micro |
47 | Подогрев переднего пассажирского сиденья | 15 | Micro |
48 | Охлаждающий насос | 7.5 | Micro |
49 | – | – | Micro |
50 | Дверной модуль в передней левой двери | 20 | Micro |
51 | Модуль управления подвеской (активный) | 20 | Micro |
52 | – | – | Micro |
53 | Модуль управления системой Sensus | 10 | Micro |
54 | – | – | МКасо |
55 | – | – | Micro |
56 | Дверной модуль в передней правой двери | 20 | Micro |
57 | – | – | Micro |
58 | ТВ (некоторые рынки) | 5 | Micro |
59 | Главный предохранитель для предохранителей 52, 53, 57 и 58. | 15 | Micro |
Предохранители в багажнике
Номер | описание | Ампер [A] | Тип |
---|---|---|---|
1 | Обогрев заднего стекла | 30 | МКасо |
2 | – | – | МКасо |
3 | Компрессор пневматической подвески | 40 | МКасо |
4 | – | – | МКасо |
5 | – | – | МКасо |
6 | – | – | МКасо |
7 | Дверной модуль в правой задней двери | 20 | МКасо |
8 | Модуль управления системой снижения выбросов оксидов дизельного топлива (NOx). | 30 | МКасо |
– | – | ||
– | – | ||
9 | Электрическая дверь багажного отделения | 25 | МКасо |
10 | Сиденье переднего пассажира с электроприводом
Дверной модуль в передней правой двери |
20 | МКасо |
11 | Модуль управления фаркопом | 40 | МКасо |
12 | Модуль преднатяжителя ремня безопасности, правая сторона | 40 | МКасо |
13 | Внутренние катушки реле | 5 | Micro |
14 | Модуль управления системой снижения выбросов оксидов дизельного топлива (NOx). | 15 | Micro |
– | – | ||
15 | Дверной модуль в левой задней двери | 20 | Micro |
16 | Алкогольный блок, USB-концентратор/разъем для аксессуаров | 5 | Micro |
17 | – | – | Micro |
18 | Модуль управления фаркопом | 25 | МКасо |
Дополнительный модуль | 40 | ||
19 | Сиденье водителя с электрорегулировкой
Дверной модуль в передней левой двери |
20 | МКасо |
20 | Модуль преднатяжителя ремня безопасности, левая сторона | 40 | МКасо |
21 | Парковочная камера | 5 | Micro |
22 | – | – | Micro |
23 | – | – | Micro |
24 | – | – | Micro |
25 | – | – | Micro |
26 | – | – | Micro |
27 | – | – | Micro |
28 | Подогрев сиденья заднего левого | 15 | Micro |
29 | – | – | Micro |
30 | Информация о слепых зонах (BLIS)
Модуль управления, внешний реверсивный сигнал |
5 | Micro |
31 | – | – | Micro |
32 | Модуль преднатяжителя ремня безопасности, правая сторона | 5 | Micro |
33 | Исполнительный механизм рециркуляции отработавших газов (бензин, некоторые двигатели) | 5 | Micro |
34 | – | – | Micro |
35 | Модуль контроля тяги всех колес (AWD). | 15 | Micro |
36 | Подогрев сиденья заднего правого | 15 | Micro |
37 | – | – | МКасо |
ЧИТАЙТЕ Volvo V40 (2002 г.) – блок предохранителей и реле