Таблица давления в шинах по марке автомобиля
Содержание
- Какое давление в шинах должно быть?
- Чем грозит неправильное давление в шинах
- В чем измеряется давление в шинах?
- Где на указано нормальное давление в шинах?
- Давление в шинах по марке и модели автомобиля. Нормы.
- Давление в шинах по размеру шин
- Давление в шинах Зимой и Летом
- Как определить давление в шинах без манометра?
- Давление в шинах — Вопросы и ответы:
Давление в шинах автомобиля довольно важный параметр, который оказывает влияние на многие характеристики автомобиля. Измеряется давление, как правило в атмосферах. Давление в шинах автомобиля обусловлено плотностью воздуха внутри покрышки. Показатели давления влияют на равномерность распределения веса авто и качество сцепления колеса с поверхностью асфальта. Эти факторы напрямую влияют на жизненный цикл резины, расход топлива и, в итоге, безопасность водителя, его пассажиров и других участников движения. Узнать, правильно ли накачано колесо можно проверив уровень давления в шинах.
Часто с виду даже не удается определить, что колесо имеет недостаточное давление, но замерив прибором, можно увидеть цифры ниже рекомендуемого значения.
Какое давление в шинах должно быть?
Для каждой марки и модели автомобиля определены уникальные показатели оптимального давления. Эти показатели зависят не только от размера колёс. Влияют на давление воздуха такие факторы, как снаряжённая масса автомобиля и (ВАЖНО!) — сезонность. Вариантов, при которых плотность не соответствует норме несколько:
- Повышенное давление – шины перекачаны;
- Пониженное давление – покрышки накачаны недостаточно;
- Ассиметричное давление во всех колёсах.
Можно на глаз определить давление воздуха внутри покрышки. На рисунке правильное соотношение — вариант (2) выделен зелёным. Недостаточное давление (1), изыбточное (3).
Общего поя нормальное давления в шинах — не существует. Давление в шинах зависит от марки, модели и модификации автомобиля. Давление может зависеть также и от оси эксплуатации. Связано это с развесовкой автомобиля, настройками шасси и ожидаемыми ездовыми качествами.
Чем грозит неправильное давление в шинах
Если показатели давления в шинах превышены, то:
- уменьшается пятно контакта с дорогой;
- идет повышенный износ центральной части покрышки;
- увеличивается шумность колес.
Перекачанные колёса довольно опасны – образуется излишняя нагрузка на все агрегаты автомобиля. Возникает вибрация, уменьшается пятно контакта с дорожным покрытием. В итоге происходит неравномерный износ шины и более быстрый износ ходовой части. При попадании в ямы проявляется повышенный риск образования «грыжи».
ВАЖНО! В этом случае – значительно увеличивается тормозной путь.
Если давление в шинах меньше нормы:
- повышается расход топлива;
- увеличивается усилие при повороте рулевого колеса;
- увеличиваются крены при повороте/увеличивается снос автомобиля;
- повышенный износ крайних частей покрышек;
- увеличивается шанс пробития колеса при наезде на яму (из-за меньшего давления идет пробой покрышки до диска, тем самым создавая разрыв).
Уменьшает пятно контакта с дорогой и пониженное, и повышенное давление воздуха внутри колеса. Особенно это заметно на твёрдом асфальтном покрытии. При повышенном давлении — контакт колеса с дорогой осуществляется лишь центральной частью поверхности. Низкая плотность воздуха приводит к износу боковых зон и центральной части, так как она проминается внутрь покрышки.
Специально для того, чтобы вы точно знали какое давление должно быть в шинах вашего автомобиля, мы привели таблицы по маркам автомобилей. Выбирайте в списке требуемую марку и смотрите показания.
В чем измеряется давление в шинах?
В некоторых странах принято измерять давление в шинах в кгс/кв.см, что равно 1 атмосфере. Американские производители автомобилей используют: psi или lbs (фунты силы приложенный на квадратный дюйм). Для обозначения максимально допустимых показателей плотности служит и такая физическая величина, как Килопаскали –1 kPa = 6.895 psi. Максимально близкой по значению к такому показателю, как атмосфера является Бар – 1 bar = 0.98 atm.
Сравнение единиц измерения давления:
- 1 psi = 0.068 atm;
- 1 atm = 14.696 psi;
- 1 atm = 101.348 kPa;
- 1 bar = 0.98 atm.
Как правило, бытовые приборы для измерения давления в шинах оснащены несколькими шкалами с такими наименованиями, как: kg/cm2, bar, атм.
Где на указано нормальное давление в шинах?
Оптимальные показатели давления – это индивидуальные характеристики, рекомендованные производителем автомобилей. Эти данные находятся в сопроводительной и сервисной документации, руководстве по эксплуатации и на специальных лейблах. Шильдики располагаются внутри лючка топливного бака, в бардачке или с внутренней стороны на стойке водительской двери. Выглядит такая наклейка следующим образом:
Для многих моделей авто рекомендации по показателям давления для передних и задних колёс различаются. Также в тех-паспорте указывают информацию о рекомендованном размере покрышек. Низкопрофильные шины требуют более внимательного отношения – они имеют увеличенный диаметр обода и небольшую высоту боковины. Показатели, которые относятся к таким колёсам, как правило, цифры максимально допустимой плотности.
Давление в шинах по марке и модели автомобиля. Нормы.
Ниже приведены таблицы нормативного давления в шинах для каждой марки и модели автомобиля. Выберите марку которая вас интересует и раскройте таблицу давления в шинах по конкретной модели авто.
Alfa Romeo
Раскрыть таблицу давления шин в моделях Alfa Romeo
Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
---|---|---|---|
Alfa Romeo 147 | 185/65 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Alfa Romeo 147 | 195/60 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Alfa Romeo 147 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Alfa Romeo 147 | 215/45 R17 | 2,5/35 | 2,3/33 |
Alfa Romeo 156 | 185/65 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Alfa Romeo 156 | 205/60 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Alfa Romeo 156 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Alfa Romeo 156 | 225/45 R17 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Alfa Romeo 159 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Alfa Romeo 159 | 215/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Alfa Romeo 159 | 225/50 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Alfa Romeo 159 | 235/45 R18 | 2,7/38 | 2,5/36 |
Alfa Romeo 166 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Alfa Romeo 166 | 225/45 R17 | 2,7/38 | 2,7/38 |
Alfa Romeo 166 | 235/40 R18 | 2,7/38 | 2,7/38 |
Alfa Romeo GTV/Spider | 195/60 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Alfa Romeo GTV/Spider | 205/50 R16 | 2,7/38 | 2,5/36 |
Alfa Romeo GTV/Spider | 225/45 R17 | 2,7/38 | 2,5/36 |
Alfa Romeo GT | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Alfa Romeo GT | 225/45 R17 | 2,5/36 | 2,5/35 |
Alfa Romeo Brera/Spider | 215/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Alfa Romeo Brera/Spider | 225/50 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Alfa Romeo Giulietta | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Alfa Romeo Giulietta | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Alfa Romeo Giulietta | 225/40 R18 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Alfa Romeo MiTo | 195/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Alfa Romeo MiTo | 205/45 R17 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Audi
Раскрыть таблицу давления шин в моделях Audi
Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
---|---|---|---|
Audi A1 | 185/60 R15 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A1 | 195/50 R16 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A1 | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Audi A1 | 215/45 R16 | 2,2/32 | 2,0/29 |
Audi A1 | 215/40 R17 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A1 | 225/35 R18 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A2 | 175/60 R15 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Audi A2 | 185/50 R16 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Audi A3 | 195/65 R15 | 1,8/26 | 1,8/26 |
Audi A3 | 205/60 R15 | 1,8/26 | 1,8/26 |
Audi A3 2.0 TDI | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Audi A3 2.0 TDI | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,0/29 |
Audi A3 | 205/55 R16 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Audi A3 | 205/50 R17 | 2,7/39 | 2,5/35 |
Audi A3 | 225/45 R17 | 2,7/39 | 2,5/35 |
Audi A4 | 195/65 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Audi A4 | 205/60 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Audi A4 | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Audi A4 | 195/55 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Audi A4 | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Audi A4 | 215/55 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Audi A4 | 235/45 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Audi A4 | 205/65 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Audi A4 1.9TDI | 195/65 R15 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Audi A4 1.9TDI | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Audi A4 RS4 | 255/40 R18 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Audi A4 RS4 | 255/35 R19 | 2,7/38 | 2,5/35 |
Audi A4 1.8T/2.0TDI | 225/55 R16 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Audi A4 1.8T/2.0TDI | 245/45 R17 | 2,2/32 | 2,1/30 |
Audi A4 2.7TDI AVANT | 215/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Audi A4 2.7TDI AVANT | 235/45 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Audi A4 Cabriolet | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Audi A4 Cabriolet | 235/45 R17 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Audi A4 Cabriolet 2.5/3.0 | 215/55 R16 | 2,3/33 | 2,2/32 |
Audi A4 Cabriolet 2.5/3.0 | 235/45 R17 | 2,3/33 | 2,2/32 |
Audi A5 | 225/50 R17 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A5 Coupe/Cabriolet | 245/45 R17 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A5 Coupe/Cabriolet | 245/40 R18 | 2,7/38 | 2,2/32 |
Audi A5 Coupe/Cabriolet | 255/35 R19 | 2,7/38 | 2,2/32 |
Audi A6 | 205/60 R15 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Audi A6 Avant | 205/55 R16 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Audi A6 2.0TDI | 205/60 R16 | 2,7/39 | 2,5/35 |
Audi A6 2.0TDI | 225/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Audi A6 2.0TDI | 225/50 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Audi A6 2.0TDI | 245/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Audi A6 2.0TDI | 245/40 R18 | 2,5/35 | 2,1/30 |
Audi A6 3.0TDI | 225/55 R16 | 2,5/35 | 2,0/29 |
Audi A6 3.0TDI | 225/50 R17 | 2,7/38 | 2,2/32 |
Audi A6 Allroad | 225/55 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Audi A6 Allroad | 225/50 R17 | 2,7/38 | 2,2/32 |
Audi A7 | 235/55 R17 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A7 | 255/45 R18 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A8 | 235/55 R17 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Audi A8 | 235/50 R17 | 2,4/34 | 2,2/31 |
Audi A8 3.0 TDI | 235/60 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Audi A8 3.0 TDI | 235/55 R18 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A8 4.2 TDI | 235/55 R18 | 2,5/36 | 2,2/32 |
Audi A8 4.2 TDI | 255/45 R18 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Audi TT | 205/55 R16 | 2,5/36 | 2,1/30 |
Audi TT | 225/45 R17 | 2,5/36 | 2,1/30 |
Audi TT | 225/40 R18 | 2,5/36 | 2,1/30 |
Audi TT | 225/55 R16 | 2,2/32 | 1,8/26 |
Audi TT | 245/45 R17 | 2,2/32 | 1,8/26 |
Audi Q5 | 235/65 R17 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Audi Q5 | 235/50 R19 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Audi Q7 | 235/60 R18 | 2,5/36 | 2,5/35 |
Audi Q7 | 295/40 R20 | 2,5/36 | 2,5/35 |
BMW
Раскрыть таблицу давления шин в моделях BMW
Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
---|---|---|---|
BMW 1 series | 185/60 R16 | 2,2/31 | 2,5/35 |
BMW 1 series | 195/55 R16 | 2,2/31 | 2,5/35 |
BMW 1 series | 205/55 R16 | 2,0/29 | 2,1/30 |
BMW 1 series | 205/50 R17 | 2,0/29 | 2,3/33 |
BMW 1 series | 195/55 R16 | 2,2/32 | 2,5/35 |
BMW 1 series | 205/50 R17 | 2,2/32 | 2,5/35 |
BMW 1 series | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW 1 series | 225/40 R18 перед. колёса | 2,1/30 | — |
BMW 1 series | 245/35 R18 зад. колёса | — | 2,2/32 |
BMW 1 series | 225/35 R19 перед. колёса | 2,5/35 | — |
BMW 1 series | 245/30 R19 зад. колёса | — | 2,6/37 |
BMW 1 series 20D (F20) | 195/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
BMW 1 series 20D (F20) | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
BMW 3 series/ Compact | 195/65 R15 | 1,8/26 | 2,2/31 |
BMW 3 series/ Compact (E46) | 205/60 R15 | 1,8/26 | 2,2/31 |
BMW 3 series/ Compact (E46) | 205/55 R16 | 1,8/26 | 2,2/31 |
BMW 3 series/ Compact (E46) | 225/50 R16 | 2,2/31 | 2,6/37 |
BMW 3 series/ Compact (E46) | 225/45 R17 | 2,2/31 | 2,6/37 |
BMW 320I (E46) | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,4/34 |
BMW 320I (E46) | 205/60 R15 | 2,0/29 | 2,4/34 |
BMW 323I/ 328I (E46) | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,4/34 |
BMW 323I/ 328I (E46) | 205/60 R15 | 2,2/31 | 2,6/37 |
BMW 3 series/ Touring (E90/91) | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,7/38 |
BMW 3 series/ Touring (E90/91) | 225/45 R17 | 2,4/34 | 2,7/39 |
BMW 3 series/ Touring (E90/91) | 225/40 R18 255/35 R18 | 2,6/37 | 2,5/36 |
BMW 3 series Coupe/ Cab (E92/93) | 225/45 R17 | 2,4/34 | 2,7/39 |
BMW 3 series Coupe/Cab (E92/93) | 225/40 R18 | 2,4/34 | 2,7/39 |
BMW 3 series (F30/F31) | 225/50 R17 | 2,5/35 | 2,7/38 |
BMW 3 series (F30/F31) | 225/45 R18 | 2,5/35 | 2,7/38 |
BMW 5 series | 205/65 R15 | 2,0/29 | 2,2/31 |
BMW 5 series (E39) | 225/60 R15 | 2,0/29 | 2,2/31 |
BMW 5 series (E39) | 205/65 R15 | 2,2/31 | 2,4/34 |
BMW 5 series (E39) | 235/40 R18 | 1,9/27 | 2,3/33 |
BMW 5 series (E39) | 265/35 R18 | 2,3/33 | 2,7/39 |
BMW 535I (E39) | 225/60 R15 | 2,2/31 | 2,5/36 |
BMW 535I (E39) | 225/55 R16 | 2,2/31 | 2,5/36 |
BMW 540I (E39) | 225/55 R16 | 2,3/33 | 2,7/38 |
BMW 535I (E39) | 235/45 R17 | 2,5/36 | 2,7/39 |
BMW 5 series Touring (E39) | 205/65 R15 | 2,0/29 | 2,4/34 |
BMW 5 series Touring (E39) | 225/55 R16 | 2,0/29 | 2,4/34 |
BMW 5 series Touring 540I (E39) | 225/60 R15 | 2,2/32 | 2,7/38 |
BMW 5 series Touring 540I (E39) | 225/55 R16 | 2,4/34 | 2,7/39 |
BMW 5 series (E60/61) | 225/50 R17 | 2,2/32 | 2,7/38 |
BMW 5 series (E60/61) | 245/45 R17 | 2,0/29 | 2,4/34 |
BMW 5 series (E60/61) | 245/40 R18 | 1,9/27 | 2,3/33 |
BMW 5 series (E60/61) | 275/35 R18 | — | 2,6/37 |
BMW 5 series (F10/F11) | 225/55 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW 5 series (F10/F11) | 245/45 R18 | 2,0/29 | 2,3/33 |
BMW 5 series GT (F07) | 245/50 R18 | 2,1/30 | 2,5/35 |
BMW 5 series GT (F07) | 275/40 R19 | — | 2,5/35 |
BMW 6 series | 245/40 R18 | 2,2/32 | 2,5/35 |
BMW 6 series (E63/64) | 245/40 R19 | 2,2/32 | — |
BMW 6 series (E63/64) | 275/35 R19 | — | 2,5/35 |
BMW 6 series (E63/64) | 275/40 R18 | — | 2,5/35 |
BMW 6 series (E63/64) | 245/55 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW 6 series (E63/64) | 245/55 R18 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW 6 series (E63/64) | 245/45 R19 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW 6 series (E63/64) | 245/40 R20 | 2,3/33 | — |
BMW 6 series (E63/64) | 275/35 R20 | — | 2,5/36 |
BMW 6 series (F12/13) | 245/45 R18 | 2,5/35 | 2,7/38 |
BMW M6 | 225/40 R19 | 2,5/35 | 2,7/38 |
BMW M6 (F12/F13) | 255/35 R20 | 2,5/35 | 2,7/38 |
BMW M6 (F06) | 255/35 R20 | 2,7/38 | 2,7/38 |
BMW 7 series | 225/60 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW 7 series (F01/02/04) | 245/45 R19 | 2,5/35 | 2,5/35 |
BMW 7 series (F01/02/04) | 275/35 R20 | 2,5/35 | 2,5/35 |
BMW 7 series (F01/02/04) | 275/40 R19 | 2,2/32 | 2,2/32 |
BMW 7 series (F01/02/04) | 275/30 R20 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW Z3 | 205/60 R15 | 1,8/26 | 2,0/29 |
BMW Z3 1.8/1.9 (E36) | 225/50 R16 | 1,9/28 | 2,2/31 |
BMW Z3 2.0/2.8/3.0/3.2 (E36) | 225/50 R16 | 2,0/29 | 2,0/29 |
BMW Z3 1.8/1.9 (E36) | 225/45 R17 | 1,9/28 | 2,0/29 |
BMW Z4 2.5 (E85/86) | 225/50 R16 | 2,1/30 | 2,3/33 |
BMW Z4 2.5 (E85/86) | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,3/33 |
BMW Z4 3.0 (E85/86) | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
BMW Z4 3.0 (E85/86) | 245/40 R17 | — | 2,5/36 |
BMW Z4 (E89) | 225/45 R17 | 2,5/35 | 2,9/42 |
BMW Z4 (E89) | 255/35 R18 | — | 3,2/45 |
BMW X1 | 225/50 R17 | 2,2/32 | 2,7/38 |
BMW X1 (E84) | 225/45 R18 | 2,5/35 | 2,7/39 |
BMW X3 | 215/60 R17 | 2,2/32 | 2,5/35 |
BMW X3 (E83) | 235/55 R17 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW X3 (E83) | 235/50 R18 | 2,2/32 | 2,5/35 |
BMW X3 (E83) | 255/45 R18 | — | 2,2/32 |
BMW X3 (E83) | 235/45 R19 | 2,2/32 | — |
BMW X3 (E83) | 255/40 R19 | — | 2,5/35 |
BMW X3 (F25) | 225/60 R17 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW X3 (F25) | 245/55 R17 | 2,1/30 | 2,1/30 |
BMW X3 (F25) | 245/50 R18 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW X3 (F25) | 245/45 R19 275/40 R19 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW X3 (F25) | 245/40 R20 275/35 R20 | 2,1/30 | 2,2/32 |
BMW X5 | 235/65 R17 | 2,2/31 | 2,2/31 |
BMW X5 (E53) | 255/55 R18 | 2,2/31 | 2,2/31 |
BMW X5 (E70) | 255/55 R18 | 2,1/30 | 2,3/33 |
BMW X5 (E70) | 255/50 R19 | 2,1/30 | 2,5/36 |
BMW X6 | 255/50 R19 | 1,9/28 | 2,2/31 |
BMW X6 (E71) | 315/35 R20 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen
Раскрыть таблицу давления шин в моделях Citroen
Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
---|---|---|---|
Citroen C1 | 155/65 R14 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen C1 Diesel | 155/65 R14 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Citroen Saxo 1.0/1.1/1.4 | 155/70 R13 | 2,3/33 | 2,0/29 |
Citroen Saxo 1.0/1.1/1.4 | 165/70 R13 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Citroen Saxo 1.6/Diesel | 165/65 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
Citroen Saxo 1.6/Diesel | 185/55 R14 | 2,5/36 | 2,2/31 |
Citroen C2 | 175/65 R14 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen C2 1.1/1.4 | 185/55 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen C2 1.6 | 195/45 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C3 I/II | 165/70 R14 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Citroen C3 I/II | 185/60 R15 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Citroen C3 III | 185/60 R15 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Citroen C3 III | 195/50 R16 | 2,1/30 | 2,3/33 |
Citroen DS3 | 195/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen DS3 | 205/45 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen Xsara | 185/65 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen Xsara | 195/55 R15 | 2,7/38 | 2,4/34 |
Citroen Xsara 1.6/2.0 AT/2.0 HDI | 195/55 R15 | 2,5/35 | 2,3/33 |
Citroen Xsara 1.6/2.0 AT/2.0 HDI | 195/55 R15 | 2,5/35 | 2,3/33 |
Citroen C4 | 195/65 R15 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 | 205/50 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 II | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Citroen C4 II | 225/45 R17 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Citroen C4 Aircross | 215/70 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 Aircross | 225/55 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen DS4 | 225/45 R18 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Citroen DS4 | 225/40 R19 | 2,7/38 | 2,5/35 |
Citroen C5 I/II | 195/65 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Citroen C5 I/II | 205/65 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Citroen C5 I/II | 215/55 R16 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Citroen C5 III | 225/55 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C5 III | 245/40 R19 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Citroen DS5 | 235/40 R19 | 2,5/36 | 2,3/33 |
Citroen C6 | 225/55 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C6 | 245/45 R18 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C3 Picasso | 195/55 R15 | 2,5/35 | 2,2/32 |
Citroen Xsara Picasso | 185/65 R15 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Citroen C4 Picasso/Citroen Grand Picasso | 215/55 R15 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Citroen C4 Picasso/Citroen Grand Picasso | 215/50 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Citroen C8 | 205/65 R15 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Citroen C8 | 215/65 R15 | 2,4/34 | 2,4/34 |
Citroen C-Crosser | 215/70 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen C-Crosser | 225/55 R18 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Citroen Nemo | 175/70 R14 | 2,3/33 | 2,2/32 |
Citroen Nemo | 185/65 R15 | 2,3/33 | 2,1/30 |
Citroen C15E/Citroen C15D | 145/80 R13 | 2,3/33 | 2,7/38 |
Citroen C15E/Citroen C15D | 155/80 R13 | 2,3/33 | 2,7/38 |
Citroen Berlingo/Citroen Kombi | 165/70 R14 | 2,5/35 | 2,7/38 |
Citroen Berlingo 475kg/Citroen Kombi | 175/65 R14 | 2,7/38 | 2,7/38 |
Citroen Berlingo 475kg/Citroen Kombi 1.1/1.4 600kg | 165/70 R14 | 2,5/36 | 3,2/46 |
Citroen Berlingo 475kg/Citroen Kombi 1.1/1.4 600kg Diesel | 165/70 R14 | 3,0/42 | 3,2/46 |
Citroen Berlingo 1.4 Diesel 800 kg | 165/70 R14 | 2,5/36 | 3,8/54 |
Citroen Berlingo II/Citroen First 600 kg | 175/65 R14 | 2,5/36 | 2,8/40 |
Citroen Berlingo II/Citroen First 600 kg | 175/70 R14 | 2,5/36 | 3,0/42 |
Citroen Berlingo II/Citroen First 800 kg | 175/65 R14 | 2,7/38 | 3,3/47 |
Citroen Berlingo II/Citroen First 1.4 800 kg | 175/65 R14 | 2,5/36 | 3,3/47 |
Citroen Berlingo III | 195/65 R15 | 2,3/33 | 2,3/33 |
Citroen Dispatch I/II/Citroen Jumpy I/II | 195/70 R14 | 2,5/36 | 2,5/36 |
Citroen Dispatch III/Citroen Jumpy III | 215/65 R15 | 3,2/46 | 3,5/49 |
Citroen Dispatch III/Citroen Jumpy III | 215/60 R16 | 3,4/48 | 3,8/54 |
Citroen Relay II/Citroen Jumper II | 195/70 R15 | 4,1/58 | 4,5/64 |
Citroen Relay II/Citroen Jumper II | 205/70 R15 | 4,1/58 | 4,5/64 |
Citroen Relay II/Citroen Jumper II | 205/75 R16 | 4,5/64 | 4,7/67 |
Citroen Relay II/Citroen Jumper II | 215/70 R16 | 5,0/71 | 5,0/71 |
Citroen Relay III/Citroen Jumper III | 215/70 R15 | 4,1/58 | 4,1/58 |
Citroen Relay III/Citroen Jumper III | 205/75 R16 | 4,5/64 | 4,7/67 |
Citroen Relay III/Citroen Jumper III | 215/70 R16 | 5,0/71 | 5,0/71 |
Citroen Relay III | 225/75 R16 | 4,5/65 | 5,0/72 |
Citroen Relay III (шины с крепкой боковиной) | 215/70 R15 | 5,0/72 | 5,7/79 |
Chevrolet
Раскрыть таблицу давления шин в моделях Chevrolet
Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
---|---|---|---|
Chevrolet Cobalt | 195/65 R15 | 2,4/34 | 2,4/35 |
Chevrolet Cobalt | 185/75 R14 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Chevrolet Niva | 205/75 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Chevrolet Niva | 205/70 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Chevrolet Niva | 215/65 R16 | 2,2/31 | 2,2/31 |
Chevrolet Camaro — перед. шины | 245/45 R20 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Chevrolet Camaro — зад. шины | 275/40 R20 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Chevrolet Matiz | 155/65 R13 | 1,9/27 | 1,9/27 |
Chevrolet Matiz | 175/60 R13 | 1,9/27 | 1,9/27 |
Chevrolet Matiz | 145/70 R13 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Chevrolet Matiz | 155/65 R13 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Chevrolet Spark | 155/70 R14 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Chevrolet Spark | 165/60 R15 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Chevrolet Kalos | 155/80 R13 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Chevrolet Kalos | 175/70 R13 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Chevrolet Aveo | 155/80 R13 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Chevrolet Aveo | 185/60 R14 | 2,1/30 | 2,1/30 |
Chevrolet Aveo | 195/65 R15 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Chevrolet Aveo | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/35 |
Chevrolet Lanos | 175/70 R13 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Chevrolet Lanos | 185/60 R14 | 2,2/32 | 2,2/32 |
Chevrolet Nubira | 185/65 R14 | 2,1/30 | 2,0/29 |
