Subaru Forester SH (2008-2012) — Блок предохранителей
Применяется к новым автомобилям в годах:
2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Блок предохранителей в салоне
Он расположен за крышкой с левой стороны руля.
Номер | Ампер [A] | описание |
---|---|---|
1 | 20A | Трейлер |
2 | пустой | |
3 | 15A | Дверная защелка |
4 | 10 | Реле обогрева переднего стеклоочистителя |
5 | 10 | Комбинированный счетчик |
6 | 7,5A | Зеркала заднего вида с дистанционным управлением, реле обогрева сидений |
7 | 15A | Комбинированный счетчик, встроенный блок |
8 | 20A | Стоп-сигналы |
9 | 15A | Размораживание лобового стекла |
10 | 7,5A | Питание (батарея) |
11 | 7,5A | Включение фар, таймер |
12 | 15A | Автоматическая коробка передач, блок управления двигателем, встроенный блок |
13 | 20A | Дополнительная розетка (центральная консоль) |
14 | 15A | Габаритный фонарь, задний фонарь, задний комбинированный фонарь |
15 | пустой | (Разъем FWD для полноприводных автомобилей) |
16 | 10 | Освещение |
17 | 15A | Подогревы сидений |
18 | 10 | Резервный свет |
19 | пустой | |
20 | 10 | Дополнительная розетка (приборная панель) |
21 | 7,5A | Муфта стартера |
22 | 15A | Катушка реле кондиционера, обогревателя заднего стекла |
23 | 15A | Задний дворник, Задний омыватель |
24 | 15A | Аудиоблок, часы |
25 | 15A | Система подушек безопасности SRS |
26 | 7,5A | Реле электрического ветрового стекла, реле главного вентилятора радиатора, заднее реле и реле освещения |
27 | 15A | вентиляторы |
28 | 15A | вентиляторы |
29 | 15A | Противотуманные огни |
30 | 30A | Передний стеклоочиститель |
31 | 7,5A | Автоматический климат-контроль, встроенный блок |
32 | пустой | |
33 | 7,5A | АБС/блок управления динамикой автомобиля |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Номер | Ампер [A] | описание |
---|---|---|
A | Главный фузибиле | |
1 | 30A | Блок ABS, блок управления динамикой автомобиля |
2 | 25A | Главный вентилятор |
3 | 10 | Комбинированный клапан вторичного воздуха (модели с турбонаддувом) |
4 | 25A | Вспомогательный вентилятор |
5 | пустой | |
6 | 10 | Аудио |
7 | 30A | Фара (ближний свет) |
8 | 15A | Фара (дальний свет) |
9 | 20A | Резервный свет |
10 | 15A | Корно |
11 | 25A | Обогрев задних стекол, зеркала с подогревом |
12 | 15A | Топливный насос |
13 | 10 | Блок управления автоматической коробкой передач |
14 | 7,5A | Блок управления двигателем |
15 | 15A | Включение предупредительного и аварийного освещения |
16 | 15A | Реле и заднее освещение |
17 | 7,5A | Генератор |
18 | 15A | Маяк (справа) |
19 | 15A | Фара (левая) |