Размеры шариковых подшипников таблица
В представленных в данном материале таблицах, приведены размеры шариковых подшипников, такие как диаметр внутреннего и внешнего колец, а также ширина подшипника. Таким образом, вы сможете легко узнать размеры подшипника определенной модели или серии, а также по имеющимся размерам определить номер.
Ниже мы приведем небольшую расшифровку и чертежи шариковых подшипников, для того, чтобы те, кто не встречался с этим ранее, могли с легкость читать и понимать размеры, определять модели.
Устройство и схема шариковых подшипников
Как уже говорилось ранее, шариковые подшипники имеют 3 основные размерности:
- диаметр внутреннего кольца (d);
- диаметр внешнего кольца (D);
- ширина подшипника (B).
Кроме базовых параметров, есть и другие, например:
- масса;
- предельная частота вращения;
- диаметр шариков;
- количество шариков;
- количество рядов из шариков.
Обозначение подшипников | d | D | B | r | Шарики | Масса, кг | С, Н | С0, Н | n*пред·10-3,мин-1 | |
DW | z | |||||||||
сверхлегкая серия диаметров 9, нормальная серия ширин 1 | ||||||||||
1000093 | 3 | 8 | 3 | 0,3 | 1,59 | 6 | 0,0007 | 560 | 186 | 43 |
1000094 | 4 | 11 | 4 | 0,3 | 2 | 7 | 0,0025 | 950 | 340 | 40 |
1000095 | 5 | 13 | 4 | 0,4 | 2 | 8 | 0,0025 | 1 080 | 390 | 38 |
1000096 | 6 | 15 | 5 | 0,4 | 2,38 | 8 | 0,0040 | 1470 | 555 | 38 |
1000097 | 7 | 17 | 5 | 0,5 | 3 | 7 | 0,0050 | 2020 | 777 | 36 |
1000098 | 8 | 19 | 6 | 0,5 | 3 | 8 | 0,0080 | 2240 | 880 | 34 |
1000099 | 9 | 20 | 6 | 0,5 | 3,5 | 7 | 0,0080 | 2680 | 1050 | 32 |
1000900 | 10 | 22 | 6 | 0,5 | 3,97 | 7 | 0,0090 | 3340 | 1 350 | 30 |
1000901 | 12 | 24 | 6 | 0,5 | 3,97 | 7 | 0,010 | 3390 | 1 350 | 28 |
1000902 | 15 | 28 | 7 | 0,5 | 3,18 | 12 | 0,017 | 3480 | 1480 | 22 |
1000903 | 17 | 30 | 7 | 0,5 | 3,5 | 11 | 0,018 | 3640 | 1 650 | 20 |
1000904 | 20 | 37 | 9 | 0,5 | 5 | 10 | 0,035 | 6550 | 3040 | 18 |
1000905 | 25 | 42 | 9 | 0,5 | 5 | 12 | 0,042 | 7320 | 3680 | 15 |
1000906 | 30 | 47 | 9 | 0,5 | 5 | 13 | 0,049 | 7590 | 3990 | 13 |
1000907 | 35 | 55 | 10 | 1,0 | 5,95 | 13 | 0,086 | 10400 | 5650 | 11 |
1000908 | 40 | 62 | 12 | 1,0 | 6,35 | 14 | 0,11 | 12200 | 6920 | 10 |
1000909 | 45 | 68 | 12 | 1,0 | 7,14 | 13 | 0,15 | 14300 | 8 130 | 9 |
1000911 | 55 | 80 | 13 | 1,5 | 6,35 | 18 | 0,19 | 16000 | 10000 | 7,5 |
1000912 | 60 | 85 | 13 | 1,5 | 7,14 | 19 | 0,26 | 16400 | 10600 | 6,3 |
1000915 | 75 | 105 | 16 | |||||||
сверхлегкая серия диаметров 1, нормальная серия ширин 7 | ||||||||||
7000101 | 12 | 28 | 7 | 0,5 | 4,76 | 8 | 0,018 | 5070 | 2240 | 26 |
7000102 | 15 | 32 | 8 | 0,5 | 4,76 | 8 | 0,025 | 5590 | 2500 | 22 |
7000103 | 17 | 35 | 8 | 0,5 | 5,16 | 9 | 0,036 | 6050 | 2800 | 19 |
7000104 | 20 | 42 | 8 | 0,5 | – | – | 0,06 | 7020 | 3400 | – |
7000105 | 25 | 47 | 8 | 0,5 | 5,56 | 11 | 0,06 | 7610 | 4000 | 14 |
7000106 | 30 | 55 | 9 | 0,5 | 5,56 | 14 | 0,10 | 11 200 | 5850 | 12 |
7000107 | 35 | 62 | 9 | 0,5 | 5,56 | 15 | 0,11 | 12400 | 6950 | 10 |
7000108 | 40 | 68 | 9 | 0,5 | 6,35 | 16 | 0,13 | 13300 | 7800 | 9,5 |
7000109 | 45 | 75 | 10 | 1,0 | 6,35 | 17 | 0,17 | 15600 | 9300 | 9,0 |
7000110 | 50 | 80 | 10 | 1,0 | 6,35 | 18 | 0,18 | 16300 | 10000 | 8,5 |
7000111 | 55 | 90 | 11 | 1,0 | 7,14 | 17 | 0,28 | 17000 | 11 700 | 7,5 |
7000112 | 60 | 95 | 11 | 1,0 | 7,14 | 18 | 0,29 | 18600 | 12400 | 6,7 |
7000113 | 65 | 100 | 11 | 1,0 | 7,14 | 19 | 0,34 | 19000 | 13 100 | 6,3 |
7000114 | 70 | 110 | 13 | 1,0 | 7,94 | 18 | 0,45 | 22200 | 15300 | 6,0 |
сверхлегкая серия диаметров 1, нормальная серия ширин 0 | ||||||||||
16 | 6 | 17 | 6 | 0,5 | – | – | 0,008 | 2200 | 860 | – |
17 | 7 | 19 | 6 | 0,5 | 3,97 | 6 | 0,009 | 2200 | 1 160 | 34 |
18 | 8 | 22 | 7 | 0,5 | 3,97 | 7 | 0,012 | 3250 | 1 340 | 32 |
100 | 10 | 26 | 8 | 0,5 | 4,76 | 7 | 0,019 | 4620 | 1 960 | 30 |
101 | 12 | 28 | 8 | 0,5 | 4,76 | 8 | 0,022 | 5070 | 2240 | 26 |
104 | 20 | 42 | 12 | 1,0 | 6,35 | 9 | 0,07 | 9360 | 4500 | 17 |
105 | 25 | 47 | 12 | 1,0 | 6,35 | 10 | 0,08 | 11 200 | 5600 | 15 |
106 | 30 | 55 | 13 | 1,5 | 7,14 | 11 | 0,12 | 13300 | 6800 | 12 |
107 | 35 | 62 | 14 | 1,5 | 7,94 | 11 | 0,16 | 15900 | 8500 | 10 |
108 | 40 | 68 | 15 | 1,5 | 7,94 | 12 | 0,19 | 16800 | 9300 | 9,5 |
109 | 45 | 75 | 16 | 1,5 | 8,73 | 13 | 0,24 | 21 200 | 12200 | 9,0 |
110 | 50 | 80 | 16 | 1,5 | 8,73 | 12 | 0,25 | 21 600 | 13200 | 8,5 |
111 | 55 | 90 | 18 | 2,0 | 10,32 | 13 | 0,39 | 28 100 | 17000 | 7,5 |
112 | 60 | 95 | 18 | 2,0 | 11,11 | 12 | 0,39 | 29600 | 18300 | 6,7 |
113 | 65 | 100 | 18 | 2,0 | 10,32 | 15 | 0,45 | 30700 | 19600 | 6,3 |
114 | 70 | 110 | 20 | 2,0 | 12,3 | 13 | 0,60 | 37700 | 24500 | 6,0 |
115 | 75 | 115 | 20 | 2,0 | 12,3 | 14 | 0,66 | 39700 | 26000 | 5,6 |
116 | 80 | 125 | 22 | 2,0 | 13,5 | 14 | 0,85 | 47700 | 31 500 | 5,3 |
117 | 85 | 130 | 22 | 2,0 | 13,5 | 14 | 0,91 | 49400 | 33500 | 5,0 |
118 | 90 | 140 | 24 | 2,5 | 14,3 | 15 | 1,20 | 57200 | 39000 | 4,8 |
120 | 100 | 150 | 24 | 2,5 | 14,3 | 15 | 1,29 | 60500 | 41 500 | 4,3 |
сверхлегкая серия диаметров 2, нормальная серия ширин 0 | ||||||||||
23 | 3 | 10 | 4 | 0,3 | 1,59 | 7 | 0,0016 | 490 | 217 | 40 |
24 | 4 | 13 | 5 | 0,4 | 2,38 | 6 | 0,003 | 900 | 415 | 38 |
25 | 5 | 16 | 5 | 0,5 | 3,18 | 6 | 0,003 | 1 480 | 740 | 36 |
26 | 6 | 19 | 6 | 0,5 | 3,97 | 6 | 0,008 | 2 170 | 1 160 | 32 |
27 | 7 | 22 | 7 | 0,5 | 3,97 | 7 | 0,013 | 3250 | 1 350 | 30 |
29 | 9 | 26 | 8 | 1,0 | 4,76 | 7 | 0,019 | 4620 | 1 960 | 26 |
200 | 10 | 30 | 9 | 1,0 | 5,95 | 6 | 0,030 | 5900 | 2650 | 24 |
201 | 12 | 32 | 10 | 1,0 | 5,56 | 7 | 0,037 | 6890 | 3 100 | 22 |
202 | 15 | 35 | 11 | 1,0 | 5,95 | 8 | 0,045 | 7800 | 3550 | 19 |
203 | 17 | 40 | 12 | 1,0 | 7,14 | 7 | 0,060 | 9560 | 4500 | 17 |
204 | 20 | 47 | 14 | 1,5 | 7,94 | 8 | 0,10 | 12700 | 6200 | 15 |
205 | 25 | 52 | 15 | 1,5 | 7,94 | 9 | 0,12 | 14000 | 6950 | 12 |
206 | 30 | 62 | 16 | 1,5 | 9,53 | 9 | 0,20 | 19500 | 10000 | 10 |
207 | 35 | 72 | 17 | 2,0 | 11,11 | 9 | 0,29 | 25500 | 13700 | 9 |
208 | 40 | 80 | 18 | 2,0 | 12,7 | 9 | 0,36 | 32000 | 17800 | 8,5 |
209 | 45 | 85 | 19 | 2,0 | 12,7 | 9 | 0,41 | 33200 | 18600 | 7,5 |
210 | 50 | 90 | 20 | 2,0 | 12,7 | 10 | 0,47 | 35 100 | 19800 | 7,0 |
211 | 55 | 100 | 21 | 2,5 | 14,29 | 10 | 0,60 | 43600 | 25000 | 6,3 |
212 | 60 | 110 | 22 | 2,5 | 15,88 | 10 | 0,80 | 52000 | 31 000 | 6,0 |
213 | 65 | 120 | 23 | 2,5 | 16,67 | 10 | 0,98 | 56000 | 34000 | 5,3 |
214 | 70 | 125 | 24 | 2,5 | 17,46 | 10 | 1,08 | 61 800 | 37500 | 5,0 |
215 | 75 | 130 | 25 | 2,5 | 17,46 | 11 | 1,18 | 66300 | 41000 | 4,8 |
216 | 80 | 140 | 26 | 3,0 | 19,05 | 10 | 1,40 | 70200 | 45000 | 4,5 |
217 | 85 | 150 | 28 | 3,0 | 19,84 | 11 | 1,80 | 83200 | 53000 | 4,3 |
218 | 90 | 160 | 30 | 3,0 | 22,23 | 10 | 2,2 | 95600 | 62000 | 3,8 |
220 | 100 | 180 | 34 | 3,5 | 25,4 | 10 | 3,2 | 124 000 | 79000 | 3,4 |
сверхлегкая серия диаметров 3, нормальная серия ширин 0 | ||||||||||
34 | 4 | 16 | 5 | 0,5 | 3,18 | 6 | 0,005 | 1450 | 740 | 35 |
35 | 5 | 19 | 6 | 0,5 | 3,97 | 6 | 0,008 | 2 190 | 1 160 | 32 |
300 | 10 | 35 | 11 | 1,0 | 7,14 | 6 | 0,05 | 8060 | 3750 | 20 |
301 | 12 | 37 | 12 | 1,5 | 7,94 | 6 | 0,06 | 9750 | 4650 | 19 |
302 | 15 | 42 | 13 | 1,5 | 7,94 | 7 | 0,08 | 11 400 | 5400 | 17 |
303 | 17 | 47 | 14 | 1,5 | 9,53 | 6 | 0,11 | 13500 | 6650 | 16 |
304 | 20 | 52 | 15 | 2,0 | 9,53 | 7 | 0,14 | 15900 | 7800 | 13 |
305 | 25 | 62 | 17 | 2,0 | 11,51 | 7 | 0,23 | 22500 | 11 400 | 11 |
306 | 30 | 72 | 19 | 2,0 | 12,3 | 8 | 0,34 | 28 100 | 14600 | 9 |
307 | 35 | 80 | 21 | 2,5 | 14,29 | 7 | 0,44 | 33200 | 18 000 | 8,5 |
308 | 40 | 90 | 23 | 2,5 | 15,08 | 8 | 0,63 | 41000 | 22400 | 7,5 |
309 | 45 | 100 | 25 | 2,5 | 17,46 | 8 | 0,83 | 52700 | 30000 | 6,7 |
310 | 50 | 110 | 27 | 3,0 | 19,05 | 8 | 1,08 | 61 800 | 36000 | 6,3 |
311 | 55 | 120 | 29 | 3,0 | 20,64 | 8 | 1,35 | 71 500 | 41 500 | 5,6 |
312 | 60 | 130 | 31 | 3,5 | 22,23 | 8 | 1,70 | 81900 | 48000 | 5,0 |
313 | 65 | 140 | 33 | 3,5 | 23,81 | 8 | 2,11 | 92300 | 56000 | 4,8 |
314 | 70 | 150 | 35 | 3,5 | 25,4 | 8 | 2,60 | 104 000 | 63000 | 4,5 |
315 | 75 | 160 | 37 | 3,5 | 26,99 | 8 | 3,10 | 112000 | 72 500 | 4,3 |
316 | 80 | 170 | 39 | 3,5 | 28,58 | 8 | 3,60 | 124 000 | 80000 | 3,8 |
317 | 85 | 180 | 41 | 4,0 | 30,16 | 8 | 4,30 | 133 000 | 90000 | 3,6 |
318 | 90 | 190 | 43 | 4,0 | 31,75 | 8 | 5,10 | 143 000 | 99000 | 3,4 |
320 | 100 | 215 | 47 | 4,0 | 36,51 | 8 | 7,00 | 174 000 | 132000 | 3,0 |
сверхлегкая серия диаметров 4, нормальная серия ширин 0 | ||||||||||
403 | 17 | 62 | 17 | 2,0 | 12,7 | 6 | 0,27 | 22900 | 11 800 | 12 |
405 | 25 | 80 | 21 | 2,5 | 16,67 | 6 | 0,5 | 36400 | 20400 | 9 |
406 | 30 | 90 | 23 | 2,5 | 19,05 | 6 | 0,72 | 47000 | 26700 | 8,5 |
407 | 35 | 100 | 25 | 2,5 | 20,64 | 6 | 0,93 | 55300 | 31 000 | 7,0 |
408 | 40 | 110 | 27 | 3,0 | 22,23 | 6 | 1,20 | 63700 | 36500 | 6,7 |
409 | 45 | 120 | 29 | 3,0 | 23,02 | 7 | 1,52 | 76 100 | 45500 | 6,0 |
410 | 50 | 130 | 31 | 3,5 | 25,4 | 7 | 1,91 | 87 100 | 52000 | 5,3 |
411 | 55 | 140 | 33 | 3,5 | 26,99 | 7 | 2,3 | 100000 | 63000 | 5,0 |
412 | 60 | 150 | 35 | 3,5 | 28,58 | 7 | 2,8 | 108000 | 70000 | 4,8 |
413 | 65 | 160 | 37 | 3,5 | 30,16 | 7 | 3,4 | 119000 | 78000 | 4,5 |
414 | 70 | 180 | 42 | 4,0 | 34,93 | 7 | 5,3 | 143000 | 105000 | 3,8 |
416 | 80 | 200 | 48 | 4,0 | 38,1 | 7 | 7,0 | 163 000 | 125000 | 3,4 |
417 | 85 | 210 | 52 | 5,0 | 39,69 | 7 | 8,0 | 174 000 | 135000 | 3,2 |
418 | 90 | 225 | 54 | 5,0 | – | – | 11,4 | 186 000 | 146000 | – |
Кроме обычных типовых шариковых подшипников, также есть подшипники с защитными шайбами, их размеры приведены в таблице ниже:
Обозначения типоразмеров подшипников | d | D | В | г | Масса, кг | С, Н | С0,Н | nпред10-3, мин-1. | |
с одной защитной шайбой | с двумя защитными шайбами | ||||||||
Серия диаметров 1 | |||||||||
60018 | 80018* | 8 | 22 | 7 | 0,5 | 0,012 | 3250 | 1340 | 32 |
60104 | 80104 | 20 | 42 | 12 | 1,0 | 0,070 | 9360 | 4500 | 17 |
60106 | 80106 | 30 | 55 | 13 | 1.5 | 0.120 | 13 300 | 6800 | 12 |
*Для подшипника 80018 n пред = 25 000. Предусмотрены d = 7, 9, 10÷17, 25, 35 ÷ 120 мм. | |||||||||
Серия диаметров 2 | |||||||||
60024 60025 60026 60027 60029 60200 60201 60202 60203 60204 60205 60206 60207 60208 60209 60210 60212 60214 60218 60220 | 80024 80025 80026 80027 80029 80200 80201 80202 80203 *1 80204 80205 80206 *2 80207 80208 *3 80209 80210 80212 80214 80218 802220 | 4 5 6 7 9 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 60 70 90 100 | 13 16 19 22 26 30 32 35 40 47 52 62 72 80 85 90 110 125 160 180 | 5 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 22 24 30 34 | 0,3 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 3,5 | 0,004 0,006 0,010 0,013 0,019 0,030 0,037 0,045 0,065 0,106 0,12 0,19 0,29 0,36 0,41 0,46 0,80 1,06 2,20 3,16 | 900 1480 2170 3250 4620 5900 6890 7800 9560 12700 14000 19500 25500 32000 33200 35100 52000 61800 95600 124000 | 415 740 1160 1350 1960 2650 3100 3550 4500 6200 6950 10000 13700 17800 18600 19800 31000 37500 62000 79000 | 38 36 32 30 26 24 22 19 17 15 12 10 9,0 8,5 7,5 7,0 6,0 5,0 – 3,4 |
•1 Для подшипника 80203 nпред = 12 500 мин-1. | |||||||||
Серия диаметров 3 | |||||||||
60302 60303 60305 60306 60307 60308 60309 60310 60311 60314 | 80302 80303 80305 80306 80307 80308 80309 80310 80311 80314 | 15 17 25 30 35 40 45 50 55 70 | 42 47 62 72 80 90 100 110 120 150 | 13 14 17 19 21 23 25 27 29 35 | 1,5 1,5 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,0 3,0 3,5 | 0,08 0,11 0,23 0,34 0,44 0,64 0,80 1,08 1,37 2,50 | 11400 13500 22500 28100 33200 41000 52700 61800 71500 104000 | 5400 6650 11400 14600 18000 22400 30000 36000 41500 63000 | 17 16 11 9 8,5 7,5 6,7 6,3 5,6 4,5 |
Примечание. Стандарт распространяется на шариковые радиальные подшипники с защитными шайбами серий диаметров: 1; 2; 3 и 9. |
Вопросы и ответы:
Как узнать номер подшипника по размерам? В интернете имеется множество онлайн-калькуляторов, позволяющих провести измерения в автоматическом режиме. Для этого замеряется его ширина, наружный и внутренний диаметр.
Как подобрать подшипник? По каталогу изделий в интернет-магазине, с помощью подбора подшипника, идентичного демонтированному, по назначению (в каком механизме используется).
10 комментариев
евгений
СПАСИБО.Удобно.можно любого подшипника номер узнать
beh
“…сверхлегкая серея диаметров 4, нормальная серия ширин 0…”
ошибка во втором слове (серея/серия) и кривое окончание в последнем слове (ширин). Может фразу несколько иначе построить?!
TurboRacing
Спасибо, исправили.
fakelshik
спасибо пригодилось.
илья
нету 6000RS
Саныч
Хорошая таблица Много времени экономит СПАСИБО !
Евгений
Добрый день! Ищу шариковый радиальный подшипник размерами наружный диаметр 218, внутренний диаметр 155, высота 24
александр
неспециалистам многое кажется неправильным, ошибочным…
Александр
Это специальный приборный подшипник. Возьмите машиностроительный справочник Анурьева (трёхтомник). Если там нет такого сочетания размеров, то это изделие, изготовленное по внутризаводскому ТУ. Вам тогда надо искать ближайший по размерам и точить переходные кольца.
Алексей
Большое спасибо за полезную информацию!