Renault Master Fourgon 163d MT L1H2 3.5
Каталог

Renault Master Fourgon 163d MT L1H2 3.5

Технические характеристики

Мощность, л.с.: 163
Снаряженная масса, кг: 1919
Клиренс, мм: 182
Двигатель: 2.3 dCi
Объем топливного бака, л: 105
Норма токсичности: Euro V
Тип коробки передач: Механика
Коробка передач: 6-Мех
Фирма КПП: RMR
Код двигателя: M9T
Расположение цилиндров: Рядное
Количество мест: 3
Высота, мм: 2485
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км: 7.2
Обороты макс. момента, об./мин: 1500-2750
Кол-во передач: 6
Длина, мм: 5048
Максимальная скорость, км/ч.: 161
Диаметр разворота, м: 12.5
Обороты макс. мощности, об./мин.: 3500
Полная масса, кг: 3500
Тип двигателя: ДВС
Колесная база, мм: 3182
Колея задних колес, мм: 1730
Колея передних колес, мм: 1750
Тип топлива: Дизель
Ширина, мм: 2070
Объем двигателя, куб.см: 2299
Крутящий момент, Нм: 360
Привод: Передний
Количество цилиндров: 4
Количество клапанов: 16

Все комплектации Master Fourgon 2014

Renault Master Fourgon 163d MT L4H3 4.5
Renault Master Fourgon 163d MT L4H3 3.5
Renault Master Fourgon 163d MT L4H2 4.5
Renault Master Fourgon 163d MT L4H2 3.5
Renault Master Fourgon 163d MT L3H3 4.5
Renault Master Fourgon 163d MT L3H2 4.5
Renault Master Fourgon 163d MT L3H2 3.5 Cab
Renault Master Fourgon 163d MT L2H2 3.5 Cab
Renault Master Fourgon 163d MT L2H2 3.3 Cab
Renault Master Fourgon 163d MT L3H3 3.5
Renault Master Fourgon 163d MT L3H2 3.5
Renault Master Fourgon 163d MT L2H3 3.5
Renault Master Fourgon 163d MT L2H2 3.5
Renault Master Fourgon 163d MT L2H2 3.3
Renault Master Fourgon 163d MT L1H2 3.3
Renault Master Fourgon 163d MT L1H1 3.5
Renault Master Fourgon 163d MT L1H1 3.3
Renault Master Fourgon 163d MT L1H1 2.8
Renault Master Fourgon 150d AT L4H3 4.5
Renault Master Fourgon 150d AT L4H3 3.5
Renault Master Fourgon 150d AT L4H2 4.5
Renault Master Fourgon 150d AT L4H2 3.5
Renault Master Fourgon 150d AT L3H3 4.5
Renault Master Fourgon 150d AT L3H2 4.5
Renault Master Fourgon 150d AT L3H2 3.5 Cab
Renault Master Fourgon 150d AT L2H2 3.5 Cab
Renault Master Fourgon 150d AT L2H2 3.3 Cab
Renault Master Fourgon 150d AT L3H3 3.5
Renault Master Fourgon 150d AT L3H2 3.5
Renault Master Fourgon 150d AT L2H3 3.5
Renault Master Fourgon 150d AT L2H2 3.5
Renault Master Fourgon 150d AT L2H2 3.3
Renault Master Fourgon 150d AT L1H2 3.5
Renault Master Fourgon 150d AT L1H2 3.3
Renault Master Fourgon 150d AT L1H1 3.5
Renault Master Fourgon 150d AT L1H1 3.3
Renault Master Fourgon 150d AT L1H1 2.8
Renault Master Fourgon 136d MT L4H3 4.5
Renault Master Fourgon 136d MT L4H3 3.5
Renault Master Fourgon 136d MT L4H2 4.5
Renault Master Fourgon 136d MT L4H2 3.5
Renault Master Fourgon 136d MT L3H3 4.5
Renault Master Fourgon 136d MT L3H2 4.5
Renault Master Fourgon 136d MT L3H2 3.5 Cab
Renault Master Fourgon 136d MT L2H2 3.5 Cab
Renault Master Fourgon 136d MT L2H2 3.3 Cab
Renault Master Fourgon 136d MT L3H3 3.5
Renault Master Fourgon 136d MT L3H2 3.5
Renault Master Fourgon 136d MT L2H3 3.5
Renault Master Fourgon 136d MT L2H2 3.5
Renault Master Fourgon 136d MT L2H2 3.3
Renault Master Fourgon 136d MT L1H2 3.5
Renault Master Fourgon 136d MT L1H2 3.3
Renault Master Fourgon 136d MT L1H1 3.5
Renault Master Fourgon 136d MT L1H1 3.3
Renault Master Fourgon 136d MT L1H1 2.8
Renault Master Fourgon 125d AT L3H2 3.5 Cab
Renault Master Fourgon 125d AT L2H2 3.5 Cab
Renault Master Fourgon 125d AT L2H2 3.3 Cab
Renault Master Fourgon 125d AT L3H3 3.5
Renault Master Fourgon 125d AT L3H2 3.5
Renault Master Fourgon 125d AT L2H3 3.5
Renault Master Fourgon 125d AT L2H2 3.5
Renault Master Fourgon 125d AT L2H2 3.3
Renault Master Fourgon 125d AT L1H2 3.5
Renault Master Fourgon 125d AT L1H2 3.3
Renault Master Fourgon 125d AT L1H1 3.5
Renault Master Fourgon 125d AT L1H1 3.3
Renault Master Fourgon 125d AT L1H1 2.8
Renault Master Fourgon 125d MT L4H3 4.5
Renault Master Fourgon 125d MT L4H3 3.5
Renault Master Fourgon 125d MT L4H2 4.5
Renault Master Fourgon 125d MT L3H3 4.5
Renault Master Fourgon 125d MT L3H2 4.5
Renault Master Fourgon 125d MT L4H2 3.5
Renault Master Fourgon 125d MT L3H2 3.5 Cab
Renault Master Fourgon 125d MT L2H2 3.5 Cab
Renault Master Fourgon 125d MT L2H2 3.3 Cab
Renault Master Fourgon 125d MT L3H3 3.5
Renault Master Fourgon 125d MT L3H2 3.5
Renault Master Fourgon 125d MT L2H3 3.5
Renault Master Fourgon 125d MT L2H2 3.5
Renault Master Fourgon 125d MT L2H2 3.3
Renault Master Fourgon 125d MT L1H2 3.5
Renault Master Fourgon 125d MT L1H2 3.3
Renault Master Fourgon 125d MT L1H1 3.5
Renault Master Fourgon 125d MT L1H1 3.3
Renault Master Fourgon 125d MT L1H1 2.8
Renault Master Fourgon 110d MT L3H2 3.5 Cab
Renault Master Fourgon 110d MT L2H2 3.5 Cab
Renault Master Fourgon 110d MT L2H2 3.3 Cab
Renault Master Fourgon 110d MT L3H3 3.5
Renault Master Fourgon 110d MT L3H2 3.5
Renault Master Fourgon 110d MT L2H3 3.5
Renault Master Fourgon 110d MT L2H2 3.5
Renault Master Fourgon 110d MT L2H2 3.3
Renault Master Fourgon 110d MT L1H2 3.5
Renault Master Fourgon 110d MT L1H2 3.3
Renault Master Fourgon 110d MT L1H1 3.5
Renault Master Fourgon 110d MT L1H1 3.3
Renault Master Fourgon 110d MT L1H1 2.8

Добавить комментарий