Размеры Тойота Альфард и вес
Содержание
- Размеры Toyota Alphard рестайлинг 2017, минивэн, 3 поколение, H30
- Размеры Toyota Alphard 2015, минивэн, 3 поколение, H30
- Размеры Toyota Alphard рестайлинг 2011, минивэн, 2 поколение, H20
- Размеры Toyota Alphard рестайлинг 2017, минивэн, 3 поколение, H30
- Размеры Toyota Alphard 2015, минивэн, 3 поколение, H30
- Размеры Toyota Alphard рестайлинг 2011, минивэн, 2 поколение, H20
- Размеры Toyota Alphard 2008, минивэн, 2 поколение, H20
- Размеры Toyota Alphard рестайлинг 2005, минивэн, 1 поколение, H10
- Размеры Toyota Alphard 2002, минивэн, 1 поколение, H10
Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней. Габаритные размеры Тойота Альфард определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера. Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит.
Габаритные размеры Toyota Alphard от 4800 x 1805 x 1935 до 4950 x 1850 x 1950 мм, а масса от 1770 до 2255 кг.
Размеры Toyota Alphard рестайлинг 2017, минивэн, 3 поколение, H30
12.2017 – н.в.
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
3.5 АТ Престиж | 4945 x 1850 x 1945 | 2210 |
3.5 АТ Люкс | 4945 x 1850 x 1945 | 2240 |
3.5 АТ Executive lounge | 4945 x 1850 x 1945 | 2255 |
Размеры Toyota Alphard 2015, минивэн, 3 поколение, H30
01.2015 – 01.2018
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
3.5 АТ Престиж | 4915 x 1850 x 1895 | 2210 |
3.5 АТ Престиж Плюс | 4915 x 1850 x 1895 | 2240 |
3.5 АТ Люкс | 4915 x 1850 x 1895 | 2240 |
3.5 АТ Executive lounge | 4915 x 1850 x 1895 | 2240 |
Размеры Toyota Alphard рестайлинг 2011, минивэн, 2 поколение, H20
09.2011 – 02.2015
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
3.5 AT Престиж | 4875 x 1830 x 1905 | 2105 |
3.5 AT Престиж Плюс | 4875 x 1830 x 1905 | 2105 |
3.5 AT Люкс | 4875 x 1830 x 1905 | 2105 |
Размеры Toyota Alphard рестайлинг 2017, минивэн, 3 поколение, H30
12.2017 – н.в.
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.5 X | 4945 x 1850 x 1935 | 1920 |
2.5 G | 4945 x 1850 x 1935 | 1990 |
2.5 X side seat lift-up & tilt | 4945 x 1850 x 1935 | 1990 |
2.5 G | 4945 x 1850 x 1935 | 2000 |
2.5 G side seat lift-up & tilt | 4945 x 1850 x 1935 | 2020 |
2.5 G side seat lift-up & tilt | 4945 x 1850 x 1935 | 2030 |
3.5 GF | 4945 x 1850 x 1935 | 2100 |
3.5 GF side seat lift-up & tilt | 4945 x 1850 x 1935 | 2110 |
3.5 GF | 4945 x 1850 x 1935 | 2110 |
3.5 GF side seat lift-up & tilt | 4945 x 1850 x 1935 | 2130 |
3.5 Executive Lounge | 4945 x 1850 x 1935 | 2150 |
2.5 X 4WD | 4945 x 1850 x 1950 | 1980 |
2.5 G 4WD | 4945 x 1850 x 1950 | 2050 |
2.5 X side seat lift-up & tilt 4WD | 4945 x 1850 x 1950 | 2050 |
2.5 G 4WD | 4945 x 1850 x 1950 | 2060 |
2.5 G side seat lift-up & tilt 4WD | 4945 x 1850 x 1950 | 2080 |
Hybrid 2.5 X 4WD (8 Seater) | 4945 x 1850 x 1950 | 2090 |
Hybrid 2.5 X (8 Seater) 4WD | 4945 x 1850 x 1950 | 2090 |
2.5 G side seat lift-up & tilt 4WD | 4945 x 1850 x 1950 | 2090 |
Hybrid 2.5 X 4WD (7 Seater) | 4945 x 1850 x 1950 | 2110 |
Hybrid 2.5 X (7 Seater) 4WD | 4945 x 1850 x 1950 | 2110 |
Hybrid 2.5 G 4WD | 4945 x 1850 x 1950 | 2150 |
Hybrid 2.5 G 4WD | 4945 x 1850 x 1950 | 2160 |
3.5 GF 4WD | 4945 x 1850 x 1950 | 2160 |
Hybrid 2.5 X side seat lift-up & tilt 4WD | 4945 x 1850 x 1950 | 2170 |
3.5 GF side seat lift-up & tilt 4WD | 4945 x 1850 x 1950 | 2170 |
3.5 GF 4WD | 4945 x 1850 x 1950 | 2170 |
Hybrid 2.5 G F Package 4WD | 4945 x 1850 x 1950 | 2190 |
3.5 GF side seat lift-up & tilt 4WD | 4945 x 1850 x 1950 | 2190 |
3.5 Executive Lounge 4WD | 4945 x 1850 x 1950 | 2210 |
Hybrid 2.5 Executive Lounge 4WD | 4945 x 1850 x 1950 | 2240 |
2.5 S (8 Seater) | 4950 x 1850 x 1935 | 1940 |
2.5 S (7 Seater) | 4950 x 1850 x 1935 | 1960 |
2.5 S side seat lift-up & tilt | 4950 x 1850 x 1935 | 1960 |
2.5 S Type Gold | 4950 x 1850 x 1935 | 1960 |
2.5 S Type Gold II | 4950 x 1850 x 1935 | 1970 |
2.5 S Type Gold III | 4950 x 1850 x 1935 | 1970 |
2.5 S A Package | 4950 x 1850 x 1935 | 1980 |
2.5 S side seat lift-up & tilt | 4950 x 1850 x 1935 | 1990 |
2.5 S C Package | 4950 x 1850 x 1935 | 2010 |
3.5 SC | 4950 x 1850 x 1935 | 2090 |
3.5 Executive Lounge S | 4950 x 1850 x 1935 | 2150 |
2.5 S 4WD (8 Seater) | 4950 x 1850 x 1950 | 2000 |
2.5 S (8 Seater) 4WD | 4950 x 1850 x 1950 | 2000 |
2.5 S 4WD (7 Seater) | 4950 x 1850 x 1950 | 2020 |
2.5 S Type Gold 4WD | 4950 x 1850 x 1950 | 2020 |
2.5 S (7 Seater) 4WD | 4950 x 1850 x 1950 | 2020 |
2.5 S Type Gold II 4WD | 4950 x 1850 x 1950 | 2030 |
2.5 S Type Gold III 4WD | 4950 x 1850 x 1950 | 2030 |
2.5 S A Package 4WD | 4950 x 1850 x 1950 | 2040 |
2.5 S side seat lift-up & tilt 4WD | 4950 x 1850 x 1950 | 2050 |
2.5 S C Package 4WD | 4950 x 1850 x 1950 | 2070 |
Hybrid 2.5 S 4WD | 4950 x 1850 x 1950 | 2140 |
Hybrid 2.5 SR 4WD | 4950 x 1850 x 1950 | 2150 |
Hybrid 2.5 SR side seat lift-up & tilt 4WD | 4950 x 1850 x 1950 | 2150 |
Hybrid 2.5 S Type Gold II 4WD | 4950 x 1850 x 1950 | 2150 |
Hybrid 2.5 S Type Gold III 4WD | 4950 x 1850 x 1950 | 2150 |
3.5 SC 4WD | 4950 x 1850 x 1950 | 2150 |
Hybrid 2.5 SR 4WD | 4950 x 1850 x 1950 | 2160 |
Hybrid 2.5 S 4WD | 4950 x 1850 x 1950 | 2160 |
Hybrid 2.5 S Type Gold 4WD | 4950 x 1850 x 1950 | 2160 |
Hybrid 2.5 SR C Package 4WD | 4950 x 1850 x 1950 | 2190 |
Hybrid 2.5 SR side seat lift-up & tilt 4WD | 4950 x 1850 x 1950 | 2200 |
3.5 Executive Lounge S 4WD | 4950 x 1850 x 1950 | 2210 |
Hybrid 2.5 Executive Lounge S 4WD | 4950 x 1850 x 1950 | 2240 |
Размеры Toyota Alphard 2015, минивэн, 3 поколение, H30
01.2015 – 12.2017
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.5 X | 4915 x 1850 x 1880 | 1920 |
2.5 G (8 Seater) | 4915 x 1850 x 1880 | 1950 |
2.5 G (7 Seater) | 4915 x 1850 x 1880 | 1990 |
2.5 X side seat lift-up | 4915 x 1850 x 1880 | 1990 |
2.5 G side seat lift-up | 4915 x 1850 x 1880 | 2020 |
2.5 X Welcab side seat lift-up (detachable type, manual) | 4915 x 1850 x 1880 | 2040 |
2.5 X Welcab side seat lift-up (detachable type, electric) | 4915 x 1850 x 1880 | 2050 |
3.5 GF | 4915 x 1850 x 1880 | 2070 |
3.5 GF side seat lift-up | 4915 x 1850 x 1880 | 2080 |
3.5 GF Welcab side seat lift-up (detachable type, manual) | 4915 x 1850 x 1880 | 2160 |
3.5 GF Welcab side seat lift-up (detachable type, electric) | 4915 x 1850 x 1880 | 2170 |
2.5 X 4WD | 4915 x 1850 x 1895 | 1980 |
2.5 G 4WD (7 Seater) | 4915 x 1850 x 1895 | 2050 |
2.5 G 4WD (8 Seater) | 4915 x 1850 x 1895 | 2050 |
2.5 X side seat lift-up 4WD | 4915 x 1850 x 1895 | 2050 |
2.5 G side seat lift-up 4WD | 4915 x 1850 x 1895 | 2080 |
Hybrid 2.5 X 4WD (8 Seater) | 4915 x 1850 x 1895 | 2090 |
2.5 X Welcab side seat lift-up (detachable type, manual) 4WD | 4915 x 1850 x 1895 | 2100 |
Hybrid 2.5 X 4WD (7 Seater) | 4915 x 1850 x 1895 | 2110 |
2.5 X Welcab side seat lift-up (detachable type, electric) 4WD | 4915 x 1850 x 1895 | 2110 |
3.5 GF 4WD | 4915 x 1850 x 1895 | 2130 |
Hybrid 2.5 G 4WD | 4915 x 1850 x 1895 | 2140 |
3.5 GF side seat lift-up 4WD | 4915 x 1850 x 1895 | 2140 |
Hybrid 2.5 G F Package 4WD | 4915 x 1850 x 1895 | 2180 |
Hybrid 2.5 X side seat lift-up 4WD | 4915 x 1850 x 1895 | 2180 |
Hybrid 2.5 X Welcab side seat lift-up (detachable type, manual) 4WD | 4915 x 1850 x 1895 | 2210 |
Hybrid 2.5 X Welcab side seat lift-up (detachable type, electric) 4WD | 4915 x 1850 x 1895 | 2220 |
3.5 GF Welcab side seat lift-up (detachable type, manual) 4WD | 4915 x 1850 x 1895 | 2230 |
3.5 GF Welcab side seat lift-up (detachable type, electric) 4WD | 4915 x 1850 x 1895 | 2240 |
3.5 Royal Lounge | 4915 x 1850 x 1935 | 2080 |
3.5 Executive Lounge | 4915 x 1850 x 1935 | 2100 |
3.5 Royal Lounge SP | 4915 x 1850 x 1935 | 2100 |
3.5 Royal Lounge 4WD | 4915 x 1850 x 1950 | 2140 |
3.5 Executive Lounge 4WD | 4915 x 1850 x 1950 | 2160 |
3.5 Royal Lounge SP 4WD | 4915 x 1850 x 1950 | 2160 |
Hybrid 2.5 Royal Lounge 4WD | 4915 x 1850 x 1950 | 2200 |
Hybrid 2.5 Executive Lounge 4WD | 4915 x 1850 x 1950 | 2220 |
Hybrid 2.5 Royal Lounge SP 4WD | 4915 x 1850 x 1950 | 2220 |
2.5 S (8 Seater) | 4935 x 1850 x 1880 | 1940 |
2.5 S (7 Seater) | 4935 x 1850 x 1880 | 1960 |
2.5 S A Package | 4935 x 1850 x 1880 | 1980 |
2.5 S A Package Type Black | 4935 x 1850 x 1880 | 1990 |
2.5 S side seat lift-up | 4935 x 1850 x 1880 | 2000 |
2.5 S C Package | 4935 x 1850 x 1880 | 2010 |
2.5 S Welcab side seat lift-up (detachable type, manual) | 4935 x 1850 x 1880 | 2040 |
3.5 SA | 4935 x 1850 x 1880 | 2040 |
2.5 S Welcab side seat lift-up (detachable type, electric) | 4935 x 1850 x 1880 | 2050 |
3.5 SA Type Black | 4935 x 1850 x 1880 | 2050 |
3.5 SA C Package | 4935 x 1850 x 1880 | 2070 |
2.5 S 4WD (8 Seater) | 4935 x 1850 x 1895 | 2000 |
2.5 S 4WD (7 Seater) | 4935 x 1850 x 1895 | 2020 |
2.5 S A Package 4WD | 4935 x 1850 x 1895 | 2040 |
2.5 S A Package Type Black 4WD | 4935 x 1850 x 1895 | 2050 |
2.5 S side seat lift-up 4WD | 4935 x 1850 x 1895 | 2060 |
2.5 S C Package 4WD | 4935 x 1850 x 1895 | 2070 |
2.5 S Welcab side seat lift-up (detachable type, manual) 4WD | 4935 x 1850 x 1895 | 2100 |
3.5 SA 4WD | 4935 x 1850 x 1895 | 2100 |
2.5 S Welcab side seat lift-up (detachable type, electric) 4WD | 4935 x 1850 x 1895 | 2110 |
3.5 SA Type Black 4WD | 4935 x 1850 x 1895 | 2110 |
3.5 SA C Package 4WD | 4935 x 1850 x 1895 | 2130 |
Hybrid 2.5 SR 4WD | 4935 x 1850 x 1895 | 2140 |
Hybrid 2.5 SR C Package 4WD | 4935 x 1850 x 1895 | 2180 |
Hybrid 2.5 SR side seat lift-up 4WD | 4935 x 1850 x 1895 | 2200 |
Hybrid 2.5 SR Welcab side seat lift-up (detachable type, manual) 4WD | 4935 x 1850 x 1895 | 2240 |
Hybrid 2.5 SR Welcab side seat lift-up (detachable type, electric) 4WD | 4935 x 1850 x 1895 | 2250 |
Размеры Toyota Alphard рестайлинг 2011, минивэн, 2 поколение, H20
09.2011 – 01.2015
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.4 240X | 4870 x 1830 x 1890 | 1850 |
2.4 240G (8 Seater) | 4870 x 1830 x 1890 | 1890 |
2.4 240G (7 Seater) | 4870 x 1830 x 1890 | 1900 |
2.4 240X Welcab Friendmatic | 4870 x 1830 x 1890 | 1910 |
2.4 240X lift-up side seat equipped car | 4870 x 1830 x 1890 | 1920 |
2.4 240X welcab lift-up passenger seat A type | 4870 x 1830 x 1890 | 1920 |
2.4 240X welcab lift-up passenger seat B type | 4870 x 1830 x 1890 | 1930 |
2.4 240X welcab wheelchair spec car slope type II | 4870 x 1830 x 1890 | 1940 |
2.4 240G lift-up side seat equipped car | 4870 x 1830 x 1890 | 1950 |
2.4 240X welcab wheelchair spec car slope type I | 4870 x 1830 x 1890 | 1950 |
2.4 240X welcab lift-up side seat detachable type manual | 4870 x 1830 x 1890 | 1960 |
3.5 350G | 4870 x 1830 x 1890 | 1960 |
2.4 240X welcab lift-up side seat detachable type electric | 4870 x 1830 x 1890 | 1970 |
2.4 240G welcab wheelchair spec car slope type II | 4870 x 1830 x 1890 | 1980 |
3.5 350G lift-up side seat equipped car | 4870 x 1830 x 1890 | 2010 |
3.5 350G L package | 4870 x 1830 x 1890 | 2030 |
3.5 350G welcab wheelchair spec car slope type I | 4870 x 1830 x 1890 | 2040 |
3.5 350G Premium seat Package | 4870 x 1830 x 1890 | 2040 |
3.5 350G welcab lift-up side seat detachable type manual | 4870 x 1830 x 1890 | 2050 |
3.5 350G welcab lift-up side seat detachable type electric | 4870 x 1830 x 1890 | 2060 |
3.5 Royal Lounge | 4870 x 1830 x 1890 | 2070 |
3.5 Royal Lounge LE | 4870 x 1830 x 1890 | 2080 |
2.4 240X 4WD | 4870 x 1830 x 1905 | 1930 |
2.4 240G 4WD (8 Seater) | 4870 x 1830 x 1905 | 1950 |
2.4 240G 4WD (7 Seater) | 4870 x 1830 x 1905 | 1960 |
2.4 240X lift-up side seat equipped car 4WD | 4870 x 1830 x 1905 | 1990 |
2.4 240X Welcab Friendmatic 4WD | 4870 x 1830 x 1905 | 1990 |
2.4 240X welcab lift-up passenger seat A type 4WD | 4870 x 1830 x 1905 | 2000 |
2.4 240G lift-up side seat equipped car 4WD | 4870 x 1830 x 1905 | 2010 |
2.4 240X welcab lift-up passenger seat B type 4WD | 4870 x 1830 x 1905 | 2010 |
2.4 240X welcab lift-up side seat detachable type manual 4WD | 4870 x 1830 x 1905 | 2030 |
3.5 350G 4WD | 4870 x 1830 x 1905 | 2030 |
2.4 240X welcab lift-up side seat detachable type electric 4WD | 4870 x 1830 x 1905 | 2040 |
2.4 X 4WD | 4870 x 1830 x 1905 | 2080 |
3.5 350G lift-up side seat equipped car 4WD | 4870 x 1830 x 1905 | 2080 |
2.4 G 4WD | 4870 x 1830 x 1905 | 2100 |
3.5 350G L package 4WD | 4870 x 1830 x 1905 | 2100 |
3.5 350G Premium seat Package 4WD | 4870 x 1830 x 1905 | 2110 |
3.5 350G welcab lift-up side seat detachable type manual 4WD | 4870 x 1830 x 1905 | 2120 |
2.4 X lift-up side seat 4WD | 4870 x 1830 x 1905 | 2130 |
3.5 350G welcab lift-up side seat detachable type electric 4WD | 4870 x 1830 x 1905 | 2130 |
3.5 Royal Lounge 4WD | 4870 x 1830 x 1905 | 2140 |
3.5 Royal Lounge LE 4WD | 4870 x 1830 x 1905 | 2150 |
2.4 X Welcab lift-up side seat detachable type manual 4WD | 4870 x 1830 x 1905 | 2170 |
2.4 X Welcab lift-up side seat detachable type electric 4WD | 4870 x 1830 x 1905 | 2180 |
2.4 G L package 4WD | 4870 x 1830 x 1905 | 2180 |
2.4 G Premium seat Package 4WD | 4870 x 1830 x 1905 | 2190 |
2.4 Royal Lounge 4WD | 4870 x 1830 x 1905 | 2220 |
2.4 Royal Lounge LE 4WD | 4870 x 1830 x 1905 | 2230 |
2.4 240S (8 Seater) | 4885 x 1840 x 1900 | 1880 |
2.4 240S (7 Seater) | 4885 x 1840 x 1900 | 1890 |
2.4 240S Type Gold | 4885 x 1840 x 1900 | 1890 |
2.4 240S Type Gold II | 4885 x 1840 x 1900 | 1890 |
2.4 240S lift-up side seat equipped car | 4885 x 1840 x 1900 | 1940 |
2.4 240S C package | 4885 x 1840 x 1900 | 1940 |
2.4 240S Welcab Friendmatic | 4885 x 1840 x 1900 | 1940 |
3.5 350S (8 Seater) | 4885 x 1840 x 1900 | 1940 |
2.4 240S Welcab lift-up passenger seat A type | 4885 x 1840 x 1900 | 1950 |
3.5 350S (7 Seater) | 4885 x 1840 x 1900 | 1950 |
3.5 350S Type Gold | 4885 x 1840 x 1900 | 1950 |
3.5 350S Type Gold II | 4885 x 1840 x 1900 | 1950 |
2.4 240S Welcab wheelchair spec car slope type I | 4885 x 1840 x 1900 | 1970 |
2.4 240S Welcab lift-up side seat detachable type manual | 4885 x 1840 x 1900 | 1980 |
2.4 240S Welcab lift-up side seat detachable type electric | 4885 x 1840 x 1900 | 1990 |
3.5 350S C package | 4885 x 1840 x 1900 | 2000 |
2.4 SR 4WD | 4885 x 1840 x 1905 | 2110 |
2.4 SR lift-up side seat 4WD | 4885 x 1840 x 1905 | 2160 |
2.4 SR C package 4WD | 4885 x 1840 x 1905 | 2190 |
2.4 SR Welcab lift-up side seat detachable type manual 4WD | 4885 x 1840 x 1905 | 2200 |
2.4 SR Premium seat Package 4WD | 4885 x 1840 x 1905 | 2200 |
2.4 SR Welcab lift-up side seat detachable type electric 4WD | 4885 x 1840 x 1905 | 2210 |
2.4 240S 4WD (8 Seater) | 4885 x 1840 x 1915 | 1950 |
2.4 240S 4WD (7 Seater) | 4885 x 1840 x 1915 | 1960 |
2.4 240S Type Gold 4WD | 4885 x 1840 x 1915 | 1960 |
2.4 240S Type Gold II 4WD | 4885 x 1840 x 1915 | 1960 |
2.4 240S Welcab wheelchair spec car slope type II | 4885 x 1840 x 1915 | 1970 |
2.4 240S lift-up side seat equipped car 4WD | 4885 x 1840 x 1915 | 2010 |
2.4 240S C package 4WD | 4885 x 1840 x 1915 | 2010 |
2.4 240S Welcab Friendmatic 4WD | 4885 x 1840 x 1915 | 2010 |
3.5 350S 4WD (8 Seater) | 4885 x 1840 x 1915 | 2010 |
2.4 240S Welcab lift-up passenger seat A type 4WD | 4885 x 1840 x 1915 | 2020 |
3.5 350S 4WD (7 Seater) | 4885 x 1840 x 1915 | 2030 |
3.5 350S Type Gold 4WD | 4885 x 1840 x 1915 | 2030 |
3.5 350S Type Gold II 4WD | 4885 x 1840 x 1915 | 2030 |
2.4 240S Welcab lift-up side seat detachable type manual 4WD | 4885 x 1840 x 1915 | 2050 |
3.5 350S C package 4WD | 4885 x 1840 x 1915 | 2080 |
2.4 240S Welcab lift-up side seat detachable type electric 4WD | 4885 x 1840 x 1915 | 2150 |
2.4 240S G’s | 4925 x 1840 x 1870 | 1900 |
3.5 350S G’s | 4925 x 1840 x 1870 | 1960 |
Размеры Toyota Alphard 2008, минивэн, 2 поколение, H20
05.2008 – 10.2011
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.4 240X | 4850 x 1830 x 1890 | 1850 |
2.4 240G (8 Seater) | 4850 x 1830 x 1890 | 1890 |
2.4 240G (7 Seater) | 4850 x 1830 x 1890 | 1900 |
2.4 240X lift-up side seat equipped car | 4850 x 1830 x 1890 | 1920 |
2.4 240X welcab lift-up passenger seat A type | 4850 x 1830 x 1890 | 1920 |
3.5 350X | 4850 x 1830 x 1890 | 1920 |
2.4 240X welcab lift-up passenger seat B type | 4850 x 1830 x 1890 | 1930 |
3.5 350G (8 Seater) | 4850 x 1830 x 1890 | 1950 |
2.4 240G welcab lift-up passenger seat A type | 4850 x 1830 x 1890 | 1960 |
2.4 240X welcab lift-up side seat detachable type manual | 4850 x 1830 x 1890 | 1960 |
3.5 350G (7 Seater) | 4850 x 1830 x 1890 | 1960 |
2.4 240X welcab lift-up side seat detachable type electric | 4850 x 1830 x 1890 | 1970 |
3.5 350G lift-up side seat equipped car | 4850 x 1830 x 1890 | 2010 |
3.5 350G welcab lift-up passenger seat A type | 4850 x 1830 x 1890 | 2020 |
3.5 350G L package | 4850 x 1830 x 1890 | 2030 |
3.5 350G welcab lift-up side seat detachable type manual | 4850 x 1830 x 1890 | 2050 |
3.5 350G welcab lift-up side seat detachable type electric | 4850 x 1830 x 1890 | 2060 |
2.4 240X 4WD | 4850 x 1830 x 1905 | 1930 |
2.4 240G 4WD (8 Seater) | 4850 x 1830 x 1905 | 1950 |
2.4 240G 4WD (7 Seater) | 4850 x 1830 x 1905 | 1960 |
2.4 240X lift-up side seat equipped car 4WD | 4850 x 1830 x 1905 | 1990 |
3.5 350X 4WD | 4850 x 1830 x 1905 | 1990 |
2.4 240X welcab lift-up passenger seat A type 4WD | 4850 x 1830 x 1905 | 2000 |
2.4 240X welcab lift-up passenger seat B type 4WD | 4850 x 1830 x 1905 | 2010 |
3.5 350G 4WD (8 Seater) | 4850 x 1830 x 1905 | 2010 |
2.4 240G welcab lift-up passenger seat A type 4WD | 4850 x 1830 x 1905 | 2020 |
2.4 240X welcab lift-up side seat detachable type manual 4WD | 4850 x 1830 x 1905 | 2030 |
3.5 350G 4WD (7 Seater) | 4850 x 1830 x 1905 | 2030 |
2.4 240X welcab lift-up side seat detachable type electric 4WD | 4850 x 1830 x 1905 | 2040 |
3.5 350G lift-up side seat equipped car 4WD | 4850 x 1830 x 1905 | 2080 |
3.5 350G welcab lift-up passenger seat A type 4WD | 4850 x 1830 x 1905 | 2080 |
3.5 350G L package 4WD | 4850 x 1830 x 1905 | 2100 |
3.5 350G welcab lift-up side seat detachable type manual 4WD | 4850 x 1830 x 1905 | 2120 |
3.5 350G welcab lift-up side seat detachable type electric 4WD | 4850 x 1830 x 1905 | 2130 |
2.4 240X welcab wheelchair spec car slope type II | 4855 x 1830 x 1890 | 1940 |
2.4 240X welcab wheelchair spec car slope type I | 4855 x 1830 x 1890 | 1950 |
2.4 240G welcab wheelchair spec car slope type I | 4855 x 1830 x 1890 | 1980 |
2.4 240G welcab wheelchair spec car slope type II | 4855 x 1830 x 1890 | 1980 |
3.5 350G welcab wheelchair spec car slope type I | 4855 x 1830 x 1890 | 2040 |
3.5 350G welcab wheelchair spec car slope type II | 4855 x 1830 x 1890 | 2040 |
2.4 240S (8 Seater) | 4865 x 1840 x 1900 | 1880 |
2.4 240S (7 Seater) | 4865 x 1840 x 1900 | 1890 |
2.4 240S limited | 4865 x 1840 x 1900 | 1890 |
2.4 240S prime selection II | 4865 x 1840 x 1900 | 1890 |
2.4 240S Prime selection II type Gold II | 4865 x 1840 x 1900 | 1890 |
2.4 240S prime selection II type gold | 4865 x 1840 x 1900 | 1900 |
3.5 350S (8 Seater) | 4865 x 1840 x 1900 | 1940 |
3.5 350S (7 Seater) | 4865 x 1840 x 1900 | 1950 |
3.5 350S prime selection | 4865 x 1840 x 1900 | 1950 |
3.5 350S prime selection II | 4865 x 1840 x 1900 | 1950 |
3.5 350S Prime selection II type Gold II | 4865 x 1840 x 1900 | 1950 |
3.5 350S prime selection II type gold | 4865 x 1840 x 1900 | 1960 |
3.5 350S C package | 4865 x 1840 x 1900 | 2000 |
3.5 350S lift-up side seat equipped car | 4865 x 1840 x 1900 | 2000 |
3.5 350S welcab lift-up side seat detachable type manual | 4865 x 1840 x 1900 | 2040 |
3.5 350S welcab lift-up side seat detachable type electric | 4865 x 1840 x 1900 | 2050 |
2.4 240S 4WD (8 Seater) | 4865 x 1840 x 1915 | 1950 |
2.4 240S 4WD (7 Seater) | 4865 x 1840 x 1915 | 1960 |
2.4 240S limited 4WD | 4865 x 1840 x 1915 | 1960 |
2.4 240S prime selection II 4WD | 4865 x 1840 x 1915 | 1960 |
2.4 240S Prime selection II type Gold II 4WD | 4865 x 1840 x 1915 | 1960 |
2.4 240S prime selection II type gold 4WD | 4865 x 1840 x 1915 | 1970 |
3.5 350S 4WD (8 Seater) | 4865 x 1840 x 1915 | 2010 |
3.5 350S 4WD (7 Seater) | 4865 x 1840 x 1915 | 2030 |
3.5 350S prime selection 4WD | 4865 x 1840 x 1915 | 2030 |
3.5 350S prime selection II 4WD | 4865 x 1840 x 1915 | 2030 |
3.5 350S Prime selection II type Gold II 4WD | 4865 x 1840 x 1915 | 2030 |
3.5 350S prime selection II type gold 4WD | 4865 x 1840 x 1915 | 2040 |
3.5 350S C package 4WD | 4865 x 1840 x 1915 | 2080 |
3.5 350S lift-up side seat equipped car 4WD | 4865 x 1840 x 1915 | 2080 |
3.5 350S welcab lift-up side seat detachable type manual 4WD | 4865 x 1840 x 1915 | 2120 |
3.5 350S welcab lift-up side seat detachable type electric 4WD | 4865 x 1840 x 1915 | 2130 |
Размеры Toyota Alphard рестайлинг 2005, минивэн, 1 поколение, H10
04.2005 – 05.2008
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.4 G AX | 4840 x 1805 x 1935 | 1780 |
2.4 V AX | 4840 x 1805 x 1935 | 1780 |
2.4 G AX L edition | 4840 x 1805 x 1935 | 1780 |
2.4 V AX L edition | 4840 x 1805 x 1935 | 1780 |
2.4 G AX L edition side liftup seat | 4840 x 1805 x 1935 | 1830 |
2.4 V AX L edition side liftup seat | 4840 x 1805 x 1935 | 1830 |
2.4 G AX L edition lift-up side seat equipped car | 4840 x 1805 x 1935 | 1830 |
2.4 V AX L edition lift-up side seat equipped car | 4840 x 1805 x 1935 | 1830 |
2.4 G AX L edition welcab slope type I 1-wheelchair spec car | 4840 x 1805 x 1935 | 1830 |
2.4 V AX L edition welcab slope type I 1-wheelchair spec car | 4840 x 1805 x 1935 | 1830 |
2.4 G AX L edition welcab slope type I 2-wheelchair spec car | 4840 x 1805 x 1935 | 1840 |
2.4 V AX L edition welcab slope type I 2-wheelchair spec car | 4840 x 1805 x 1935 | 1840 |
2.4 G AX L edition welcab lift-up passenger seat fully automatic type A type | 4840 x 1805 x 1935 | 1850 |
2.4 G AX L edition welcab slope type II 1-wheelchair spec car | 4840 x 1805 x 1935 | 1850 |
2.4 V AX L edition welcab lift-up passenger seat fully automatic type A type | 4840 x 1805 x 1935 | 1850 |
2.4 V AX L edition welcab slope type II 1-wheelchair spec car | 4840 x 1805 x 1935 | 1850 |
3.0 G MX | 4840 x 1805 x 1935 | 1850 |
3.0 V MX | 4840 x 1805 x 1935 | 1850 |
3.0 G MX L edition | 4840 x 1805 x 1935 | 1850 |
3.0 V MX L edition | 4840 x 1805 x 1935 | 1850 |
2.4 G AX L edition welcab lift-up passenger seat fully automatic type B type | 4840 x 1805 x 1935 | 1860 |
2.4 V AX L edition welcab lift-up passenger seat fully automatic type B type | 4840 x 1805 x 1935 | 1860 |
3.0 G MZ (7 Seater) | 4840 x 1805 x 1935 | 1860 |
3.0 V MZ (7 Seater) | 4840 x 1805 x 1935 | 1860 |
