Размеры Субару Легаси и вес
Содержание
- Размеры Subaru Legacy рестайлинг 2017, седан, 6 поколение, BN/B15
- Размеры Subaru Legacy рестайлинг 2012, седан, 5 поколение, BM/B14
- Размеры Subaru Legacy 2009, седан, 5 поколение, BM/B14
- Размеры Subaru Legacy рестайлинг 2006, седан, 4 поколение, BL/B13
- Размеры Subaru Legacy рестайлинг 2006, универсал, 4 поколение, BP/B13
- Размеры Subaru Legacy 2003, универсал, 4 поколение, BP/B13
- Размеры Subaru Legacy 2003, седан, 4 поколение, BL/B13
- Размеры Subaru Legacy 1998, седан, 3 поколение, BE/B12
- Размеры Subaru Legacy 1998, универсал, 3 поколение, BH/B12
- Размеры Subaru Legacy рестайлинг 2012, универсал, 5 поколение, BR/B14
- Размеры Subaru Legacy 2009, универсал, 5 поколение, BR/B14
- Размеры Subaru Legacy рестайлинг 2006, универсал, 4 поколение, BP/B13
- Размеры Subaru Legacy 2003, универсал, 4 поколение, BP/B13
- Размеры Subaru Legacy рестайлинг 2001, универсал, 3 поколение, BH/B12
- Размеры Subaru Legacy 1998, универсал, 3 поколение, BH/B12
- Размеры Subaru Legacy рестайлинг 1996, универсал, 2 поколение, BG,BK/B11
- Размеры Subaru Legacy рестайлинг 1996, седан, 2 поколение, BD/B11
- Размеры Subaru Legacy 1993, универсал, 2 поколение, BG,BK/B11
- Размеры Subaru Legacy 1993, седан, 2 поколение, BD/B11
- Размеры Subaru Legacy рестайлинг 1991, универсал, 1 поколение, BJ,BF/B10
- Размеры Subaru Legacy рестайлинг 1991, седан, 1 поколение, BC/B10
- Размеры Subaru Legacy 1989, универсал, 1 поколение, BJ,BF/B10
- Размеры Subaru Legacy 1989, седан, 1 поколение, BC/B10
- Размеры Subaru Legacy рестайлинг 2012, универсал, 5 поколение, BR/B14
- Размеры Subaru Legacy рестайлинг 2012, седан, 5 поколение, BM/B14
- Размеры Subaru Legacy 2009, универсал, 5 поколение, BR/B14
- Размеры Subaru Legacy 2009, седан, 5 поколение, BM/B14
- Размеры Subaru Legacy рестайлинг 2006, седан, 4 поколение, BL/B13
- Размеры Subaru Legacy рестайлинг 2006, универсал, 4 поколение, BP/B13
- Размеры Subaru Legacy 2003, универсал, 4 поколение, BP/B13
- Размеры Subaru Legacy 2003, седан, 4 поколение, BL/B13
- Размеры Subaru Legacy 1998, седан, 3 поколение, BE/B12
- Размеры Subaru Legacy 1998, универсал, 3 поколение, BH/B12
- Размеры Subaru Legacy рестайлинг 1996, универсал, 2 поколение, BG,BK/B11
- Размеры Subaru Legacy рестайлинг 1996, седан, 2 поколение, BD/B11
- Размеры Subaru Legacy 1994, седан, 2 поколение, BD/B11
- Размеры Subaru Legacy 1994, универсал, 2 поколение, BG,BK/B11
- Размеры Subaru Legacy рестайлинг 1991, седан, 1 поколение, BC/B10
- Размеры Subaru Legacy рестайлинг 1991, универсал, 1 поколение, BJ,BF/B10
- Размеры Subaru Legacy 1989, универсал, 1 поколение, BJ,BF/B10
- Размеры Subaru Legacy 1989, седан, 1 поколение, BC/B10
- Размеры Subaru Legacy 2019, седан, 7 поколение, BW
- Размеры Subaru Legacy 2014, седан, 6 поколение, BN/B15
Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней. Габаритные размеры Субару Легаси определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера. Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит.
Габаритные размеры Subaru Legacy от 4510 x 1690 x 1385 до 4841 x 1839 x 1501 мм, а масса от 1060 до 1719 кг.
Размеры Subaru Legacy рестайлинг 2017, седан, 6 поколение, BN/B15
02.2017 – 04.2021
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.5i-S CVT YI Elegance | 4800 x 1840 x 1500 | 1604 |
2.5i-S CVT YN Premium ES | 4800 x 1840 x 1500 | 1604 |
2.5i-S CVT AN Ultimate | 4800 x 1840 x 1500 | 1604 |
Размеры Subaru Legacy рестайлинг 2012, седан, 5 поколение, BM/B14
05.2012 – 03.2015
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.5GT YQ | 4730 x 1780 x 1505 | 1542 |
2.5i CVT PA | 4745 x 1780 x 1505 | 1486 |
2.5i CVT OA | 4745 x 1780 x 1505 | 1486 |
2.5i CVT OE | 4745 x 1780 x 1505 | 1486 |
2.5i CVT OC | 4745 x 1780 x 1505 | 1486 |
2.5i-S CVT PI | 4745 x 1780 x 1505 | 1500 |
2.5i-S CVT PF | 4745 x 1780 x 1505 | 1500 |
2.5i-S CVT II | 4745 x 1780 x 1505 | 1500 |
2.5i-S CVT IH | 4745 x 1780 x 1505 | 1500 |
2.5GT sport AT WC | 4745 x 1780 x 1505 | 1562 |
2.5GT sport AT YF | 4745 x 1780 x 1505 | 1562 |
2.5i AT YH | 4745 x 1780 x 1505 | 1562 |
2.5GT sport AT YH | 4745 x 1780 x 1505 | 1562 |
Размеры Subaru Legacy 2009, седан, 5 поколение, BM/B14
01.2009 – 01.2013
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.0i MT UA | 4730 x 1780 x 1505 | 1420 |
2.0i MT VA | 4730 x 1780 x 1505 | 1420 |
2.0i MT BA | 4730 x 1780 x 1505 | 1420 |
2.0i MT UC | 4730 x 1780 x 1505 | 1420 |
2.0i CVT UC | 4730 x 1780 x 1505 | 1460 |
2.0i CVT UA | 4730 x 1780 x 1505 | 1460 |
2.0i CVT VA | 4730 x 1780 x 1505 | 1460 |
2.0i CVT BA | 4730 x 1780 x 1505 | 1460 |
2.5i CVT VA | 4730 x 1780 x 1505 | 1462 |
2.5i CVT UA | 4730 x 1780 x 1505 | 1462 |
2.5i CVT UC | 4730 x 1780 x 1505 | 1462 |
2.5i CVT VC | 4730 x 1780 x 1505 | 1462 |
2.5 sport CVT NI | 4730 x 1780 x 1505 | 1479 |
2.5 sport CVT NF | 4730 x 1780 x 1505 | 1479 |
2.5GT AT WC | 4730 x 1780 x 1505 | 1542 |
2.5GT sport AT YH | 4730 x 1780 x 1505 | 1542 |
Размеры Subaru Legacy рестайлинг 2006, седан, 4 поколение, BL/B13
05.2006 – 09.2009
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.0R MT | 4665 x 1730 x 1425 | 1390 |
2.5i MT | 4665 x 1730 x 1425 | 1395 |
2.0R AT | 4665 x 1730 x 1425 | 1410 |
2.5i AT | 4665 x 1730 x 1425 | 1415 |
3.0R AT | 4665 x 1730 x 1425 | 1530 |
3.0R AT spec. B | 4665 x 1730 x 1425 | 1530 |
3.0R MT | 4665 x 1730 x 1425 | 1560 |
3.0R MT spec. B | 4665 x 1730 x 1435 | 1560 |
Размеры Subaru Legacy рестайлинг 2006, универсал, 4 поколение, BP/B13
05.2006 – 08.2007
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.0R AT | 4720 x 1425 x 1470 | 1430 |
2.0R MT | 4720 x 1730 x 1470 | 1430 |
3.0R AT | 4720 x 1730 x 1470 | 1530 |
3.0R AT spec. B | 4720 x 1730 x 1470 | 1530 |
3.0R MT | 4720 x 1730 x 1470 | 1560 |
3.0R MT spec. B | 4720 x 1730 x 1470 | 1560 |
Размеры Subaru Legacy 2003, универсал, 4 поколение, BP/B13
05.2003 – 08.2007
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.0R AT | 4665 x 1730 x 1425 | 1345 |
2.0R AT | 4665 x 1730 x 1425 | 1430 |
2.0R MT | 4665 x 1730 x 1470 | 1360 |
2.0R MT | 4665 x 1730 x 1470 | 1410 |
3.0R AT | 4665 x 1730 x 1470 | 1530 |
3.0R AT spec. B | 4665 x 1730 x 1470 | 1530 |
2.5i AT | 4720 x 1730 x 1470 | 1375 |
2.5i MT | 4720 x 1730 x 1470 | 1390 |
3.0R MT | 4720 x 1730 x 1470 | 1560 |
3.0R MT spec. B | 4720 x 1730 x 1470 | 1560 |
Размеры Subaru Legacy 2003, седан, 4 поколение, BL/B13
05.2003 – 08.2006
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.0R AT | 4665 x 1730 x 1425 | 1345 |
2.0R MT | 4665 x 1730 x 1425 | 1360 |
2.5i AT | 4665 x 1730 x 1425 | 1375 |
2.5i MT | 4665 x 1730 x 1425 | 1390 |
2.0R MT | 4665 x 1730 x 1425 | 1395 |
2.0R AT | 4665 x 1730 x 1425 | 1415 |
3.0R AT spec. B | 4665 x 1730 x 1425 | 1530 |
3.0R AT | 4665 x 1730 x 1425 | 1545 |
3.0R MT spec. B | 4665 x 1730 x 1425 | 1560 |
3.0R MT | 4665 x 1730 x 1425 | 1560 |
Размеры Subaru Legacy 1998, седан, 3 поколение, BE/B12
06.1998 – 04.2003
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.0 MT GL | 4605 x 1695 x 1415 | 1390 |
2.5 MT GX | 4605 x 1695 x 1415 | 1410 |
2.0 AT GL | 4605 x 1695 x 1415 | 1415 |
2.5 AT GX | 4605 x 1695 x 1415 | 1440 |
Размеры Subaru Legacy 1998, универсал, 3 поколение, BH/B12
06.1998 – 04.2003
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.0 MT GL | 4680 x 1695 x 1515 | 1430 |
2.0 MT Trend | 4680 x 1695 x 1515 | 1430 |
2.0 MT LX | 4680 x 1695 x 1515 | 1430 |
2.5 MT GX | 4680 x 1695 x 1515 | 1445 |
2.0 AT GL | 4680 x 1695 x 1515 | 1450 |
2.5 AT GX | 4680 x 1695 x 1515 | 1475 |
Размеры Subaru Legacy рестайлинг 2012, универсал, 5 поколение, BR/B14
05.2012 – 10.2014
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.5 i 4WD | 4790 x 1780 x 1535 | 1480 |
2.5 i B Sports 4WD | 4790 x 1780 x 1535 | 1510 |
2.5 i B Sports EyeSight 4WD | 4790 x 1780 x 1535 | 1510 |
2.5 i EyeSight 4WD | 4790 x 1780 x 1535 | 1530 |
2.5 i L package 4WD | 4790 x 1780 x 1535 | 1530 |
2.5 i B Sports EyeSight G Package 4WD | 4790 x 1780 x 1535 | 1530 |
2.5 i EyeSight S package 4WD | 4790 x 1780 x 1535 | 1540 |
2.5 i EyeSight S package Premium Leather Selection 4WD | 4790 x 1780 x 1535 | 1540 |
2.5 GT EyeSight 4WD | 4790 x 1780 x 1535 | 1550 |
2.0 GT DIT Spec B EyeSight 4WD | 4790 x 1780 x 1535 | 1590 |
2.0 GT DIT 4WD | 4790 x 1780 x 1535 | 1600 |
2.0 GT DIT EyeSight 4WD | 4790 x 1780 x 1535 | 1600 |
2.0 GT DIT EyeSight Premium Leather Selection 4WD | 4790 x 1780 x 1535 | 1600 |
2.5 i EyeSight tS 4WD | 4800 x 1780 x 1520 | 1540 |
Размеры Subaru Legacy 2009, универсал, 5 поколение, BR/B14
01.2009 – 04.2012
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.5 GT tS 4WD | 4775 x 1780 x 1520 | 1510 |
2.5 GT tS 4WD | 4775 x 1780 x 1520 | 1540 |
2.5 i 4WD | 4775 x 1780 x 1535 | 1480 |
2.5 i S style 4WD | 4775 x 1780 x 1535 | 1480 |
2.5 i EyeSight B Sports 4WD | 4775 x 1780 x 1535 | 1490 |
2.5 i L package 4WD | 4775 x 1780 x 1535 | 1500 |
2.5 i S package 4WD | 4775 x 1780 x 1535 | 1510 |
2.5 GT 4WD | 4775 x 1780 x 1535 | 1510 |
2.5 i L package limited 4WD | 4775 x 1780 x 1535 | 1520 |
2.5 i L package 4WD | 4775 x 1780 x 1535 | 1520 |
2.5 i EyeSight 4WD | 4775 x 1780 x 1535 | 1520 |
2.5 i EyeSight B Sports G Package 4WD | 4775 x 1780 x 1535 | 1520 |
2.5 GT S package 4WD | 4775 x 1780 x 1535 | 1520 |
2.5 i S package limited 4WD | 4775 x 1780 x 1535 | 1530 |
2.5 i S package 4WD | 4775 x 1780 x 1535 | 1530 |
2.5 i EyeSight sports selection 4WD | 4775 x 1780 x 1535 | 1530 |
2.5 i EyeSight S package 4WD | 4775 x 1780 x 1535 | 1530 |
2.5 GT L package 4WD | 4775 x 1780 x 1535 | 1540 |
2.5 GT SI cruise 4WD | 4775 x 1780 x 1535 | 1540 |
2.5 GT EyeSight 4WD | 4775 x 1780 x 1535 | 1540 |
2.5 GT S package 4WD | 4775 x 1780 x 1535 | 1550 |
2.5 GT EyeSight sports selection 4WD | 4775 x 1780 x 1535 | 1550 |
2.5 GT EyeSight S package 4WD | 4775 x 1780 x 1535 | 1550 |
Размеры Subaru Legacy рестайлинг 2006, универсал, 4 поколение, BP/B13
05.2006 – 04.2009
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.0 Tuned By STI 4WD | 4680 x 1730 x 1460 | 1500 |
2.0 i 4WD | 4680 x 1730 x 1470 | 1350 |
2.0 i Casual Edition 4WD | 4680 x 1730 x 1470 | 1350 |
2.0 i B Sport 4WD | 4680 x 1730 x 1470 | 1360 |
2.0 i Casual Edition 4WD | 4680 x 1730 x 1470 | 1370 |
2.0 i 4WD | 4680 x 1730 x 1470 | 1370 |
2.0 i Advantage Line 4WD | 4680 x 1730 x 1470 | 1380 |
2.0 i Smart Selection 4WD | 4680 x 1730 x 1470 | 1380 |
2.0 i B Sport 4WD | 4680 x 1730 x 1470 | 1380 |
2.0 i Brighton 4WD | 4680 x 1730 x 1470 | 1380 |
2.0 i Urban Selection 4WD | 4680 x 1730 x 1470 | 1380 |
2.0 i B Sport Limited 4WD | 4680 x 1730 x 1470 | 1380 |
2.0 R 4WD | 4680 x 1730 x 1470 | 1380 |
2.0 R Spec B 4WD | 4680 x 1730 x 1470 | 1390 |
2.0 R B Sport 4WD | 4680 x 1730 x 1470 | 1390 |
2.0 R 4WD | 4680 x 1730 x 1470 | 1400 |
2.0 R Spec B 4WD | 4680 x 1730 x 1470 | 1410 |
2.0 R B Sport 4WD | 4680 x 1730 x 1470 | 1410 |
2.5 i Smart Selection 4WD | 4680 x 1730 x 1470 | 1430 |
2.5 i Urban Selection 4WD | 4680 x 1730 x 1470 | 1430 |
2.5 i 4WD | 4680 x 1730 x 1470 | 1440 |
2.0 GT 4WD | 4680 x 1730 x 1470 | 1450 |
2.5 i SI Cruise 4WD | 4680 x 1730 x 1470 | 1450 |
2.5 i Premium Leather Limited 4WD | 4680 x 1730 x 1470 | 1450 |
2.0 GT 4WD | 4680 x 1730 x 1470 | 1480 |
2.0 GT Urban Selection 4WD | 4680 x 1730 x 1470 | 1480 |
2.0 GT EyeSight 4WD | 4680 x 1730 x 1470 | 1490 |
2.0 GT Smart Selection 4WD | 4680 x 1730 x 1470 | 1490 |
2.0 GT SI Cruise Urban Selection 4WD | 4680 x 1730 x 1470 | 1490 |
2.0 GT SI Cruise 4WD | 4680 x 1730 x 1470 | 1490 |
2.0 GT SI Cruise Limited 4WD | 4680 x 1730 x 1470 | 1490 |
3.0 R 4WD | 4680 x 1730 x 1470 | 1490 |
3.0 R Ivory Leather Selection 4WD | 4680 x 1730 x 1470 | 1490 |
2.0 GT Premium Leather Limited 4WD | 4680 x 1730 x 1470 | 1500 |
3.0 R EyeSight 4WD | 4680 x 1730 x 1470 | 1500 |
3.0 R SI Cruise 4WD | 4680 x 1730 x 1470 | 1500 |
3.0 R SI Cruise Limited 4WD | 4680 x 1730 x 1470 | 1500 |
2.0 GT Spec B 4WD | 4680 x 1730 x 1475 | 1500 |
2.0 Tuned By STI 4WD | 4680 x 1730 x 1475 | 1500 |
3.0 R Spec B 4WD | 4680 x 1730 x 1475 | 1510 |
2.5 S402 4WD | 4680 x 1770 x 1470 | 1520 |
Размеры Subaru Legacy 2003, универсал, 4 поколение, BP/B13
05.2003 – 04.2006
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.0 touring Wagon i casual edition | 4680 x 1730 x 1470 | 1340 |
2.0 touring Wagon i | 4680 x 1730 x 1470 | 1340 |
2.0 touring wagon i Casual edition | 4680 x 1730 x 1470 | 1350 |
2.0 touring wagon i | 4680 x 1730 x 1470 | 1350 |
2.0 touring Wagon i casual edition | 4680 x 1730 x 1470 | 1360 |
2.0 touring Wagon i | 4680 x 1730 x 1470 | 1360 |
2.0 touring wagon R | 4680 x 1730 x 1470 | 1360 |
2.0 touring Wagon R | 4680 x 1730 x 1470 | 1370 |
2.0 touring wagon R | 4680 x 1730 x 1470 | 1380 |
2.0 touring Wagon R | 4680 x 1730 x 1470 | 1390 |
2.0 touring wagon GT customize edition | 4680 x 1730 x 1470 | 1410 |
2.0 touring wagon GT | 4680 x 1730 x 1470 | 1430 |
2.0 touring wagon GT | 4680 x 1730 x 1470 | 1460 |
3.0 touring wagon R | 4680 x 1730 x 1470 | 1480 |
3.0 touring wagon R ADA | 4680 x 1730 x 1470 | 1540 |
2.0 touring wagon GT spec B | 4680 x 1730 x 1475 | 1450 |
2.0 touring wagon GT spec B | 4680 x 1730 x 1475 | 1480 |
3.0 touring wagon R spec B | 4680 x 1730 x 1475 | 1490 |
3.0 touring Wagon R spec B | 4680 x 1730 x 1475 | 1500 |
Размеры Subaru Legacy рестайлинг 2001, универсал, 3 поколение, BH/B12
05.2001 – 04.2003
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.0 touring wagon TX | 4680 x 1695 x 1485 | 1390 |
2.0 touring wagon TX-S | 4680 x 1695 x 1485 | 1390 |
2.0 touring wagon TX-SII | 4680 x 1695 x 1485 | 1390 |
2.0 touring wagon B sports | 4680 x 1695 x 1485 | 1410 |
2.0 touring wagon TX | 4680 x 1695 x 1485 | 1410 |
2.0 touring wagon TX-S | 4680 x 1695 x 1485 | 1410 |
2.0 touring wagon TX-SII | 4680 x 1695 x 1485 | 1410 |
2.0 touring wagon Brighton | 4680 x 1695 x 1485 | 1430 |
2.0 touring wagon B sports | 4680 x 1695 x 1485 | 1430 |
2.0 touring wagon TS type R | 4680 x 1695 x 1485 | 1450 |
2.0 touring wagon TS type R | 4680 x 1695 x 1485 | 1470 |
2.5 touring wagon 250S | 4680 x 1695 x 1485 | 1470 |
2.0 touring wagon GT-B E tune II | 4680 x 1695 x 1485 | 1500 |
2.0 touring wagon GT | 4680 x 1695 x 1485 | 1510 |
2.0 touring wagon GT-B limited | 4680 x 1695 x 1485 | 1510 |
2.0 touring wagon GT-B E tune II | 4680 x 1695 x 1485 | 1510 |
2.0 touring wagon GT-B S edition | 4680 x 1695 x 1485 | 1510 |
2.0 touring wagon GT-B limited II | 4680 x 1695 x 1485 | 1510 |
2.0 touring wagon GT | 4680 x 1695 x 1485 | 1520 |
2.0 touring wagon GT-B E tune II | 4680 x 1695 x 1485 | 1520 |
2.0 touring wagon GT-B limited | 4680 x 1695 x 1485 | 1530 |
2.0 touring wagon GT-B E tune II | 4680 x 1695 x 1485 | 1530 |
2.0 touring wagon GT-B S edition | 4680 x 1695 x 1485 | 1530 |
2.0 touring wagon GT-B limited II | 4680 x 1695 x 1485 | 1530 |
3.0 touring wagon GT30 | 4680 x 1695 x 1485 | 1540 |
2.0 touring wagon Blitzen 2002 model | 4705 x 1695 x 1485 | 1530 |
2.0 touring wagon Blitzen 2002 model | 4705 x 1695 x 1485 | 1550 |
3.0 touring wagon Blitzen 6 | 4705 x 1695 x 1485 | 1570 |
Размеры Subaru Legacy 1998, универсал, 3 поколение, BH/B12
06.1998 – 04.2001
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.5 touring wagon 250T EP suspension | 4680 x 1695 x 1465 | 1470 |
2.0 touring wagon TX | 4680 x 1695 x 1485 | 1390 |
2.0 touring wagon TX-S | 4680 x 1695 x 1485 | 1390 |
2.0 touring wagon TX-G | 4680 x 1695 x 1485 | 1390 |
2.0 touring wagon TX | 4680 x 1695 x 1485 | 1410 |
2.0 touring wagon TX-S | 4680 x 1695 x 1485 | 1410 |
2.0 touring wagon TX-G | 4680 x 1695 x 1485 | 1410 |
2.0 touring wagon Brighton S | 4680 x 1695 x 1485 | 1430 |
2.0 touring wagon TS type R | 4680 x 1695 x 1485 | 1440 |
2.0 touring wagon TS type R | 4680 x 1695 x 1485 | 1450 |
2.0 touring wagon TS type R | 4680 x 1695 x 1485 | 1460 |
2.0 touring wagon TS type R | 4680 x 1695 x 1485 | 1470 |
2.5 touring wagon 250T-V | 4680 x 1695 x 1485 | 1470 |
2.5 touring wagon 250T-B | 4680 x 1695 x 1485 | 1470 |
2.0 touring wagon GT-B | 4680 x 1695 x 1485 | 1480 |
2.0 touring wagon GT-B E-tune | 4680 x 1695 x 1485 | 1490 |
2.0 touring wagon GT-limited | 4680 x 1695 x 1485 | 1510 |
2.0 touring wagon GT-VDC | 4680 x 1695 x 1485 | 1510 |
2.0 touring wagon GT-B | 4680 x 1695 x 1485 | 1510 |
2.0 touring wagon GT limited | 4680 x 1695 x 1485 | 1510 |
2.0 touring wagon GT-B E-tune | 4680 x 1695 x 1485 | 1520 |
2.5 touring wagon 250T EP suspension | 4680 x 1695 x 1495 | 1460 |
2.0 touring wagon TX | 4680 x 1695 x 1515 | 1370 |
2.0 touring wagon TX | 4680 x 1695 x 1515 | 1380 |
2.0 touring wagon TX | 4680 x 1695 x 1515 | 1390 |
2.0 touring wagon TX | 4680 x 1695 x 1515 | 1400 |
2.0 touring wagon Brighton | 4680 x 1695 x 1515 | 1400 |
2.0 touring wagon Brighton S | 4680 x 1695 x 1515 | 1410 |
2.0 touring wagon Brighton S | 4680 x 1695 x 1515 | 1420 |
2.0 touring wagon TS type R | 4680 x 1695 x 1515 | 1420 |
2.0 touring wagon TS type R | 4680 x 1695 x 1515 | 1440 |
2.5 touring wagon 250T | 4680 x 1695 x 1515 | 1450 |
2.5 touring wagon 250T-B | 4680 x 1695 x 1515 | 1460 |
2.0 touring wagon Blitzen 2001 model | 4685 x 1695 x 1485 | 1530 |
2.0 touring wagon Blitzen 2001 model | 4685 x 1695 x 1485 | 1560 |
Размеры Subaru Legacy рестайлинг 1996, универсал, 2 поколение, BG,BK/B11
06.1996 – 06.1998
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.0 touring wagon TX type S | 4680 x 1695 x 1490 | 1220 |
1.8 touring wagon LX | 4680 x 1695 x 1490 | 1240 |
1.8 touring wagon LX | 4680 x 1695 x 1490 | 1260 |
2.0 touring wagon TX type S | 4680 x 1695 x 1490 | 1260 |
2.0 touring wagon Brighton | 4680 x 1695 x 1490 | 1260 |
2.0 touring wagon TX type S | 4680 x 1695 x 1490 | 1270 |
2.0 touring wagon Brighton gold | 4680 x 1695 x 1490 | 1270 |
1.8 touring wagon LX | 4680 x 1695 x 1490 | 1290 |
2.0 touring wagon TX type S lean burn | 4680 x 1695 x 1490 | 1290 |
2.0 touring wagon TX type S | 4680 x 1695 x 1490 | 1300 |
1.8 touring wagon LX | 4680 x 1695 x 1490 | 1320 |
2.0 touring wagon TX type S | 4680 x 1695 x 1490 | 1330 |
2.0 touring wagon Brighton | 4680 x 1695 x 1490 | 1330 |
2.0 touring wagon Brighton gold | 4680 x 1695 x 1490 | 1330 |
2.0 touring wagon TS type R | 4680 x 1695 x 1490 | 1330 |
2.0 touring wagon TS type R V limited | 4680 x 1695 x 1490 | 1330 |
2.0 touring wagon TS type R limited II | 4680 x 1695 x 1490 | 1330 |
2.0 touring wagon Brighton air suspension | 4680 x 1695 x 1490 | 1340 |
2.0 touring wagon Brighton gold air suspension | 4680 x 1695 x 1490 | 1340 |
2.0 touring wagon TS type R B limited | 4680 x 1695 x 1490 | 1340 |
2.0 touring wagon TS type R | 4680 x 1695 x 1490 | 1360 |
2.0 touring wagon TS type R V limited | 4680 x 1695 x 1490 | 1360 |
2.0 touring wagon TS type R limited II | 4680 x 1695 x 1490 | 1360 |
2.0 touring wagon TS type R B limited | 4680 x 1695 x 1490 | 1370 |
2.5 touring wagon 250T | 4680 x 1695 x 1490 | 1400 |
2.5 touring wagon 250T air suspension | 4680 x 1695 x 1490 | 1410 |
2.5 touring wagon 250T-B | 4680 x 1695 x 1490 | 1410 |
2.0 touring wagon GT V limited | 4680 x 1695 x 1490 | 1430 |
2.0 touring wagon GT | 4680 x 1695 x 1490 | 1430 |
2.0 touring wagon GT-B | 4680 x 1695 x 1490 | 1430 |
2.0 touring wagon GT-B limited | 4680 x 1695 x 1490 | 1430 |
2.0 touring wagon GT | 4680 x 1695 x 1490 | 1460 |
2.0 touring wagon GT-B | 4680 x 1695 x 1490 | 1460 |
2.0 touring wagon GT-B limited | 4680 x 1695 x 1490 | 1460 |
2.0 touring wagon GT V limited | 4680 x 1695 x 1490 | 1460 |
Размеры Subaru Legacy рестайлинг 1996, седан, 2 поколение, BD/B11
06.1996 – 11.1998
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.8 LX | 4605 x 1695 x 1405 | 1140 |
1.8 LX | 4605 x 1695 x 1405 | 1180 |
1.8 LX | 4605 x 1695 x 1405 | 1200 |
2.0 Brighton | 4605 x 1695 x 1405 | 1210 |
2.0 Brighton gold | 4605 x 1695 x 1405 | 1220 |
1.8 LX | 4605 x 1695 x 1405 | 1240 |
2.0 TX type S | 4605 x 1695 x 1405 | 1260 |
1.8 LX | 4605 x 1695 x 1405 | 1270 |
2.0 TS type R | 4605 x 1695 x 1405 | 1280 |
2.0 TX type S | 4605 x 1695 x 1405 | 1290 |
2.0 Brighton gold | 4605 x 1695 x 1405 | 1290 |
2.0 Brighton | 4605 x 1695 x 1405 | 1290 |
2.0 TS type R | 4605 x 1695 x 1405 | 1310 |
2.5 250T | 4605 x 1695 x 1405 | 1350 |
2.0 RS | 4605 x 1695 x 1405 | 1380 |
2.0 RS | 4605 x 1695 x 1405 | 1410 |
2.0 GT | 4605 x 1695 x 1405 | 1410 |
Размеры Subaru Legacy 1993, универсал, 2 поколение, BG,BK/B11
10.1993 – 05.1996
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.0 touring wagon TX | 4670 x 1695 x 1490 | 1190 |
2.0 touring wagon TX | 4670 x 1695 x 1490 | 1230 |
2.0 touring wagon Brighton | 4670 x 1695 x 1490 | 1240 |
1.8 touring wagon LX | 4670 x 1695 x 1490 | 1260 |
2.0 touring wagon TX | 4670 x 1695 x 1490 | 1270 |
1.8 touring wagon LX | 4670 x 1695 x 1490 | 1290 |
2.0 touring wagon TX | 4670 x 1695 x 1490 | 1300 |
2.0 touring wagon TS type R | 4670 x 1695 x 1490 | 1300 |
2.0 touring wagon TS | 4670 x 1695 x 1490 | 1300 |
2.0 touring wagon Brighton | 4670 x 1695 x 1490 | 1310 |
2.0 touring wagon TS-V | 4670 x 1695 x 1490 | 1310 |
2.2 touring wagon Brighton 220 | 4670 x 1695 x 1490 | 1320 |
2.0 touring wagon Brighton air suspension | 4670 x 1695 x 1490 | 1330 |
2.0 touring wagon TS type R | 4670 x 1695 x 1490 | 1330 |
2.0 touring wagon TS | 4670 x 1695 x 1490 | 1330 |
2.2 touring wagon Brighton 220 air suspension | 4670 x 1695 x 1490 | 1330 |
2.0 touring wagon TS-V | 4670 x 1695 x 1490 | 1340 |
2.5 touring wagon 250T | 4670 x 1695 x 1490 | 1370 |
2.5 touring wagon 250T air suspension | 4670 x 1695 x 1490 | 1380 |
2.5 touring wagon 250T-V | 4670 x 1695 x 1490 | 1380 |
2.0 touring wagon GT | 4670 x 1695 x 1490 | 1390 |
2.0 touring wagon GT / B spec | 4670 x 1695 x 1490 | 1390 |
2.0 touring wagon GT B spec II | 4670 x 1695 x 1490 | 1390 |
2.0 touring wagon GT V limited | 4670 x 1695 x 1490 | 1390 |
