Размеры Пежо 308 и вес
Содержание
- Размеры Peugeot 308 рестайлинг 2017, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, T9
- Размеры Peugeot 308 2014, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, T9
- Размеры Peugeot 308 рестайлинг 2011, универсал, 1 поколение, T7
- Размеры Peugeot 308 рестайлинг 2011, открытый кузов, 1 поколение, T7
- Размеры Peugeot 308 рестайлинг 2011, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, T7
- Размеры Peugeot 308 2009, открытый кузов, 1 поколение, T7
- Размеры Peugeot 308 2007, универсал, 1 поколение, T7
- Размеры Peugeot 308 2007, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, T7
- Размеры Peugeot 308 рестайлинг 2017, универсал, 2 поколение, T9
- Размеры Peugeot 308 рестайлинг 2017, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, T9
- Размеры Peugeot 308 2014, универсал, 2 поколение, T9
- Размеры Peugeot 308 2014, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, T9
- Размеры Peugeot 308 рестайлинг 2011, универсал, 1 поколение, T7
- Размеры Peugeot 308 рестайлинг 2011, открытый кузов, 1 поколение, T7
- Размеры Peugeot 308 рестайлинг 2011, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, T7
- Размеры Peugeot 308 2009, открытый кузов, 1 поколение, T7
- Размеры Peugeot 308 2008, универсал, 1 поколение, T7
- Размеры Peugeot 308 2008, хэтчбек 3 дв., 1 поколение, T7
- Размеры Peugeot 308 2008, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, T7
- Размеры Peugeot 308 рестайлинг 2017, универсал, 2 поколение, T9
- Размеры Peugeot 308 рестайлинг 2017, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, T9
- Размеры Peugeot 308 2014, универсал, 2 поколение, T9
- Размеры Peugeot 308 2013, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, T9
- Размеры Peugeot 308 рестайлинг 2011, универсал, 1 поколение, T7
- Размеры Peugeot 308 рестайлинг 2011, открытый кузов, 1 поколение, T7
- Размеры Peugeot 308 рестайлинг 2011, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, T7
- Размеры Peugeot 308 2009, открытый кузов, 1 поколение, T7
- Размеры Peugeot 308 2008, универсал, 1 поколение, T7
- Размеры Peugeot 308 2007, хэтчбек 3 дв., 1 поколение, T7
- Размеры Peugeot 308 2007, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, T7
Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней. Габаритные размеры Пежо 308 определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера. Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит.
Габаритные размеры Peugeot 308 от 4253 x 1804 x 1447 до 4600 x 1805 x 1475 мм, а масса от 1089 до 1690 кг.
Размеры Peugeot 308 рестайлинг 2017, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, T9
10.2017 — 06.2018
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.6 AT Active | 4253 x 1863 x 1457 | 1255 |
1.6 AT Allure | 4253 x 1863 x 1457 | 1255 |
1.6 AT GT-Line | 4253 x 1863 x 1457 | 1255 |
Размеры Peugeot 308 2014, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, T9
08.2014 — 09.2017
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.6 MT Access | 4253 x 1863 x 1457 | 1190 |
1.6 MT Active | 4253 x 1863 x 1457 | 1190 |
1.6 AT Allure | 4253 x 1863 x 1457 | 1255 |
1.6 AT Active | 4253 x 1863 x 1457 | 1255 |
1.6 THP AT Active | 4253 x 1863 x 1457 | 1255 |
1.6 THP AT Allure | 4253 x 1863 x 1457 | 1255 |
1.6 THP AT GT Line | 4253 x 1863 x 1457 | 1255 |
Размеры Peugeot 308 рестайлинг 2011, универсал, 1 поколение, T7
07.2011 — 11.2011
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.6 VTi MT Access | 4500 x 1815 x 1564 | 1277 |
1.6 VTi MT Active | 4500 x 1815 x 1564 | 1277 |
1.6 VTi AT Access | 4500 x 1815 x 1564 | 1277 |
1.6 VTi AT Active | 4500 x 1815 x 1564 | 1277 |
1.6 VTi AT Allure | 4500 x 1815 x 1564 | 1277 |
1.6 THP AT Active | 4500 x 1815 x 1564 | 1277 |
1.6 THP AT Allure | 4500 x 1815 x 1564 | 1277 |
1.6 HDi MT Active | 4500 x 1815 x 1564 | 1277 |
Размеры Peugeot 308 рестайлинг 2011, открытый кузов, 1 поколение, T7
07.2011 — 04.2015
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.6 THP AT Feline | 4440 x 1817 x 1427 | 1436 |
Размеры Peugeot 308 рестайлинг 2011, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, T7
07.2011 — 07.2014
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.6 HDi AT Active | 4276 x 1815 x 1498 | 1205 |
1.6 HDi AT Allure | 4276 x 1815 x 1498 | 1205 |
1.6 MT Allure | 4276 x 1815 x 1498 | 1287 |
1.6 MT Sportium | 4276 x 1815 x 1498 | 1287 |
1.6 MT Active | 4276 x 1815 x 1498 | 1287 |
1.6 MT Access | 4276 x 1815 x 1498 | 1287 |
1.6 HDi MT Active | 4276 x 1815 x 1498 | 1299 |
1.6 AT Allure | 4276 x 1815 x 1498 | 1312 |
1.6 AT Sportium | 4276 x 1815 x 1498 | 1312 |
1.6 AT Active | 4276 x 1815 x 1498 | 1312 |
1.6 AT Access | 4276 x 1815 x 1498 | 1312 |
1.6 THP AT Active | 4276 x 1815 x 1498 | 1358 |
1.6 THP AT Allure | 4276 x 1815 x 1498 | 1358 |
Размеры Peugeot 308 2009, открытый кузов, 1 поколение, T7
07.2009 — 06.2011
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.6 THP AT Sport Pack | 4400 x 1870 x 1420 | 1277 |
1.6 THP AT Feline | 4400 x 1870 x 1420 | 1277 |
1.6 THP MT Sport Pack | 4400 x 1870 x 1420 | 1277 |
1.6 THP MT Feline | 4400 x 1870 x 1420 | 1277 |
Размеры Peugeot 308 2007, универсал, 1 поколение, T7
09.2007 — 06.2011
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.6 VTi MT Premium | 4500 x 1815 x 1564 | 1515 |
1.6 VTi MT Premium Pack | 4500 x 1815 x 1564 | 1515 |
1.6 VTi AT Premium | 4500 x 1815 x 1564 | 1541 |
1.6 VTi AT Premium Pack | 4500 x 1815 x 1564 | 1541 |
1.6 THP MT Premium | 4500 x 1815 x 1564 | 1556 |
1.6 THP MT Premium Pack | 4500 x 1815 x 1564 | 1556 |
1.6 HDi MT Premium | 4500 x 1815 x 1564 | 1570 |
1.6 HDi MT Premium Pack | 4500 x 1815 x 1564 | 1570 |
1.6 THP AT Premium | 4500 x 1815 x 1564 | 1584 |
1.6 THP AT Premium Pack | 4500 x 1815 x 1564 | 1584 |
2.0 HDi MT Premium | 4500 x 1815 x 1564 | 1650 |
2.0 HDi MT Premium Pack | 4500 x 1815 x 1564 | 1650 |
2.0 HDi AT Premium | 4500 x 1815 x 1564 | 1675 |
2.0 HDi AT Premium Pack | 4500 x 1815 x 1564 | 1675 |
Размеры Peugeot 308 2007, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, T7
09.2007 — 06.2011
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.6 HDi MT Confort Pack | 4276 x 1815 x 1498 | 1277 |
1.6 HDi MT Premium | 4276 x 1815 x 1498 | 1277 |
1.6 HDi MT Premium Pack | 4276 x 1815 x 1498 | 1277 |
1.6 VTi MT Confort Pack | 4276 x 1815 x 1498 | 1277 |
1.6 VTi MT Premium | 4276 x 1815 x 1498 | 1277 |
1.6 VTi MT Premium Pack | 4276 x 1815 x 1498 | 1277 |
1.6 VTi AT Confort Pack | 4276 x 1815 x 1498 | 1277 |
1.6 VTi AT Premium | 4276 x 1815 x 1498 | 1277 |
1.6 VTi AT Premium Pack | 4276 x 1815 x 1498 | 1277 |
1.6 THP AT Confort Pack | 4276 x 1815 x 1498 | 1277 |
1.6 THP AT Premium | 4276 x 1815 x 1498 | 1277 |
1.6 THP AT Premium Pack | 4276 x 1815 x 1498 | 1277 |
1.6 THP MT Confort Pack | 4276 x 1815 x 1498 | 1277 |
1.6 THP MT Premium | 4276 x 1815 x 1498 | 1277 |
1.6 THP MT Premium Pack | 4276 x 1815 x 1498 | 1277 |
2.0 HDi MT Confort Pack | 4276 x 1815 x 1498 | 1277 |
2.0 HDi MT Premium | 4276 x 1815 x 1498 | 1277 |
2.0 HDi MT Premium Pack | 4276 x 1815 x 1498 | 1277 |
2.0 HDi AT Premium Pack | 4276 x 1815 x 1498 | 1277 |
2.0 HDi AT Confort Pack | 4276 x 1815 x 1498 | 1277 |
2.0 HDi AT Premium | 4276 x 1815 x 1498 | 1277 |
Размеры Peugeot 308 рестайлинг 2017, универсал, 2 поколение, T9
10.2017 — 03.2022
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.5 BlueHDi GT | 4600 x 1805 x 1465 | 1410 |
2.0 BlueHDi GT | 4600 x 1805 x 1465 | 1510 |
1.2 Allure | 4600 x 1805 x 1475 | 1320 |
1.2 Road Trip | 4600 x 1805 x 1475 | 1320 |
1.2 Tech Pack Edition | 4600 x 1805 x 1475 | 1320 |
1.2 Allure Special Edition | 4600 x 1805 x 1475 | 1320 |
1.5 BlueHDi Allure | 4600 x 1805 x 1475 | 1380 |
1.5 BlueHDi Road Trip | 4600 x 1805 x 1475 | 1380 |
1.5 BlueHDi Tech Pack Edition | 4600 x 1805 x 1475 | 1380 |
1.6 BlueHDi Allure | 4600 x 1805 x 1475 | 1400 |
1.6 BlueHDi Allure Tech Pack Edition | 4600 x 1805 x 1475 | 1400 |
1.6 BlueHDi Allure Special Edition | 4600 x 1805 x 1475 | 1400 |
1.5 BlueHDi GT Line | 4600 x 1805 x 1475 | 1410 |
Размеры Peugeot 308 рестайлинг 2017, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, T9
10.2017 — 03.2022
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.0 BlueHDi GT | 4275 x 1805 x 1460 | 1470 |
1.2 Allure | 4275 x 1805 x 1470 | 1270 |
1.2 Road Trip | 4275 x 1805 x 1470 | 1270 |
1.2 Tech Pack Edition | 4275 x 1805 x 1470 | 1270 |
1.2 Allure | 4275 x 1805 x 1470 | 1290 |
1.2 GT Line | 4275 x 1805 x 1470 | 1290 |
1.2 GT Line | 4275 x 1805 x 1470 | 1300 |
1.2 Allure Special Edition | 4275 x 1805 x 1470 | 1310 |
1.5 BlueHDi Allure | 4275 x 1805 x 1470 | 1330 |
1.5 BlueHDi Road Trip | 4275 x 1805 x 1470 | 1330 |
1.5 BlueHDi Tech Pack Edition | 4275 x 1805 x 1470 | 1330 |
1.6 BlueHDi Allure | 4275 x 1805 x 1470 | 1340 |
1.6 BlueHDi Allure Tech Pack Edition | 4275 x 1805 x 1470 | 1340 |
1.5 BlueHDi GT | 4275 x 1805 x 1470 | 1360 |
1.5 BlueHDi GT Line | 4275 x 1805 x 1470 | 1360 |
1.6 BlueHDi Allure Special Edition | 4275 x 1805 x 1470 | 1360 |
Размеры Peugeot 308 2014, универсал, 2 поколение, T9
11.2014 — 09.2017
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.0 BlueHDi GT | 4585 x 1805 x 1465 | 1520 |
1.2 Allure | 4585 x 1805 x 1475 | 1320 |
1.2 Premium | 4585 x 1805 x 1475 | 1320 |
1.2 GT Line | 4585 x 1805 x 1475 | 1340 |
1.2 Cielo | 4585 x 1805 x 1475 | 1360 |
1.6 BlueHDi Allure | 4585 x 1805 x 1475 | 1400 |
Размеры Peugeot 308 2014, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, T9
11.2014 — 09.2017
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.0 BlueHDi GT | 4260 x 1805 x 1460 | 1480 |
1.2 Premium | 4260 x 1805 x 1470 | 1270 |
1.2 Allure | 4260 x 1805 x 1470 | 1290 |
1.2 GT Line | 4260 x 1805 x 1470 | 1290 |
1.2 Cielo | 4260 x 1805 x 1470 | 1320 |
1.6 BlueHDi Allure | 4260 x 1805 x 1470 | 1340 |
Размеры Peugeot 308 рестайлинг 2011, универсал, 1 поколение, T7
07.2011 — 10.2014
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.6 Sportium | 4515 x 1820 x 1560 | 1500 |
1.6 Premium | 4515 x 1820 x 1560 | 1500 |
1.6 Premium Leather Package | 4515 x 1820 x 1560 | 1500 |
Размеры Peugeot 308 рестайлинг 2011, открытый кузов, 1 поколение, T7
07.2011 — 10.2014
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.6 Griffe | 4455 x 1820 x 1430 | 1580 |
1.6 Premium | 4455 x 1820 x 1430 | 1580 |
1.6 Roland Garros | 4455 x 1820 x 1430 | 1580 |
Размеры Peugeot 308 рестайлинг 2011, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, T7
07.2011 — 10.2014
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.6 Style | 4315 x 1820 x 1505 | 1320 |
1.6 Premium | 4315 x 1820 x 1505 | 1320 |
1.6 Premium | 4315 x 1820 x 1505 | 1370 |
1.6 Sportium | 4315 x 1820 x 1505 | 1370 |
1.6 Cielo | 4315 x 1820 x 1505 | 1390 |
Размеры Peugeot 308 2009, открытый кузов, 1 поколение, T7
06.2009 — 06.2011
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.6 Premium | 4455 x 1820 x 1430 | 1580 |
1.6 Griffe | 4455 x 1820 x 1430 | 1580 |
1.6 Griffe | 4455 x 1820 x 1430 | 1590 |
Размеры Peugeot 308 2008, универсал, 1 поколение, T7
09.2008 — 06.2011
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.6 Premium | 4515 x 1820 x 1560 | 1500 |
1.6 Premium Leather Package | 4515 x 1820 x 1560 | 1530 |
1.6 Premium | 4515 x 1820 x 1560 | 1560 |
1.6 Premium Navi Plus | 4515 x 1820 x 1560 | 1560 |
1.6 Premium Navi Plus II | 4515 x 1820 x 1560 | 1560 |
1.6 Griffe | 4515 x 1820 x 1560 | 1560 |
1.6 Griffe Navi Plus II | 4515 x 1820 x 1560 | 1560 |
Размеры Peugeot 308 2008, хэтчбек 3 дв., 1 поколение, T7
06.2008 — 06.2010
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.6 GTi | 4315 x 1820 x 1505 | 1390 |
1.6 GTi Integral Leather | 4315 x 1820 x 1505 | 1390 |
Размеры Peugeot 308 2008, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, T7
06.2008 — 06.2011
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.6 Premium | 4290 x 1820 x 1505 | 1320 |
1.6 Style | 4290 x 1820 x 1505 | 1340 |
1.6 Voyage | 4290 x 1820 x 1505 | 1360 |
1.6 Premium | 4290 x 1820 x 1505 | 1360 |
1.6 Premium Navi Plus | 4290 x 1820 x 1505 | 1360 |
1.6 Premium Navi Plus II | 4290 x 1820 x 1505 | 1360 |
1.6 Premium | 4290 x 1820 x 1505 | 1370 |
1.6 Envy | 4315 x 1820 x 1505 | 1370 |
1.6 Cielo | 4315 x 1820 x 1505 | 1390 |
1.6 Cielo Integral Leather | 4315 x 1820 x 1505 | 1390 |
1.6 Cielo | 4315 x 1820 x 1505 | 1410 |
1.6 Cielo Integral Leather | 4315 x 1820 x 1505 | 1410 |
1.6 Cielo Navi Plus II | 4315 x 1820 x 1505 | 1410 |
Размеры Peugeot 308 рестайлинг 2017, универсал, 2 поколение, T9
12.2017 — 09.2021
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.2 PureTech MT | 4585 x 1563 x 1472 | 1280 |
1.5 BlueHDi MT | 4585 x 1563 x 1472 | 1280 |
1.5 BlueHDi MT | 4585 x 1563 x 1472 | 1370 |
1.2 PureTech AT | 4585 x 1563 x 1472 | 1385 |
1.5 BlueHDi AT | 4585 x 1563 x 1472 | 1394 |
2.0 BlueHDi AT | 4585 x 1563 x 1472 | 1500 |
Размеры Peugeot 308 рестайлинг 2017, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, T9
12.2017 — 09.2021
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.6 PureTech MT GTi | 4253 x 1804 x 1447 | 1390 |
Размеры Peugeot 308 2014, универсал, 2 поколение, T9
03.2014 — 11.2017
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.2 PureTech AT GT Line | 4572 x 1804 x 1457 | 1200 |
1.2 PureTech MT GT Line | 4585 x 1804 x 1457 | 1204 |
1.5 BlueHDi MT GT Line | 4585 x 1804 x 1457 | 1295 |
1.6 BlueHDi AT GT Line | 4585 x 1804 x 1457 | 1310 |
2.0 BlueHDi MT GT Line | 4585 x 1804 x 1457 | 1315 |
1.6 PureTech AT GT Line | 4585 x 1804 x 1457 | 1319 |
2.0 BlueHDi AT GT Line | 4585 x 1804 x 1457 | 1420 |
2.0 BlueHDi AT GT Line | 4585 x 1804 x 1457 | 1425 |
1.2 PureTech AT Allure | 4585 x 1804 x 1472 | 1200 |
1.6 BlueHDi MT Active | 4585 x 1804 x 1472 | 1200 |
1.6 BlueHDi MT Style | 4585 x 1804 x 1472 | 1200 |
1.6 BlueHDi MT Allure | 4585 x 1804 x 1472 | 1200 |
1.6 BlueHDi MT Access | 4585 x 1804 x 1472 | 1200 |
1.2 PureTech MT Access | 4585 x 1804 x 1472 | 1204 |
1.2 PureTech MT Active | 4585 x 1804 x 1472 | 1204 |
1.2 PureTech MT Style | 4585 x 1804 x 1472 | 1204 |
1.2 PureTech MT Allure | 4585 x 1804 x 1472 | 1204 |
1.5 BlueHDi MT Active | 4585 x 1804 x 1472 | 1295 |
1.5 BlueHDi MT Style | 4585 x 1804 x 1472 | 1295 |
1.5 BlueHDi MT Allure | 4585 x 1804 x 1472 | 1295 |
1.6 BlueHDi AT Active | 4585 x 1804 x 1472 | 1310 |
1.6 BlueHDi AT Style | 4585 x 1804 x 1472 | 1310 |
1.6 BlueHDi AT Allure | 4585 x 1804 x 1472 | 1310 |
2.0 BlueHDi MT Allure | 4585 x 1804 x 1472 | 1315 |
2.0 BlueHDi AT Allure | 4585 x 1804 x 1472 | 1420 |
Размеры Peugeot 308 2013, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, T9
09.2013 — 11.2017
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.2 PureTech MT GT Line | 4253 x 1804 x 1447 | 1089 |
1.2 PureTech AT GT Line | 4253 x 1804 x 1447 | 1150 |
1.5 BlueHDi MT GT Line | 4253 x 1804 x 1447 | 1180 |
1.6 BlueHDi AT GT Line | 4253 x 1804 x 1447 | 1200 |
1.6 PureTech AT GT Line | 4253 x 1804 x 1447 | 1204 |
2.0 BlueHDi MT GT Line | 4253 x 1804 x 1447 | 1290 |
2.0 BlueHDi AT GT Line | 4253 x 1804 x 1447 | 1310 |
2.0 BlueHDi AT GT Line | 4253 x 1804 x 1447 | 1320 |
1.6 THP MT GTi | 4253 x 1804 x 1447 | 1395 |
1.2 PureTech MT Access | 4253 x 1804 x 1457 | 1089 |
1.2 PureTech MT Active | 4253 x 1804 x 1457 | 1089 |
1.2 PureTech MT Style | 4253 x 1804 x 1457 | 1089 |
1.2 PureTech MT Allure | 4253 x 1804 x 1457 | 1089 |
1.2 PureTech AT Allure | 4253 x 1804 x 1457 | 1150 |
1.6 BlueHDi MT Access | 4253 x 1804 x 1457 | 1160 |
1.6 BlueHDi MT Active | 4253 x 1804 x 1457 | 1160 |
1.6 BlueHDi MT Style | 4253 x 1804 x 1457 | 1160 |
1.6 BlueHDi MT Allure | 4253 x 1804 x 1457 | 1160 |
1.5 BlueHDi MT Active | 4253 x 1804 x 1457 | 1180 |
1.5 BlueHDi MT Style | 4253 x 1804 x 1457 | 1180 |
1.5 BlueHDi MT Allure | 4253 x 1804 x 1457 | 1180 |
1.6 BlueHDi AT Active | 4253 x 1804 x 1457 | 1200 |
1.6 BlueHDi AT Style | 4253 x 1804 x 1457 | 1200 |
1.6 BlueHDi AT Allure | 4253 x 1804 x 1457 | 1200 |
2.0 BlueHDi MT Allure | 4253 x 1804 x 1457 | 1290 |
2.0 BlueHDi AT Allure | 4253 x 1804 x 1457 | 1310 |
Размеры Peugeot 308 рестайлинг 2011, универсал, 1 поколение, T7
03.2011 — 07.2014
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.6 HDi MT Access | 4500 x 1815 x 1564 | 1378 |
1.6 VTi MT Active | 4500 x 1815 x 1564 | 1406 |
1.6 e-HDi MT Access | 4500 x 1815 x 1564 | 1407 |
1.6 VTi AT Active | 4500 x 1815 x 1564 | 1430 |
1.6 HDi MT Active | 4500 x 1815 x 1564 | 1430 |
1.6 THP MT Feline | 4500 x 1815 x 1564 | 1481 |
1.6 e-HDi MT Active | 4500 x 1815 x 1564 | 1485 |
1.6 e-HDi MT Family | 4500 x 1815 x 1564 | 1485 |
1.6 e-HDi MT Feline | 4500 x 1815 x 1564 | 1488 |
1.6 THP AT Feline | 4500 x 1815 x 1564 | 1509 |
2.0 HDi MT Active | 4500 x 1815 x 1564 | 1525 |
2.0 HDi MT Feline | 4500 x 1815 x 1564 | 1525 |
2.0 HDi AT Feline | 4500 x 1815 x 1564 | 1603 |
Размеры Peugeot 308 рестайлинг 2011, открытый кузов, 1 поколение, T7
03.2011 — 06.2015
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.6 THP MT Allure | 4440 x 1815 x 1426 | 1636 |
1.6 THP AT Allure | 4440 x 1815 x 1426 | 1661 |
2.0 HDi AT Allure | 4440 x 1815 x 1426 | 1690 |
Размеры Peugeot 308 рестайлинг 2011, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, T7
03.2011 — 07.2013
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.6 HDi MT Access | 4276 x 1815 x 1498 | 1350 |
1.4 VTi MT Access | 4276 x 1815 x 1498 | 1371 |
1.6 VTi AT Active | 4276 x 1815 x 1498 | 1382 |
1.6 VTi MT Access | 4276 x 1815 x 1498 | 1439 |
1.6 VTi MT Active | 4276 x 1815 x 1498 | 1439 |
1.6 VTi MT Allure | 4276 x 1815 x 1498 | 1439 |
1.6 THP MT Active | 4276 x 1815 x 1498 | 1439 |
1.6 THP MT Allure | 4276 x 1815 x 1498 | 1439 |
1.6 THP AT Allure | 4276 x 1815 x 1498 | 1457 |
1.6 THP MT GTi | 4276 x 1815 x 1498 | 1474 |
1.6 e-HDi MT Access | 4276 x 1815 x 1498 | 1493 |
1.6 e-HDi MT Active | 4276 x 1815 x 1498 | 1493 |
1.6 e-HDi MT Allure | 4276 x 1815 x 1498 | 1493 |
2.0 HDi MT Active | 4276 x 1815 x 1498 | 1520 |
2.0 HDi MT Allure | 4276 x 1815 x 1498 | 1520 |
2.0 HDi AT Allure | 4276 x 1815 x 1498 | 1543 |
Размеры Peugeot 308 2009, открытый кузов, 1 поколение, T7
03.2009 — 05.2011
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.6 VTi MT Access | 4440 x 1815 x 1426 | 1555 |
1.6 VTi MT Active | 4440 x 1815 x 1426 | 1555 |
1.6 VTi MT Allure | 4440 x 1815 x 1426 | 1555 |
1.6 THP MT Active | 4440 x 1815 x 1426 | 1555 |
1.6 THP MT Allure | 4440 x 1815 x 1426 | 1555 |
Размеры Peugeot 308 2008, универсал, 1 поколение, T7
04.2008 — 05.2011
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.4 VTi MT Access | 4500 x 1815 x 1564 | 1371 |
1.6 VTi AT Active | 4500 x 1815 x 1564 | 1382 |
1.6 VTi MT Access | 4500 x 1815 x 1564 | 1439 |
1.6 VTi MT Active | 4500 x 1815 x 1564 | 1439 |
1.6 VTi MT Allure | 4500 x 1815 x 1564 | 1439 |
1.6 THP MT Active | 4500 x 1815 x 1564 | 1439 |
1.6 THP MT Allure | 4500 x 1815 x 1564 | 1439 |
1.6 THP AT Allure | 4500 x 1815 x 1564 | 1457 |
1.6 e-HDi MT Access | 4500 x 1815 x 1564 | 1493 |
1.6 e-HDi MT Active | 4500 x 1815 x 1564 | 1493 |
1.6 e-HDi MT Allure | 4500 x 1815 x 1564 | 1493 |
2.0 HDi MT Active | 4500 x 1815 x 1564 | 1520 |
2.0 HDi MT Allure | 4500 x 1815 x 1564 | 1520 |
Размеры Peugeot 308 2007, хэтчбек 3 дв., 1 поколение, T7
12.2007 — 12.2010
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.6 HDi MT Access | 4276 x 1815 x 1498 | 1350 |
1.4 VTi MT Access | 4276 x 1815 x 1498 | 1371 |
1.6 VTi AT Active | 4276 x 1815 x 1498 | 1382 |
1.6 VTi MT Access | 4276 x 1815 x 1498 | 1439 |
1.6 VTi MT Active | 4276 x 1815 x 1498 | 1439 |
1.6 VTi MT Allure | 4276 x 1815 x 1498 | 1439 |
1.6 THP MT Active | 4276 x 1815 x 1498 | 1439 |
1.6 THP MT Allure | 4276 x 1815 x 1498 | 1439 |
1.6 THP AT Allure | 4276 x 1815 x 1498 | 1457 |
1.6 e-HDi MT Access | 4276 x 1815 x 1498 | 1493 |
1.6 e-HDi MT Active | 4276 x 1815 x 1498 | 1493 |
1.6 e-HDi MT Allure | 4276 x 1815 x 1498 | 1493 |
2.0 HDi MT Active | 4276 x 1815 x 1498 | 1520 |
2.0 HDi MT Allure | 4276 x 1815 x 1498 | 1520 |
Размеры Peugeot 308 2007, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, T7
06.2007 — 06.2011
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.6 HDi MT Access | 4276 x 1815 x 1498 | 1350 |
1.4 VTi MT Access | 4276 x 1815 x 1498 | 1371 |
1.6 VTi AT Active | 4276 x 1815 x 1498 | 1382 |
1.6 VTi MT Access | 4276 x 1815 x 1498 | 1439 |
1.6 VTi MT Active | 4276 x 1815 x 1498 | 1439 |
1.6 VTi MT Allure | 4276 x 1815 x 1498 | 1439 |
1.6 THP MT Active | 4276 x 1815 x 1498 | 1439 |
1.6 THP MT Allure | 4276 x 1815 x 1498 | 1439 |
1.6 THP AT Allure | 4276 x 1815 x 1498 | 1457 |
1.6 e-HDi MT Access | 4276 x 1815 x 1498 | 1493 |
1.6 e-HDi MT Active | 4276 x 1815 x 1498 | 1493 |
1.6 e-HDi MT Allure | 4276 x 1815 x 1498 | 1493 |
2.0 HDi MT Active | 4276 x 1815 x 1498 | 1520 |
2.0 HDi MT Allure | 4276 x 1815 x 1498 | 1520 |