
Размеры Ниссан Вингроад и вес
Содержание
Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней. Габаритные размеры Ниссан Вингроад определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера. Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит.
Габаритные размеры Nissan Wingroad от 4295 x 1665 x 1475 до 4485 x 1695 x 1490 мм, а масса от 1000 до 1370 кг.
Размеры Nissan Wingroad 2005, универсал, 3 поколение, Y12
11.2005 — 03.2018
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.5 15B | 4415 x 1695 x 1495 | 1180 |
1.5 15RS | 4415 x 1695 x 1495 | 1180 |
1.5 15RS V selection | 4415 x 1695 x 1495 | 1180 |
1.5 15M authentic | 4415 x 1695 x 1495 | 1200 |
1.5 15RX | 4415 x 1695 x 1495 | 1200 |
1.5 15M authentic enchante slide up passenger seat | 4415 x 1695 x 1495 | 1270 |
1.5 15B FOUR 4WD | 4415 x 1695 x 1500 | 1270 |
1.5 15RS FOUR 4WD | 4415 x 1695 x 1500 | 1270 |
1.5 15RS FOUR V selection 4WD | 4415 x 1695 x 1500 | 1270 |
1.5 15M FOUR authentic 4WD | 4415 x 1695 x 1500 | 1280 |
1.5 15RX FOUR 4WD | 4415 x 1695 x 1500 | 1280 |
1.5 15M FOUR authentic 4WD | 4415 x 1695 x 1500 | 1290 |
1.5 15M FOUR authentic enchante slide up passenger seat 4WD | 4415 x 1695 x 1500 | 1350 |
1.5 15M FOUR authentic enchante slide up passenger seat 4WD | 4415 x 1695 x 1500 | 1360 |
1.5 15RS Axis | 4415 x 1695 x 1505 | 1200 |
1.5 15B | 4415 x 1695 x 1505 | 1200 |
1.5 15M Authentic | 4415 x 1695 x 1505 | 1210 |
1.5 15M authentic Axis | 4415 x 1695 x 1505 | 1220 |
1.5 15RX Axis | 4415 x 1695 x 1505 | 1220 |
1.8 18G authentic | 4415 x 1695 x 1505 | 1240 |
1.8 18RX | 4415 x 1695 x 1505 | 1240 |
1.8 18G authentic Axis | 4415 x 1695 x 1505 | 1260 |
1.8 18RX Axis | 4415 x 1695 x 1505 | 1260 |
1.5 15M Authentic Enchante Slide-Up Passenger Seat | 4415 x 1695 x 1505 | 1280 |
1.5 15M Authentic Enchante passenger seat slide-up | 4415 x 1695 x 1505 | 1280 |
1.5 15M FOUR authentic Axis 4WD | 4415 x 1695 x 1510 | 1300 |
1.5 15RX FOUR Axis 4WD | 4415 x 1695 x 1510 | 1300 |
1.5 15S | 4440 x 1695 x 1505 | 1190 |
1.5 15RS aero | 4440 x 1695 x 1505 | 1190 |
1.5 15S | 4440 x 1695 x 1505 | 1200 |
1.5 15RX aero | 4440 x 1695 x 1505 | 1210 |
1.5 15M | 4440 x 1695 x 1505 | 1220 |
1.5 15RX aero | 4440 x 1695 x 1505 | 1220 |
1.5 15RX aero stylish sports selection | 4440 x 1695 x 1505 | 1220 |
1.5 15RX aero stylish selection | 4440 x 1695 x 1505 | 1220 |
1.5 15M V limited | 4440 x 1695 x 1505 | 1220 |
1.5 15M V Limited Driver Seat Mighty Grip | 4440 x 1695 x 1505 | 1220 |
1.5 15M plus NAVI HDD safety | 4440 x 1695 x 1505 | 1230 |
1.8 18RX aero | 4440 x 1695 x 1505 | 1240 |
1.8 18G | 4440 x 1695 x 1505 | 1250 |
1.8 18RX aero | 4440 x 1695 x 1505 | 1250 |
1.8 18RX aero stylish selection | 4440 x 1695 x 1505 | 1250 |
1.5 15M enchante slide up passenger seat | 4440 x 1695 x 1505 | 1280 |
1.5 15M V Limited Enchante Slide-Up Passenger Seat | 4440 x 1695 x 1505 | 1280 |
1.5 15M V Limited Enchante passenger seat slide-up | 4440 x 1695 x 1505 | 1280 |
1.8 18G enchante slide up passenger seat | 4440 x 1695 x 1505 | 1310 |
1.5 15S FOUR 4WD | 4440 x 1695 x 1510 | 1280 |
1.5 15RS FOUR aero 4WD | 4440 x 1695 x 1510 | 1280 |
1.5 15RX FOUR aero 4WD | 4440 x 1695 x 1510 | 1290 |
1.5 15S FOUR 4WD | 4440 x 1695 x 1510 | 1290 |
1.5 15M FOUR 4WD | 4440 x 1695 x 1510 | 1300 |
1.5 15RX FOUR aero 4WD | 4440 x 1695 x 1510 | 1300 |
1.5 15RX FOUR aero stylish sports selection 4WD | 4440 x 1695 x 1510 | 1300 |
1.5 15RX FOUR aero stylish selection 4WD | 4440 x 1695 x 1510 | 1300 |
1.5 15M FOUR 4WD | 4440 x 1695 x 1510 | 1310 |
1.5 15M FOUR plus NAVI HDD safety 4WD | 4440 x 1695 x 1510 | 1320 |
1.5 15M FOUR enchante slide up passenger seat 4WD | 4440 x 1695 x 1510 | 1360 |
1.5 15M FOUR enchante slide up passenger seat 4WD | 4440 x 1695 x 1510 | 1370 |
1.5 15RS Rider | 4475 x 1695 x 1485 | 1200 |
1.5 15RS Rider alpha II | 4475 x 1695 x 1485 | 1200 |
1.5 15M authentic Rider | 4475 x 1695 x 1485 | 1220 |
1.5 15RX Rider | 4475 x 1695 x 1485 | 1220 |
1.5 15RX Rider alpha II | 4475 x 1695 x 1485 | 1220 |
1.5 Rider | 4475 x 1695 x 1485 | 1220 |
1.5 Rider alpha II | 4475 x 1695 x 1485 | 1220 |
1.8 18G authentic Rider | 4475 x 1695 x 1485 | 1260 |
1.8 18RX Rider | 4475 x 1695 x 1485 | 1260 |
1.8 18RX Rider alpha II | 4475 x 1695 x 1485 | 1260 |
1.8 Rider | 4475 x 1695 x 1485 | 1260 |
1.8 Rider alpha II | 4475 x 1695 x 1485 | 1260 |
1.5 Rider | 4475 x 1695 x 1505 | 1230 |
1.5 15RS FOUR Rider 4WD | 4475 x 1695 x 1510 | 1290 |
1.5 15RS FOUR Rider alpha II 4WD | 4475 x 1695 x 1510 | 1290 |
1.5 15M FOUR authentic Rider 4WD | 4475 x 1695 x 1510 | 1300 |
1.5 15RX FOUR Rider 4WD | 4475 x 1695 x 1510 | 1300 |
1.5 15RX FOUR Rider alpha II 4WD | 4475 x 1695 x 1510 | 1300 |
1.5 Rider 4WD | 4475 x 1695 x 1510 | 1300 |
1.5 Rider alpha II 4WD | 4475 x 1695 x 1510 | 1300 |
Размеры Nissan Wingroad рестайлинг 2001, универсал, 2 поколение, Y11
10.2001 — 10.2005
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.5 G | 4410 x 1695 x 1475 | 1150 |
1.5 G | 4410 x 1695 x 1475 | 1160 |
1.5 G | 4410 x 1695 x 1475 | 1170 |
1.5 G aero | 4410 x 1695 x 1475 | 1170 |
1.5 G | 4410 x 1695 x 1475 | 1180 |
1.5 G aero | 4410 x 1695 x 1475 | 1180 |
1.8 G | 4410 x 1695 x 1485 | 1300 |
1.8 G aero | 4410 x 1695 x 1485 | 1300 |
1.5 S | 4410 x 1695 x 1500 | 1170 |
1.5 S limited | 4410 x 1695 x 1500 | 1170 |
1.5 S aero | 4410 x 1695 x 1500 | 1170 |
1.5 S aero sporty limited | 4410 x 1695 x 1500 | 1170 |
1.5 S aero V edition | 4410 x 1695 x 1500 | 1170 |
1.5 S 70th-II | 4410 x 1695 x 1500 | 1170 |
1.5 S aero 70th-II | 4410 x 1695 x 1500 | 1170 |
1.5 S 70th | 4410 x 1695 x 1500 | 1170 |
1.5 S | 4410 x 1695 x 1500 | 1180 |
1.5 S aero | 4410 x 1695 x 1500 | 1180 |
1.5 X | 4410 x 1695 x 1500 | 1180 |
1.5 X aero | 4410 x 1695 x 1500 | 1180 |
1.5 X | 4410 x 1695 x 1500 | 1190 |
1.5 X aero | 4410 x 1695 x 1500 | 1190 |
2.0 ZX | 4410 x 1695 x 1500 | 1270 |
2.0 ZX aero | 4410 x 1695 x 1500 | 1270 |
2.0 ZX | 4410 x 1695 x 1500 | 1280 |
2.0 ZX aero | 4410 x 1695 x 1500 | 1280 |
1.8 S | 4410 x 1695 x 1500 | 1300 |
1.8 S aero | 4410 x 1695 x 1500 | 1300 |
1.8 S limited | 4410 x 1695 x 1500 | 1300 |
1.8 S aero sporty limited | 4410 x 1695 x 1500 | 1300 |
1.8 S aero V edition | 4410 x 1695 x 1500 | 1300 |
1.8 S 70th-II | 4410 x 1695 x 1500 | 1300 |
1.8 S aero 70th-II | 4410 x 1695 x 1500 | 1300 |
1.8 S 70th | 4410 x 1695 x 1500 | 1300 |
1.8 S aero 70th | 4410 x 1695 x 1500 | 1300 |
1.8 X | 4410 x 1695 x 1500 | 1310 |
1.8 X aero | 4410 x 1695 x 1500 | 1310 |
1.5 Rider stage 1 | 4470 x 1695 x 1455 | 1170 |
1.5 Rider stage 1 | 4470 x 1695 x 1455 | 1190 |
1.5 Rider stage 2 | 4470 x 1695 x 1460 | 1190 |
1.5 Rider stage 2 | 4470 x 1695 x 1460 | 1210 |
1.8 Rider stage 1 | 4470 x 1695 x 1465 | 1310 |
1.8 Rider stage 2 | 4470 x 1695 x 1475 | 1320 |
1.5 Rider stage 1 | 4470 x 1695 x 1480 | 1160 |
1.5 Rider plus stage 1 | 4470 x 1695 x 1480 | 1160 |
1.5 Rider stage 1 | 4470 x 1695 x 1480 | 1180 |
1.5 Rider plus stage 1 | 4470 x 1695 x 1480 | 1180 |
1.8 Rider stage 1 | 4470 x 1695 x 1480 | 1310 |
1.8 Rider plus stage 1 | 4470 x 1695 x 1480 | 1310 |
1.5 Rider stage 2 | 4470 x 1695 x 1485 | 1180 |
1.5 Rider plus stage 2 | 4470 x 1695 x 1485 | 1180 |
1.5 Rider stage 2 | 4470 x 1695 x 1485 | 1200 |
1.5 Rider plus stage 2 | 4470 x 1695 x 1485 | 1200 |
1.8 Rider stage 2 | 4470 x 1695 x 1490 | 1320 |
1.8 Rider plus stage 2 | 4470 x 1695 x 1490 | 1320 |
1.5 Rider stage 1 | 4485 x 1695 x 1480 | 1160 |
1.5 Rider stage 1 | 4485 x 1695 x 1480 | 1180 |
1.8 Rider stage 1 | 4485 x 1695 x 1480 | 1310 |
1.5 Rider stage 2 | 4485 x 1695 x 1485 | 1170 |
1.5 Rider alpha | 4485 x 1695 x 1485 | 1190 |
1.5 Rider stage 2 | 4485 x 1695 x 1485 | 1190 |
1.8 Rider alpha | 4485 x 1695 x 1490 | 1310 |
1.8 Rider stage 2 | 4485 x 1695 x 1490 | 1310 |
Размеры Nissan Wingroad 1999, универсал, 2 поколение, Y11
05.1999 — 10.2001
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.5 LE | 4370 x 1695 x 1475 | 1110 |
1.5 LE (LEV) | 4370 x 1695 x 1475 | 1110 |
1.5 LE extra | 4370 x 1695 x 1475 | 1110 |
1.5 LE extra (LEV) | 4370 x 1695 x 1475 | 1110 |
1.5 LE | 4370 x 1695 x 1475 | 1130 |
1.5 LE (LEV) | 4370 x 1695 x 1475 | 1130 |
1.5 LE extra | 4370 x 1695 x 1475 | 1130 |
1.5 LE extra (LEV) | 4370 x 1695 x 1475 | 1130 |
1.5 G | 4370 x 1695 x 1475 | 1160 |
1.5 G limited | 4370 x 1695 x 1475 | 1160 |
1.5 X | 4370 x 1695 x 1475 | 1170 |
1.5 G | 4370 x 1695 x 1475 | 1180 |
1.5 G limited | 4370 x 1695 x 1475 | 1180 |
1.5 G extra limited | 4370 x 1695 x 1475 | 1180 |
1.5 G extra | 4370 x 1695 x 1475 | 1180 |
1.5 kids version | 4370 x 1695 x 1475 | 1180 |
1.5 kids version rear seat TV | 4370 x 1695 x 1475 | 1180 |
1.5 Type B | 4370 x 1695 x 1475 | 1190 |
1.5 X | 4370 x 1695 x 1475 | 1190 |
1.8 ZX | 4370 x 1695 x 1475 | 1200 |
1.8 LE | 4370 x 1695 x 1485 | 1240 |
1.8 LE | 4370 x 1695 x 1485 | 1260 |
1.8 G | 4370 x 1695 x 1485 | 1280 |
1.8 G limited | 4370 x 1695 x 1485 | 1280 |
1.8 G | 4370 x 1695 x 1485 | 1300 |
1.8 G limited | 4370 x 1695 x 1485 | 1300 |
1.8 ZX | 4370 x 1695 x 1485 | 1300 |
1.8 G extra | 4370 x 1695 x 1485 | 1300 |
1.8 kids version | 4370 x 1695 x 1485 | 1300 |
1.8 kids version rear seat TV | 4370 x 1695 x 1485 | 1300 |
1.8 X | 4370 x 1695 x 1485 | 1310 |
1.5 G | 4370 x 1695 x 1510 | 1160 |
1.5 G (LEV) | 4370 x 1695 x 1510 | 1160 |
1.5 X | 4370 x 1695 x 1510 | 1170 |
1.5 G | 4370 x 1695 x 1510 | 1180 |
1.5 G (LEV) | 4370 x 1695 x 1510 | 1180 |
1.5 X | 4370 x 1695 x 1510 | 1190 |
1.8 G | 4370 x 1695 x 1520 | 1280 |
1.8 X | 4370 x 1695 x 1520 | 1290 |
1.8 G | 4370 x 1695 x 1520 | 1300 |
1.8 X | 4370 x 1695 x 1520 | 1310 |
1.5 G aero | 4390 x 1695 x 1475 | 1160 |
1.5 G aero (LEV) | 4390 x 1695 x 1475 | 1160 |
1.5 G aero limited S | 4390 x 1695 x 1475 | 1160 |
1.5 aero limited | 4390 x 1695 x 1475 | 1160 |
1.5 special edition | 4390 x 1695 x 1475 | 1160 |
1.5 G aero limited | 4390 x 1695 x 1475 | 1160 |
1.5 X aero | 4390 x 1695 x 1475 | 1170 |
1.5 NAVI edition | 4390 x 1695 x 1475 | 1170 |
1.5 G aero | 4390 x 1695 x 1475 | 1180 |
1.5 G aero (LEV) | 4390 x 1695 x 1475 | 1180 |
1.5 G aero extra | 4390 x 1695 x 1475 | 1180 |
1.5 G aero limited S | 4390 x 1695 x 1475 | 1180 |
1.5 aero limited | 4390 x 1695 x 1475 | 1180 |
1.5 special edition | 4390 x 1695 x 1475 | 1180 |
1.5 X aero | 4390 x 1695 x 1475 | 1190 |
1.5 NAVI edition | 4390 x 1695 x 1475 | 1190 |
1.8 Z | 4390 x 1695 x 1475 | 1200 |
2.0 ZV-S | 4390 x 1695 x 1475 | 1310 |
2.0 ZV | 4390 x 1695 x 1475 | 1310 |
1.8 G aero | 4390 x 1695 x 1485 | 1280 |
1.8 G aero limited | 4390 x 1695 x 1485 | 1280 |
1.8 G aero limited S | 4390 x 1695 x 1485 | 1280 |
1.8 aero limited | 4390 x 1695 x 1485 | 1280 |
1.8 special edition | 4390 x 1695 x 1485 | 1280 |
1.8 X aero | 4390 x 1695 x 1485 | 1290 |
1.8 NAVI edition | 4390 x 1695 x 1485 | 1290 |
1.8 G aero | 4390 x 1695 x 1485 | 1300 |
1.8 G aero limited | 4390 x 1695 x 1485 | 1300 |
1.8 G aero extra | 4390 x 1695 x 1485 | 1300 |
1.8 G aero limited S | 4390 x 1695 x 1485 | 1300 |
1.8 aero limited | 4390 x 1695 x 1485 | 1300 |
1.8 special edition | 4390 x 1695 x 1485 | 1300 |
1.8 X aero | 4390 x 1695 x 1485 | 1310 |
1.8 NAVI edition | 4390 x 1695 x 1485 | 1310 |
1.5 Rider | 4400 x 1695 x 1475 | 1180 |
1.5 Rider | 4400 x 1695 x 1475 | 1200 |
1.8 Rider | 4400 x 1695 x 1485 | 1320 |
1.5 Rider | 4400 x 1695 x 1510 | 1180 |
1.5 Rider | 4400 x 1695 x 1510 | 1200 |
1.8 Rider | 4400 x 1695 x 1520 | 1320 |
Размеры Nissan Wingroad 1996, универсал, 1 поколение, Y10
05.1996 — 04.1999
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.5 LE extra | 4295 x 1665 x 1475 | 1000 |
1.5 LE | 4295 x 1665 x 1475 | 1000 |
1.5 LE extra | 4295 x 1665 x 1475 | 1010 |
1.5 LE | 4295 x 1665 x 1475 | 1010 |
2.0D LE extra | 4295 x 1665 x 1475 | 1070 |
2.0D LE | 4295 x 1665 x 1475 | 1070 |
2.0D LE extra | 4295 x 1665 x 1475 | 1090 |
2.0D LE | 4295 x 1665 x 1475 | 1090 |
1.5 LE | 4295 x 1665 x 1485 | 1100 |
1.5 LE | 4295 x 1665 x 1485 | 1120 |
1.5 JS aero express | 4295 x 1665 x 1495 | 1050 |
1.5 JS aero express | 4295 x 1665 x 1495 | 1070 |
1.5 California aero express | 4295 x 1665 x 1495 | 1070 |
1.5 California aero express | 4295 x 1665 x 1495 | 1090 |
1.5 JS | 4295 x 1665 x 1515 | 1030 |
1.5 California | 4295 x 1665 x 1515 | 1050 |
1.5 JS limited | 4295 x 1665 x 1515 | 1050 |
1.5 JS | 4295 x 1665 x 1515 | 1050 |
1.5 California limited | 4295 x 1665 x 1515 | 1070 |
1.5 JS | 4295 x 1665 x 1515 | 1070 |
1.5 California | 4295 x 1665 x 1515 | 1070 |
1.5 JS limited | 4295 x 1665 x 1515 | 1070 |
1.5 California | 4295 x 1665 x 1515 | 1090 |
1.5 California limited | 4295 x 1665 x 1515 | 1090 |
2.0D JS | 4295 x 1665 x 1515 | 1100 |
2.0D JS | 4295 x 1665 x 1515 | 1120 |
2.0D JS | 4295 x 1665 x 1515 | 1140 |
1.5 JS | 4295 x 1665 x 1525 | 1140 |
1.5 California | 4295 x 1665 x 1525 | 1150 |
1.5 JS limited | 4295 x 1665 x 1525 | 1160 |
1.5 JS | 4295 x 1665 x 1525 | 1160 |
1.5 JS aero express | 4295 x 1665 x 1525 | 1160 |
1.5 California limited | 4295 x 1665 x 1525 | 1170 |
1.5 California | 4295 x 1665 x 1525 | 1170 |
1.5 California aero express | 4295 x 1665 x 1525 | 1170 |
1.5 JS | 4295 x 1665 x 1525 | 1180 |
1.5 JS aero express | 4295 x 1665 x 1525 | 1180 |
1.5 JS limited | 4295 x 1665 x 1525 | 1180 |
1.5 California | 4295 x 1665 x 1525 | 1190 |
1.5 California aero express | 4295 x 1665 x 1525 | 1190 |
1.5 California limited | 4295 x 1665 x 1525 | 1190 |
1.8 JS touring aero express | 4295 x 1670 x 1495 | 1110 |
1.8 California touring aero express | 4295 x 1670 x 1495 | 1120 |
1.8 JS touring aero express | 4295 x 1670 x 1495 | 1130 |
1.8 California touring aero express | 4295 x 1670 x 1495 | 1140 |
2.0 JS touring aero express | 4295 x 1670 x 1495 | 1150 |
2.0 California touring aero express | 4295 x 1670 x 1495 | 1160 |
1.8 JS touring | 4295 x 1670 x 1515 | 1110 |
1.8 California touring | 4295 x 1670 x 1515 | 1120 |
1.8 JS touring limited | 4295 x 1670 x 1515 | 1120 |
1.8 JS touring | 4295 x 1670 x 1515 | 1130 |
1.8 California touring limited | 4295 x 1670 x 1515 | 1130 |
1.8 California touring | 4295 x 1670 x 1515 | 1140 |
1.8 JS touring | 4295 x 1670 x 1525 | 1210 |
1.8 JS touring aero express | 4295 x 1670 x 1525 | 1210 |
1.8 California touring | 4295 x 1670 x 1525 | 1220 |
1.8 California touring | 4295 x 1670 x 1525 | 1220 |
1.8 JS touring limited | 4295 x 1670 x 1525 | 1220 |
1.8 California touring aero express | 4295 x 1670 x 1525 | 1220 |
1.8 California touring limited | 4295 x 1670 x 1525 | 1230 |
1.8 JS touring | 4295 x 1670 x 1525 | 1240 |
1.8 JS touring aero express | 4295 x 1670 x 1525 | 1240 |
1.8 California touring | 4295 x 1670 x 1525 | 1250 |
1.8 California touring | 4295 x 1670 x 1525 | 1250 |
1.8 California touring aero express | 4295 x 1670 x 1525 | 1250 |

