Размеры Дайхатсу Пизар и вес
Содержание
Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней. Габаритные размеры Дайхатсу Пизар определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера. Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит.
Габаритные размеры Daihatsu Pyzar от 4050 x 1640 x 1585 до 4130 x 1640 x 1580 мм, а масса от 1000 до 1150 кг.
Размеры Daihatsu Pyzar 2-й рестайлинг 1998, универсал, 1 поколение
07.1998 – 08.2002
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.6 Aero custom | 4050 x 1640 x 1585 | 1040 |
1.6 Aero custom | 4050 x 1640 x 1585 | 1070 |
1.6 Aero custom | 4050 x 1640 x 1600 | 1100 |
1.6 Aero custom | 4050 x 1640 x 1600 | 1130 |
1.5 CL limited | 4080 x 1640 x 1595 | 1010 |
1.5 CX | 4080 x 1640 x 1595 | 1030 |
1.5 CL limited | 4080 x 1640 x 1595 | 1040 |
1.5 CL limited | 4080 x 1640 x 1595 | 1060 |
1.5 CX | 4080 x 1640 x 1595 | 1060 |
1.6 CL limited | 4080 x 1640 x 1610 | 1080 |
1.6 CX | 4080 x 1640 x 1610 | 1090 |
1.6 CL limited | 4080 x 1640 x 1610 | 1110 |
1.6 CX | 4080 x 1640 x 1610 | 1120 |
1.6 CL limited | 4080 x 1640 x 1610 | 1130 |
1.6 CL aero version | 4130 x 1640 x 1565 | 1040 |
1.6 Aero down custom | 4130 x 1640 x 1565 | 1040 |
1.6 CL aero version | 4130 x 1640 x 1565 | 1090 |
1.6 Aero down custom | 4130 x 1640 x 1565 | 1090 |
1.6 CL aero version | 4130 x 1640 x 1580 | 1100 |
1.6 Aero down custom | 4130 x 1640 x 1580 | 1100 |
1.6 CL aero version | 4130 x 1640 x 1580 | 1150 |
1.6 Aero down custom | 4130 x 1640 x 1580 | 1150 |
Размеры Daihatsu Pyzar рестайлинг 1997, универсал, 1 поколение
09.1997 – 06.1998
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.6 Aero custom | 4050 x 1640 x 1585 | 1040 |
1.6 Aero custom | 4050 x 1640 x 1585 | 1070 |
1.5 CL | 4050 x 1640 x 1595 | 1010 |
1.5 CX | 4050 x 1640 x 1595 | 1030 |
1.5 CL | 4050 x 1640 x 1595 | 1040 |
1.5 CX | 4050 x 1640 x 1595 | 1060 |
1.6 Aero custom | 4050 x 1640 x 1600 | 1100 |
1.6 Aero custom | 4050 x 1640 x 1600 | 1130 |
1.6 CL | 4050 x 1640 x 1610 | 1080 |
1.6 CX | 4050 x 1640 x 1610 | 1090 |
1.6 CL | 4050 x 1640 x 1610 | 1110 |
1.6 CX | 4050 x 1640 x 1610 | 1120 |
Размеры Daihatsu Pyzar 1996, универсал, 1 поколение
08.1996 – 08.1997
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.5 CL | 4050 x 1640 x 1595 | 1000 |
1.5 CX | 4050 x 1640 x 1595 | 1020 |
1.5 CL | 4050 x 1640 x 1595 | 1030 |
1.5 CX | 4050 x 1640 x 1595 | 1050 |
1.5 CL | 4050 x 1640 x 1620 | 1080 |
1.5 CL | 4050 x 1640 x 1620 | 1110 |
1.5 CX | 4115 x 1640 x 1620 | 1090 |
1.5 CX | 4115 x 1640 x 1620 | 1120 |