Размеры БМВ Х4 и вес
Содержание
- Размеры BMW X4 рестайлинг 2021, джип/suv 5 дв., 2 поколение, G02
- Размеры BMW X4 2018, джип/suv 5 дв., 2 поколение, G02
- Размеры BMW X4 2014, джип/suv 5 дв., 1 поколение, F26
- Размеры BMW X4 рестайлинг 2021, джип/suv 5 дв., 2 поколение, G02
- Размеры BMW X4 2018, джип/suv 5 дв., 2 поколение, G02
- Размеры BMW X4 2014, джип/suv 5 дв., 1 поколение, F26
Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней. Габаритные размеры БМВ Х4 определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера. Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит.
Габаритные размеры BMW X4 от 4671 x 1881 x 1624 до 4765 x 1920 x 1620 мм, а масса от 1795 до 2045 кг.
Размеры BMW X4 рестайлинг 2021, джип/suv 5 дв., 2 поколение, G02
06.2021 — н.в.
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
xDrive 20i AT Base | 4752 x 1918 x 1621 | 1795 |
xDrive 20i AT Lifestyle | 4752 x 1918 x 1621 | 1795 |
xDrive 20i AT M Sport Pure | 4752 x 1918 x 1621 | 1795 |
xDrive 30i AT Base | 4752 x 1918 x 1621 | 1795 |
xDrive 30i AT M Sport Plus | 4752 x 1918 x 1621 | 1795 |
xDrive 20d AT Base | 4752 x 1918 x 1621 | 1815 |
xDrive 20d AT M Sport Pure | 4752 x 1918 x 1621 | 1815 |
xDrive 30d AT Base | 4752 x 1918 x 1621 | 1815 |
xDrive 30d AT M Sport Plus | 4752 x 1918 x 1621 | 1815 |
xDrive M40i AT Base | 4752 x 1918 x 1621 | 1940 |
xDrive M40i AT M Special | 4752 x 1918 x 1621 | 1940 |
Размеры BMW X4 2018, джип/suv 5 дв., 2 поколение, G02
03.2018 — 06.2021
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
xDrive 20i AT Base | 4752 x 1918 x 1621 | 1795 |
xDrive 20i AT Lifestyle | 4752 x 1918 x 1621 | 1795 |
xDrive 20i AT M Sport | 4752 x 1918 x 1621 | 1795 |
xDrive 30i AT Base | 4752 x 1918 x 1621 | 1795 |
xDrive 30i AT Exclusive | 4752 x 1918 x 1621 | 1795 |
xDrive 30i AT M Sport | 4752 x 1918 x 1621 | 1795 |
xDrive 20d AT Base | 4752 x 1918 x 1621 | 1815 |
xDrive 20d AT xLine | 4752 x 1918 x 1621 | 1815 |
xDrive 20d AT M Sport | 4752 x 1918 x 1621 | 1815 |
xDrive 30d AT Base | 4752 x 1918 x 1621 | 1815 |
xDrive 30d AT M Sport | 4752 x 1918 x 1621 | 1815 |
xDrive M40d AT Base | 4752 x 1918 x 1621 | 1815 |
xDrive M40d AT M Special | 4752 x 1918 x 1621 | 1815 |
xDrive M40i AT Base | 4752 x 1918 x 1621 | 1900 |
xDrive M40i AT M Special | 4752 x 1918 x 1621 | 1900 |
xDrive M40i AT M Special | 4752 x 1918 x 1621 | 1940 |
xDrive M40i AT Base | 4752 x 1918 x 1621 | 1940 |
xDrive AT M Special Edition | 4758 x 1927 x 1620 | 2045 |
xDrive AT M Competition | 4758 x 1927 x 1620 | 2045 |
Размеры BMW X4 2014, джип/suv 5 дв., 1 поколение, F26
06.2014 — 09.2018
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
xDrive 20i AT M Sport | 4671 x 1881 x 1624 | 1815 |
xDrive 20i AT xLine | 4671 x 1881 x 1624 | 1815 |
xDrive 20d MT | 4671 x 1881 x 1624 | 1815 |
xDrive 28i AT | 4671 x 1881 x 1624 | 1815 |
xDrive 28i AT Exclusive | 4671 x 1881 x 1624 | 1815 |
xDrive 28i AT M Sport | 4671 x 1881 x 1624 | 1815 |
xDrive 20d AT | 4671 x 1881 x 1624 | 1825 |
xDrive 20d AT M Sport | 4671 x 1881 x 1624 | 1825 |
xDrive 35i AT | 4671 x 1881 x 1624 | 1895 |
xDrive 30d AT | 4671 x 1881 x 1624 | 1900 |
xDrive 30d AT Exclusive | 4671 x 1881 x 1624 | 1900 |
xDrive M40i AT | 4671 x 1881 x 1624 | 1920 |
xDrive 35d AT | 4671 x 1881 x 1624 | 1940 |
Размеры BMW X4 рестайлинг 2021, джип/suv 5 дв., 2 поколение, G02
10.2021 — н.в.
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
M Competition | 4760 x 1925 x 1620 | 2020 |
M40i | 4760 x 1940 x 1620 | 1880 |
M40i M Sport | 4760 x 1940 x 1620 | 1880 |
xDrive 30i M Sport | 4765 x 1920 x 1620 | 1860 |
xDrive 20d M Sport | 4765 x 1920 x 1620 | 1880 |
Размеры BMW X4 2018, джип/suv 5 дв., 2 поколение, G02
09.2018 — 09.2021
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
xDrive 30i M Sport | 4760 x 1920 x 1620 | 1840 |
xDrive 30i | 4760 x 1920 x 1620 | 1840 |
xDrive 20d | 4760 x 1920 x 1620 | 1880 |
xDrive 20d M Sport | 4760 x 1920 x 1620 | 1880 |
M | 4760 x 1925 x 1620 | 2030 |
M Competition | 4760 x 1925 x 1620 | 2030 |
M40i | 4760 x 1940 x 1620 | 1870 |
Размеры BMW X4 2014, джип/suv 5 дв., 1 поколение, F26
08.2014 — 08.2018
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
xDrive 28i | 4680 x 1880 x 1625 | 1870 |
xDrive 35i | 4680 x 1880 x 1625 | 1900 |
xDrive 28i M Sport | 4680 x 1900 x 1625 | 1870 |
xDrive 35i M Sport | 4680 x 1900 x 1625 | 1900 |