Размеры Ауди Ку3 и вес
Содержание
- Размеры Audi Q3 2018, джип/suv 5 дв., 2 поколение, F3
- Размеры Audi Q3 2-й рестайлинг 2016, джип/suv 5 дв., 1 поколение, 8U
- Размеры Audi Q3 рестайлинг 2014, джип/suv 5 дв., 1 поколение, 8U
- Размеры Audi Q3 2011, джип/suv 5 дв., 1 поколение, 8U
- Размеры Audi Q3 2020, джип/suv 5 дв., 2 поколение, F3
- Размеры Audi Q3 2-й рестайлинг 2017, джип/suv 5 дв., 1 поколение, 8U
- Размеры Audi Q3 рестайлинг 2015, джип/suv 5 дв., 1 поколение, 8U
- Размеры Audi Q3 2012, джип/suv 5 дв., 1 поколение, 8U
Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней. Габаритные размеры Ауди Ку3 определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера. Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит.
Габаритные размеры Audi Q3 от 4385 x 1830 x 1575 до 4495 x 1840 x 1610 мм, а масса от 1460 до 1700 кг.
Размеры Audi Q3 2018, джип/suv 5 дв., 2 поколение, F3
07.2018 – н.в.
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.4 35 TFSI S tronic | 4484 x 1849 x 1616 | 1570 |
1.4 35 TFSI S tronic Advance | 4484 x 1849 x 1616 | 1570 |
1.4 35 TFSI S tronic Design | 4484 x 1849 x 1616 | 1570 |
1.4 35 TFSI S tronic Sport | 4484 x 1849 x 1616 | 1570 |
1.4 35 TFSI S tronic Start Edition | 4484 x 1849 x 1616 | 1570 |
2.0 40 TFSI quattro S tronic | 4484 x 1849 x 1616 | 1695 |
2.0 40 TFSI quattro S tronic Advance | 4484 x 1849 x 1616 | 1695 |
2.0 40 TFSI quattro S tronic Design | 4484 x 1849 x 1616 | 1695 |
2.0 40 TFSI quattro S tronic Sport | 4484 x 1849 x 1616 | 1695 |
Размеры Audi Q3 2-й рестайлинг 2016, джип/suv 5 дв., 1 поколение, 8U
09.2016 – 03.2019
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.4 35 TFSI MT | 4388 x 1831 x 1590 | 1460 |
1.4 35 TFSI MT Sport | 4388 x 1831 x 1590 | 1460 |
1.4 35 TFSI MT Design | 4388 x 1831 x 1590 | 1460 |
1.4 35 TFSI S tronic | 4388 x 1831 x 1590 | 1480 |
1.4 35 TFSI S tronic Design | 4388 x 1831 x 1590 | 1480 |
1.4 35 TFSI S tronic Sport | 4388 x 1831 x 1590 | 1480 |
2.0 40 TFSI quattro S tronic | 4388 x 1831 x 1590 | 1615 |
2.0 40 TFSI quattro S tronic Design | 4388 x 1831 x 1590 | 1615 |
2.0 40 TFSI quattro S tronic Sport | 4388 x 1831 x 1590 | 1615 |
2.0 45 TFSI quattro S tronic Design | 4388 x 1831 x 1590 | 1640 |
2.0 45 TFSI quattro S tronic Sport | 4388 x 1831 x 1590 | 1640 |
2.0 40 TDI quattro S tronic | 4388 x 1831 x 1590 | 1700 |
2.0 40 TDI quattro S tronic Design | 4388 x 1831 x 1590 | 1700 |
2.0 40 TDI quattro S tronic Sport | 4388 x 1831 x 1590 | 1700 |
Размеры Audi Q3 рестайлинг 2014, джип/suv 5 дв., 1 поколение, 8U
11.2014 – 12.2017
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.4 TFSI MT | 4388 x 1831 x 1590 | 1480 |
1.4 TFSI MT Sport | 4388 x 1831 x 1590 | 1480 |
1.4 TFSI MT Design | 4388 x 1831 x 1590 | 1480 |
1.4 TFSI S tronic | 4388 x 1831 x 1590 | 1480 |
1.4 TFSI S tronic Sport | 4388 x 1831 x 1590 | 1480 |
1.4 TFSI S tronic Design | 4388 x 1831 x 1590 | 1480 |
1.4 TFSI S tronic Comfort | 4388 x 1831 x 1590 | 1480 |
2.0 TFSI quattro S tronic | 4388 x 1831 x 1590 | 1615 |
2.0 TFSI quattro S tronic Sport | 4388 x 1831 x 1590 | 1615 |
2.0 TFSI quattro S tronic Design | 4388 x 1831 x 1590 | 1615 |
2.0 TFSI quattro S tronic Comfort | 4388 x 1831 x 1590 | 1615 |
2.0 TFSI quattro S tronic Sport | 4388 x 1831 x 1590 | 1640 |
2.0 TFSI quattro S tronic Design | 4388 x 1831 x 1590 | 1640 |
2.0 TDI quattro S tronic | 4388 x 1831 x 1590 | 1700 |
2.0 TDI quattro S tronic Sport | 4388 x 1831 x 1590 | 1700 |
2.0 TDI quattro S tronic Design | 4388 x 1831 x 1590 | 1700 |
Размеры Audi Q3 2011, джип/suv 5 дв., 1 поколение, 8U
06.2011 – 10.2014
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.4 TFSI MT | 4385 x 1831 x 1608 | 1460 |
1.4 TFSI S tronic | 4385 x 1831 x 1608 | 1480 |
2.0 TFSI quattro MT | 4385 x 1831 x 1608 | 1585 |
2.0 TFSI quattro S tronic | 4385 x 1831 x 1608 | 1630 |
2.0 TFSI quattro S tronic | 4385 x 1831 x 1608 | 1640 |
2.0 TDI quattro S tronic | 4385 x 1831 x 1608 | 1660 |
Размеры Audi Q3 2020, джип/suv 5 дв., 2 поколение, F3
08.2020 – н.в.
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.5 35 TFSI | 4490 x 1840 x 1610 | 1530 |
1.5 35 TFSI advanced | 4490 x 1840 x 1610 | 1530 |
1.5 35 TFSI advanced | 4490 x 1840 x 1610 | 1560 |
1.5 35 TFSI | 4490 x 1840 x 1610 | 1560 |
2.0 35 TDI quattro advanced | 4490 x 1840 x 1610 | 1700 |
1.5 35 TFSI S line | 4495 x 1840 x 1610 | 1530 |
1.5 35 TFSI S line | 4495 x 1840 x 1610 | 1560 |
2.0 35 TDI quattro S line | 4495 x 1840 x 1610 | 1700 |
Размеры Audi Q3 2-й рестайлинг 2017, джип/suv 5 дв., 1 поколение, 8U
03.2017 – 07.2020
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.0 TFSI quattro S line Package | 4400 x 1830 x 1575 | 1620 |
1.4 TFSI | 4400 x 1830 x 1595 | 1470 |
1.4 TFSI Sport | 4400 x 1830 x 1595 | 1470 |
2.0 TFSI quattro | 4400 x 1830 x 1595 | 1620 |
2.0 TFSI quattro S line Package | 4400 x 1830 x 1595 | 1620 |
2.0 TFSI quattro | 4400 x 1830 x 1615 | 1620 |
Размеры Audi Q3 рестайлинг 2015, джип/suv 5 дв., 1 поколение, 8U
05.2015 – 02.2017
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.0 TFSI quattro S line Package | 4400 x 1830 x 1575 | 1620 |
1.4 TFSI | 4400 x 1830 x 1595 | 1470 |
1.4 TFSI Sport | 4400 x 1830 x 1595 | 1470 |
2.0 TFSI quattro | 4400 x 1830 x 1595 | 1620 |
2.0 TFSI quattro S line Package | 4400 x 1830 x 1595 | 1620 |
2.0 TFSI quattro | 4400 x 1830 x 1615 | 1620 |
Размеры Audi Q3 2012, джип/suv 5 дв., 1 поколение, 8U
05.2012 – 04.2015
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
2.0 TFSI quattro S line Package | 4385 x 1830 x 1575 | 1640 |
1.4 TFSI | 4385 x 1830 x 1595 | 1470 |
2.0 TFSI quattro | 4385 x 1830 x 1595 | 1610 |
2.0 TFSI quattro S line Package | 4385 x 1830 x 1595 | 1610 |
2.0 TFSI quattro S line Package | 4385 x 1830 x 1595 | 1640 |
2.0 TFSI quattro | 4385 x 1830 x 1615 | 1610 |
2.0 TFSI quattro S line Package | 4395 x 1830 x 1595 | 1610 |