Расход топлива Субару Стелла
Содержание
- Расход топлива Subaru Stella рестайлинг 2017, хэтчбек 5 дв., 3 поколение
- Расход топлива Subaru Stella 2014, хэтчбек 5 дв., 3 поколение, LA150, LA160
- Расход топлива Subaru Stella рестайлинг 2013, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, LA100, LA110
- Расход топлива Subaru Stella 2011, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, LA100, LA110
- Расход топлива Subaru Stella 2006, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, RN/R15
Нет автолюбителя, которого бы не волновал расход топлива на его машине. Психологически важной отметкой является величина в 10 литров на сотню. Если расход меньше десяти литров, то это считается хорошо, а если выше, то требует объяснений. В последние несколько лет оптимальным с точки зрения экономии считается расход топлива около 6 литров на 100 км пробега.
Расход топлива Субару Стелла составляет от 3.2 до 5.6 л на 100 км.
Subaru Stella выпускается со следующими типами топлива: Бензин Regular (АИ-92, АИ-95).
Расход топлива Subaru Stella рестайлинг 2017, хэтчбек 5 дв., 3 поколение
08.2017 — н.в.
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
0.7 л, 52 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод | 3,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
0.7 л, 64 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод | 3,6 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
0.7 л, 52 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод (4WD) | 3,6 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
0.7 л, 64 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод (4WD) | 3,9 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
0.7 л, 52 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод | 4,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
0.7 л, 52 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод (4WD) | 5,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Расход топлива Subaru Stella 2014, хэтчбек 5 дв., 3 поколение, LA150, LA160
12.2014 — 07.2017
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
0.7 л, 52 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод | 3,2 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
0.7 л, 64 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод | 3,6 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
0.7 л, 52 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод (4WD) | 3,6 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
0.7 л, 64 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод (4WD) | 3,9 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Расход топлива Subaru Stella рестайлинг 2013, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, LA100, LA110
01.2013 — 11.2014
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
0.7 л, 52 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод | 3,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
0.7 л, 52 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод (4WD) | 3,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
0.7 л, 64 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод | 4,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
0.7 л, 64 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод (4WD) | 4,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Расход топлива Subaru Stella 2011, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, LA100, LA110
05.2011 — 12.2012
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
0.7 л, 52 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод | 3,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
0.7 л, 52 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод | 3,7 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
0.7 л, 52 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод | 4,0 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
0.7 л, 52 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод (4WD) | 4,1 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
0.7 л, 64 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод | 4,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
0.7 л, 52 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод (4WD) | 4,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
0.7 л, 64 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод (4WD) | 4,7 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
Расход топлива Subaru Stella 2006, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, RN/R15
06.2006 — 04.2011
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
0.7 л, 54 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод | 4,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
0.7 л, 54 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод | 4,4 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
0.7 л, 54 л.с., бензин, МКПП, передний привод | 4,5 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
0.7 л, 54 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод (4WD) | 4,7 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
0.7 л, 54 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод (4WD) | 4,8 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
0.7 л, 54 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 4,9 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
0.7 л, 64 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод | 5,3 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |
0.7 л, 64 л.с., бензин, вариатор (CVT), полный привод (4WD) | 5,6 | Бензин Regular (АИ-92, АИ-95) |