
Расход топлива ДжиЭмСи Джимми
Нет автолюбителя, которого бы не волновал расход топлива на его машине. Психологически важной отметкой является величина в 10 литров на сотню. Если расход меньше десяти литров, то это считается хорошо, а если выше, то требует объяснений. В последние несколько лет оптимальным с точки зрения экономии считается расход топлива около 6 литров на 100 км пробега.
Расход топлива ДжиЭмСи Джимми составляет от 14.8 до 21.8 л на 100 км.
GMC Jimmy выпускается со следующими типами топлива: Бензин.
Расход топлива GMC Jimmy 1969, джип/suv 3 дв., 1 поколение
09.1969 — 12.1972
Модификация | Расход топлива, л/100 км | Используемое топливо |
4.1 л, 110 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 14,8 | Бензин |
4.1 л, 110 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 15,0 | Бензин |
4.1 л, 125 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 16,1 | Бензин |
4.1 л, 110 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 16,1 | Бензин |
4.1 л, 110 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 16,3 | Бензин |
4.1 л, 125 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 16,4 | Бензин |
4.1 л, 110 л.с., бензин, АКПП, задний привод (FR) | 17,0 | Бензин |
4.1 л, 110 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 17,2 | Бензин |
5.0 л, 135 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 17,5 | Бензин |
4.1 л, 125 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 17,6 | Бензин |
5.0 л, 135 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 17,7 | Бензин |
4.1 л, 125 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 17,9 | Бензин |
5.7 л, 175 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 18,1 | Бензин |
5.7 л, 175 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 18,3 | Бензин |
5.0 л, 157 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 18,4 | Бензин |
5.7 л, 200 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 18,5 | Бензин |
5.7 л, 200 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 18,7 | Бензин |
5.0 л, 157 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 18,7 | Бензин |
4.1 л, 125 л.с., бензин, АКПП, задний привод (FR) | 18,8 | Бензин |
5.0 л, 135 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 19,0 | Бензин |
4.1 л, 125 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 19,1 | Бензин |
5.0 л, 135 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 19,2 | Бензин |
5.0 л, 157 л.с., бензин, МКПП, задний привод (FR) | 20,1 | Бензин |
5.0 л, 135 л.с., бензин, АКПП, задний привод (FR) | 20,2 | Бензин |
5.0 л, 157 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 20,4 | Бензин |
5.0 л, 135 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 20,5 | Бензин |
5.7 л, 175 л.с., бензин, АКПП, задний привод (FR) | 20,8 | Бензин |
5.7 л, 175 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 21,1 | Бензин |
5.7 л, 200 л.с., бензин, АКПП, задний привод (FR) | 21,4 | Бензин |
5.0 л, 157 л.с., бензин, АКПП, задний привод (FR) | 21,5 | Бензин |
5.7 л, 200 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 21,7 | Бензин |
5.0 л, 157 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 21,8 | Бензин |

