Объем двигателя Мицубиси Паджеро, технические характеристики
Содержание
- Двигатель Mitsubishi Pajero 2-й рестайлинг 2014, джип/suv 5 дв., 4 поколение, V90
- Двигатель Mitsubishi Pajero рестайлинг 2011, джип/suv 5 дв., 4 поколение, V90
- Двигатель Mitsubishi Pajero 2006, джип/suv 3 дв., 4 поколение, V80
- Двигатель Mitsubishi Pajero 2006, джип/suv 5 дв., 4 поколение, V90
- Двигатель Mitsubishi Pajero рестайлинг 2003, джип/suv 3 дв., 3 поколение, V60
- Двигатель Mitsubishi Pajero рестайлинг 2003, джип/suv 5 дв., 3 поколение, V70
- Двигатель Mitsubishi Pajero 1999, джип/suv 3 дв., 3 поколение, V60
- Двигатель Mitsubishi Pajero 1999, джип/suv 5 дв., 3 поколение, V70
- Двигатель Mitsubishi Pajero 2-й рестайлинг 2014, джип/suv 5 дв., 4 поколение, V90
- Двигатель Mitsubishi Pajero 2-й рестайлинг 2014, джип/suv 3 дв., 4 поколение, V80
- Двигатель Mitsubishi Pajero рестайлинг 2011, джип/suv 5 дв., 4 поколение, V90
- Двигатель Mitsubishi Pajero рестайлинг 2011, джип/suv 3 дв., 4 поколение, V80
- Двигатель Mitsubishi Pajero 2006, джип/suv 5 дв., 4 поколение, V90
- Двигатель Mitsubishi Pajero 2006, джип/suv 3 дв., 4 поколение, V80
- Двигатель Mitsubishi Pajero рестайлинг 2002, джип/suv 5 дв., 3 поколение, V70
- Двигатель Mitsubishi Pajero рестайлинг 2002, джип/suv 3 дв., 3 поколение, V60
- Двигатель Mitsubishi Pajero 1999, джип/suv 5 дв., 3 поколение, V70
- Двигатель Mitsubishi Pajero 1999, джип/suv 3 дв., 3 поколение, V60
- Двигатель Mitsubishi Pajero рестайлинг 1997, джип/suv 5 дв., 2 поколение, V30/V40
- Двигатель Mitsubishi Pajero рестайлинг 1997, джип/suv 3 дв., 2 поколение, V20
- Двигатель Mitsubishi Pajero 1991, джип/suv 5 дв., 2 поколение, V30/V40
- Двигатель Mitsubishi Pajero 1991, джип/suv 3 дв., 2 поколение, V20
- Двигатель Mitsubishi Pajero 1981, джип/suv 5 дв., 1 поколение, L040
- Двигатель Mitsubishi Pajero 1981, джип/suv 3 дв., 1 поколение, L040
- Двигатель Mitsubishi Pajero 2-й рестайлинг 2014, джип/suv 5 дв., 4 поколение, V90
- Двигатель Mitsubishi Pajero 2-й рестайлинг 2014, джип/suv 3 дв., 4 поколение, V80
- Двигатель Mitsubishi Pajero рестайлинг 2011, джип/suv 5 дв., 4 поколение, V90
- Двигатель Mitsubishi Pajero рестайлинг 2011, джип/suv 3 дв., 4 поколение, V80
- Двигатель Mitsubishi Pajero 2006, джип/suv 5 дв., 4 поколение, V90
- Двигатель Mitsubishi Pajero 2006, джип/suv 3 дв., 4 поколение, V80
- Двигатель Mitsubishi Pajero рестайлинг 2003, джип/suv 5 дв., 3 поколение, V70
- Двигатель Mitsubishi Pajero рестайлинг 2003, джип/suv 3 дв., 3 поколение, V60
- Двигатель Mitsubishi Pajero 1999, джип/suv 5 дв., 3 поколение, V70
- Двигатель Mitsubishi Pajero 1999, джип/suv 3 дв., 3 поколение, V60
- Двигатель Mitsubishi Pajero рестайлинг 1997, джип/suv 5 дв., 2 поколение, V30/V40
- Двигатель Mitsubishi Pajero рестайлинг 1997, джип/suv 3 дв., 2 поколение, V20
- Двигатель Mitsubishi Pajero 1991, джип/suv 5 дв., 2 поколение, V30/V40
- Двигатель Mitsubishi Pajero 1991, джип/suv 3 дв., 2 поколение, V20
- Двигатель Mitsubishi Pajero 1981, джип/suv 5 дв., 1 поколение, L040
- Двигатель Mitsubishi Pajero 1981, джип/suv 3 дв., 1 поколение, L040
- Двигатель Mitsubishi Pajero 2-й рестайлинг 2014, джип/suv 3 дв., 4 поколение, V80
- Двигатель Mitsubishi Pajero 2-й рестайлинг 2014, джип/suv 5 дв., 4 поколение, V90
- Двигатель Mitsubishi Pajero рестайлинг 2011, джип/suv 3 дв., 4 поколение, V80
- Двигатель Mitsubishi Pajero рестайлинг 2011, джип/suv 5 дв., 4 поколение, V90
- Двигатель Mitsubishi Pajero 2006, джип/suv 5 дв., 4 поколение, V90
- Двигатель Mitsubishi Pajero 2006, джип/suv 3 дв., 4 поколение, V80
- Двигатель Mitsubishi Pajero рестайлинг 2003, джип/suv 5 дв., 3 поколение, V70
- Двигатель Mitsubishi Pajero рестайлинг 2003, джип/suv 3 дв., 3 поколение, V60
- Двигатель Mitsubishi Pajero 1999, джип/suv 5 дв., 3 поколение, V70
- Двигатель Mitsubishi Pajero 1999, джип/suv 3 дв., 3 поколение, V60
- Двигатель Mitsubishi Pajero рестайлинг 1997, джип/suv 5 дв., 2 поколение, V30/V40
- Двигатель Mitsubishi Pajero рестайлинг 1997, джип/suv 3 дв., 2 поколение, V20
- Двигатель Mitsubishi Pajero 1991, джип/suv 5 дв., 2 поколение, V30/V40
- Двигатель Mitsubishi Pajero 1991, джип/suv 3 дв., 2 поколение, V20
Чем больше объём двигателя, тем мощнее машина, и тем, как правило, она больше. Нет смысла ставить малокубатурный мотор на большой автомобиль, двигатель просто не сможет справится с его массой, так же бессмысленно и обратное — ставить большой мотор на лёгкий автомобиль. Поэтому производители пытаются подобрать мотор… к цене машины. Чем дороже и престижней модель, тем большего объёма на ней двигатель и тем он мощнее. Бюджетные версии редко могут похвастать кубатурой свыше двух литров.
Объём двигателя выражается в кубических сантиметрах или в литрах. Кому как удобней.
Объем двигателя Мицубиси Паджеро составляет от 2.3 до 3.8 л.
Мощность двигателей Mitsubishi Pajero от 84 до 280 л.с.
Двигатель Mitsubishi Pajero 2-й рестайлинг 2014, джип/suv 5 дв., 4 поколение, V90
09.2014 – 10.2020
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
3.0 л, 174 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.0 л, 178 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.0 л, 178 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.2 л, 200 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.8 л, 250 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 3828 | 6G75 |
Двигатель Mitsubishi Pajero рестайлинг 2011, джип/suv 5 дв., 4 поколение, V90
09.2011 – 02.2015
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
3.0 л, 178 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.0 л, 178 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.2 л, 200 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.8 л, 250 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 3828 | 6G75 |
Двигатель Mitsubishi Pajero 2006, джип/suv 3 дв., 4 поколение, V80
08.2006 – 05.2010
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
3.2 л, 165 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.2 л, 165 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.2 л, 190 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.2 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.8 л, 250 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 3828 | 6G75 |
Двигатель Mitsubishi Pajero 2006, джип/suv 5 дв., 4 поколение, V90
08.2006 – 08.2011
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
3.0 л, 178 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.0 л, 178 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.2 л, 165 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.2 л, 165 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.2 л, 190 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.2 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.2 л, 200 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.8 л, 250 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 3828 | 6G75 |
Двигатель Mitsubishi Pajero рестайлинг 2003, джип/suv 3 дв., 3 поколение, V60
07.2003 – 07.2006
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
3.2 л, 160 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.2 л, 160 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.5 л, 202 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 3497 | 6G74 |
3.5 л, 202 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 3497 | 6G74 |
Двигатель Mitsubishi Pajero рестайлинг 2003, джип/suv 5 дв., 3 поколение, V70
07.2003 – 07.2006
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
3.2 л, 160 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.2 л, 160 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.5 л, 202 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 3497 | 6G74 |
3.5 л, 202 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 3497 | 6G74 |
Двигатель Mitsubishi Pajero 1999, джип/suv 3 дв., 3 поколение, V60
12.1999 – 06.2003
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
3.2 л, 165 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.2 л, 165 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.5 л, 202 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 3497 | 6G74 |
3.5 л, 202 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 3497 | 6G74 |
Двигатель Mitsubishi Pajero 1999, джип/suv 5 дв., 3 поколение, V70
12.1999 – 06.2003
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
3.2 л, 165 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.2 л, 165 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.5 л, 202 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 3497 | 6G74 |
3.5 л, 202 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 3497 | 6G74 |
Двигатель Mitsubishi Pajero 2-й рестайлинг 2014, джип/suv 5 дв., 4 поколение, V90
07.2014 – 08.2019
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
3.0 л, 178 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.2 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
Двигатель Mitsubishi Pajero 2-й рестайлинг 2014, джип/suv 3 дв., 4 поколение, V80
07.2014 – 03.2018
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
3.0 л, 178 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.2 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
Двигатель Mitsubishi Pajero рестайлинг 2011, джип/suv 5 дв., 4 поколение, V90
10.2011 – 06.2014
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
3.0 л, 178 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.0 л, 178 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.2 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.8 л, 252 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 3828 | 6G75 |
Двигатель Mitsubishi Pajero рестайлинг 2011, джип/suv 3 дв., 4 поколение, V80
10.2011 – 06.2014
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
3.0 л, 178 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.0 л, 178 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.2 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
Двигатель Mitsubishi Pajero 2006, джип/suv 5 дв., 4 поколение, V90
10.2006 – 09.2011
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
3.0 л, 178 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.0 л, 178 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.2 л, 170 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.2 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.8 л, 252 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 3828 | 6G75 |
Двигатель Mitsubishi Pajero 2006, джип/suv 3 дв., 4 поколение, V80
10.2006 – 09.2011
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
3.0 л, 178 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.0 л, 178 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.2 л, 170 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.2 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.8 л, 249 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 3828 | 6G75 |
Двигатель Mitsubishi Pajero рестайлинг 2002, джип/suv 5 дв., 3 поколение, V70
09.2002 – 09.2006
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
3.0 л, 180 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.0 л, 180 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.2 л, 175 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.5 л, 220 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 3496 | 6G74 |
3.8 л, 219 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 3828 | 6G75 |
Двигатель Mitsubishi Pajero рестайлинг 2002, джип/suv 3 дв., 3 поколение, V60
09.2002 – 09.2006
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
3.0 л, 180 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.0 л, 180 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.2 л, 175 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.5 л, 220 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 3496 | 6G74 |
Двигатель Mitsubishi Pajero 1999, джип/suv 5 дв., 3 поколение, V70
09.1999 – 08.2002
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
3.0 л, 180 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.0 л, 180 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.2 л, 175 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.5 л, 220 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 3496 | 6G74 |
Двигатель Mitsubishi Pajero 1999, джип/suv 3 дв., 3 поколение, V60
09.1999 – 08.2002
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
3.0 л, 180 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.0 л, 180 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.2 л, 175 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.5 л, 220 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 3496 | 6G74 |
Двигатель Mitsubishi Pajero рестайлинг 1997, джип/suv 5 дв., 2 поколение, V30/V40
05.1997 – 08.1999
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
2.8 л, 140 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 2835 | 4M40 |
2.8 л, 140 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 2835 | 4M40 |
3.5 л, 245 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 3496 | 6G74 |
Двигатель Mitsubishi Pajero рестайлинг 1997, джип/suv 3 дв., 2 поколение, V20
05.1997 – 08.1999
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
2.4 л, 145 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 2350 | 4G64 |
2.4 л, 145 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 2350 | 4G64 |
2.8 л, 140 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 2835 | 4M40 |
2.8 л, 140 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 2835 | 4M40 |
3.0 л, 185 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.5 л, 245 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 3496 | 6G74 |
3.5 л, 280 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 3496 | 6G74 |
3.5 л, 280 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 3496 | 6G74 |
Двигатель Mitsubishi Pajero 1991, джип/suv 5 дв., 2 поколение, V30/V40
01.1991 – 04.1997
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
2.5 л, 85 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 2476 | 4D56 |
2.5 л, 85 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 2476 | 4D56 |
2.5 л, 105 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 2476 | 4D56 |
2.5 л, 105 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 2476 | 4D56 |
2.8 л, 125 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 2835 | 4M40 |
2.8 л, 125 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 2835 | 4M40 |
2.8 л, 140 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 2835 | 4M40 |
2.8 л, 140 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 2835 | 4M40 |
3.0 л, 155 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.0 л, 155 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.5 л, 230 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 3496 | 6G74 |
3.5 л, 230 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 3496 | 6G74 |
Двигатель Mitsubishi Pajero 1991, джип/suv 3 дв., 2 поколение, V20
01.1991 – 04.1997
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
2.4 л, 145 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 2350 | 4G64 |
2.4 л, 145 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 2350 | 4G64 |
2.5 л, 85 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 2476 | 4D56 |
2.5 л, 105 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 2476 | 4D56 |
2.5 л, 105 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 2476 | 4D56 |
2.8 л, 125 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 2835 | 4M40 |
2.8 л, 125 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 2835 | 4M40 |
2.8 л, 140 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 2835 | 4M40 |
2.8 л, 140 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 2835 | 4M40 |
3.0 л, 155 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.0 л, 155 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.5 л, 230 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 3496 | 6G74 |
3.5 л, 230 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 3496 | 6G74 |
Двигатель Mitsubishi Pajero 1981, джип/suv 5 дв., 1 поколение, L040
10.1981 – 12.1990
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
2.5 л, 85 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 2476 | 4D56 |
2.5 л, 94 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 2476 | 4D56 |
2.5 л, 94 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 2476 | 4D56 |
3.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.0 л, 150 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
Двигатель Mitsubishi Pajero 1981, джип/suv 3 дв., 1 поколение, L040
10.1981 – 12.1990
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
2.5 л, 85 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 2476 | 4D56 |
2.5 л, 94 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 2476 | 4D56 |
2.5 л, 94 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 2476 | 4D56 |
3.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.0 л, 150 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
Двигатель Mitsubishi Pajero 2-й рестайлинг 2014, джип/suv 5 дв., 4 поколение, V90
08.2014 – 08.2018
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
2.8 л, 125 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 2835 | 4M40 |
2.8 л, 125 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 2835 | 4M40 |
3.0 л, 178 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.0 л, 184 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.0 л, 184 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.2 л, 165 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.2 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.2 л, 200 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.2 л, 200 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.8 л, 250 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 3828 | 6G75 |
Двигатель Mitsubishi Pajero 2-й рестайлинг 2014, джип/suv 3 дв., 4 поколение, V80
08.2014 – 08.2018
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
3.2 л, 190 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.2 л, 200 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.2 л, 200 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.5 л, 189 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 3496 | 6G74 |
3.8 л, 247 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 3828 | 6G75 |
Двигатель Mitsubishi Pajero рестайлинг 2011, джип/suv 5 дв., 4 поколение, V90
09.2011 – 07.2014
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
3.2 л, 200 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.2 л, 200 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
Двигатель Mitsubishi Pajero рестайлинг 2011, джип/suv 3 дв., 4 поколение, V80
09.2011 – 07.2014
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
3.2 л, 200 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.2 л, 200 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
Двигатель Mitsubishi Pajero 2006, джип/suv 5 дв., 4 поколение, V90
08.2006 – 08.2011
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
3.2 л, 160 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.2 л, 160 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.2 л, 200 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.2 л, 200 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.8 л, 248 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 3828 | 6G75 |
3.8 л, 250 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 3828 | 6G75 |
Двигатель Mitsubishi Pajero 2006, джип/suv 3 дв., 4 поколение, V80
01.2006 – 08.2011
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
3.2 л, 160 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.2 л, 160 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.2 л, 200 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.2 л, 200 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.8 л, 248 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 3828 | 6G75 |
3.8 л, 248 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 3828 | 6G75 |
Двигатель Mitsubishi Pajero рестайлинг 2003, джип/suv 5 дв., 3 поколение, V70
05.2003 – 03.2006
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
3.2 л, 160 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.2 л, 160 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.5 л, 202 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 3496 | 6G74 |
3.5 л, 202 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 3496 | 6G74 |
Двигатель Mitsubishi Pajero рестайлинг 2003, джип/suv 3 дв., 3 поколение, V60
05.2003 – 03.2006
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
2.5 л, 115 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 2476 | 4D56 |
3.2 л, 160 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.2 л, 160 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.5 л, 202 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 3496 | 6G74 |
3.5 л, 202 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 3496 | 6G74 |
Двигатель Mitsubishi Pajero 1999, джип/suv 5 дв., 3 поколение, V70
05.1999 – 04.2003
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
3.2 л, 165 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.2 л, 165 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.5 л, 203 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 3496 | 6G74 |
3.5 л, 203 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 3496 | 6G74 |
Двигатель Mitsubishi Pajero 1999, джип/suv 3 дв., 3 поколение, V60
05.1999 – 04.2003
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
2.5 л, 99 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 2476 | 4D56 |
3.2 л, 165 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.2 л, 165 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 3200 | 4M41 |
3.5 л, 203 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 3496 | 6G74 |
3.5 л, 203 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 3496 | 6G74 |
Двигатель Mitsubishi Pajero рестайлинг 1997, джип/suv 5 дв., 2 поколение, V30/V40
05.1997 – 05.2005
Модификации | Объем двигателя, см³ | Марка двигателя |
2.4 л, 112 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 2350 | 4G64 |
2.4 л, 112 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 2350 | 4G64 |
2.5 л, 99 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 2476 | 4D56 |
2.5 л, 99 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 2476 | 4D56 |
2.5 л, 115 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 2476 | 4D56 |
2.8 л, 125 л.с., дизель, МКПП, полный привод (4WD) | 2835 | 4M40T |
2.8 л, 125 л.с., дизель, АКПП, полный привод (4WD) | 2835 | 4M40T |
3.0 л, 150 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.0 л, 150 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.0 л, 181 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.0 л, 181 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 2972 | 6G72 |
3.5 л, 194 л.с., бензин, МКПП, полный привод (4WD) | 3496 | 6G74 |
3.5 л, 194 л.с., бензин, АКПП, полный привод (4WD) | 3496 | 6G74 |
Двигатель Mitsubishi Pajero рестайлинг 1997, джип/suv 3 дв., 2 поколение, V20
05.1997 – 05.2005
