
Объём бака Вольво V70
Содержание
- Объём бака Volvo V70 рестайлинг 2004, универсал, 2 поколение, S
- Объём бака Volvo V70 2000, универсал, 2 поколение, S
- Объём бака Volvo V70 рестайлинг 2012, универсал, 3 поколение
- Объём бака Volvo V70 2007, универсал, 3 поколение
- Объём бака Volvo V70 рестайлинг 2004, универсал, 2 поколение
- Объём бака Volvo V70 2000, универсал, 2 поколение
- Объём бака Volvo V70 1996, универсал, 1 поколение
Наиболее распространённые объёмы топливных баков в автомобилях: 40, 50, 60 и 70 литров. Судя по объёму бака можно сказать насколько большой это автомобиль. В случае с 30 литровым баком речь скорее всего идёт о малолитражке. 50-60 литров — признак крепкого середнячка. А 70 — свидетельствует о полнормазмерной машине.
Объём топливного бака был бы бесполезной величиной, если бы не расход топлива. Зная средний расход топлива, можно легко вычислить на сколько километров пробега вам хватит полного бака топлива. Бортовые компьютеры современных автомобилей умеют показать водителю эту информацию оперативно.
Объем топливного бака Volvo V70 составляет от 29 до 72 л.
Объём бака Volvo V70 рестайлинг 2004, универсал, 2 поколение, S
05.2004 — 11.2007
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.0T MT LPT | 70 |
2.0T AT LPT | 70 |
2.4 MT | 70 |
2.4 AT | 70 |
2.4i MT | 70 |
2.4i AT | 70 |
2.4 T5 MT HPT | 70 |
2.4 T5 AT HPT | 70 |
2.5T MT LPT | 70 |
2.5T AT LPT | 70 |
2.5T MT R AWD | 70 |
2.5T AT R AWD | 70 |
2.5T MT LPT AWD | 72 |
2.5T AT LPT AWD | 72 |
Объём бака Volvo V70 2000, универсал, 2 поколение, S
04.2000 — 04.2004
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.3 T5 MT HPT | 70 |
2.3 T5 АT HPT | 70 |
2.4 MT | 70 |
2.4 АT | 70 |
2.4T MT LPT | 70 |
2.4T АT LPT | 70 |
2.4T MT LPT AWD | 72 |
2.4T АT LPT AWD | 72 |
Объём бака Volvo V70 рестайлинг 2012, универсал, 3 поколение
05.2012 — 04.2016
Комплектации | Объем топливного бака, л |
1.6D D2 MT Kinetic | 70 |
1.6D D2 MT Momentum | 70 |
1.6D D2 MT Summum | 70 |
1.6D D2 PowerShift Kinetic | 70 |
1.6D D2 PowerShift Momentum | 70 |
1.6D D2 PowerShift Summum | 70 |
1.6T T4 MT Kinetic | 70 |
1.6T T4 MT Momentum | 70 |
1.6T T4 MT Summum | 70 |
1.6T T4 PowerShift Kinetic | 70 |
1.6T T4 PowerShift Momentum | 70 |
1.6T T4 PowerShift Summum | 70 |
2.0D D2 MT Kinetic | 70 |
2.0D D2 MT Momentum | 70 |
2.0D D2 MT Summum | 70 |
2.0D D2 AT Kinetic | 70 |
2.0D D2 AT Momentum | 70 |
2.0D D2 AT Summum | 70 |
2.0D D3 MT Kinetic | 70 |
2.0D D3 AT Kinetic | 70 |
2.0D D3 MT Momentum | 70 |
2.0D D3 MT Summum | 70 |
2.0D D3 AT Momentum | 70 |
2.0D D3 AT Summum | 70 |
2.0D D4 MT Kinetic | 70 |
2.0D D4 AT Kinetic | 70 |
2.0D D4 MT Momentum | 70 |
2.0D D4 MT Summum | 70 |
2.0D D4 AT Momentum | 70 |
2.0D D4 AT Summum | 70 |
2.0T T4 MT Kinetic | 70 |
2.0T T4 MT Momentum | 70 |
2.0T T4 MT Summum | 70 |
2.0T T4 AT Kinetic | 70 |
2.0T T4 AT Momentum | 70 |
2.0T T4 AT Summum | 70 |
2.0T T5 PowerShift Kinetic | 70 |
2.0T T5 PowerShift Momentum | 70 |
2.0T T5 PowerShift Summum | 70 |
2.0T T5 AT Kinetic | 70 |
2.0T T5 AT Momentum | 70 |
2.0T T5 AT Summum | 70 |
2.4D D4 AT AWD Kinetic | 70 |
2.4D D4 AT AWD Momentum | 70 |
2.4D D4 AT AWD Summum | 70 |
2.4D D5 MT Kinetic | 70 |
2.4D D5 MT Momentum | 70 |
2.4D D5 MT Summum | 70 |
2.4D D5 AT Kinetic | 70 |
2.4D D5 AT Momentum | 70 |
2.4D D5 AT Summum | 70 |
2.4D D5 AT AWD Kinetic | 70 |
2.4D D5 AT AWD Momentum | 70 |
2.4D D5 AT AWD Summum | 70 |
3.0 T6 AT AWD Kinetic | 70 |
3.0 T6 AT AWD Momentum | 70 |
3.0 T6 AT AWD Summum | 70 |
Объём бака Volvo V70 2007, универсал, 3 поколение
02.2007 — 11.2012
Комплектации | Объем топливного бака, л |
1.6D Drive MT R-Design | 70 |
1.6D Drive MT Kinetic | 70 |
1.6D Drive MT Momentum | 70 |
1.6D Drive MT Summum | 70 |
1.6D Drive MT Ocean Race | 70 |
1.6T T4 MT R-Design | 70 |
1.6T T4 MT Kinetic | 70 |
1.6T T4 MT Momentum | 70 |
1.6T T4 MT Summum | 70 |
1.6T T4 MT Ocean Race | 70 |
1.6T T4 PowerShift R-Design | 70 |
1.6T T4 PowerShift Kinetic | 70 |
1.6T T4 PowerShift Momentum | 70 |
1.6T T4 PowerShift Summum | 70 |
1.6T T4 PowerShift Ocean Race | 70 |
1.6T T4 FlexiFuel MT R-Design | 70 |
1.6T T4 FlexiFuel MT Kinetic | 70 |
1.6T T4 FlexiFuel MT Momentum | 70 |
1.6T T4 FlexiFuel MT Summum | 70 |
1.6T T4 FlexiFuel MT Ocean Race | 70 |
1.6T T4 FlexiFuel PowerShift R-Design | 70 |
1.6T T4 FlexiFuel PowerShift Kinetic | 70 |
1.6T T4 FlexiFuel PowerShift Momentum | 70 |
1.6T T4 FlexiFuel PowerShift Summum | 70 |
1.6T T4 FlexiFuel PowerShift Ocean Race | 70 |
2.0D MT R-Design | 70 |
2.0D MT Kinetic | 70 |
2.0D MT Momentum | 70 |
2.0D MT Summum | 70 |
2.0D MT Ocean Race | 70 |
2.0 MT Kinetic | 70 |
2.0 MT Momentum | 70 |
2.0 MT Summum | 70 |
2.0 MT R-Design | 70 |
2.0 MT Ocean Race | 70 |
2.0 FlexiFuel MT R-Design | 70 |
2.0 FlexiFuel MT Kinetic | 70 |
2.0 FlexiFuel MT Momentum | 70 |
2.0 FlexiFuel MT Summum | 70 |
2.0 FlexiFuel MT Ocean Race | 70 |
2.0T MT R-Design | 70 |
2.0T MT Kinetic | 70 |
2.0T MT Momentum | 70 |
2.0T MT Summum | 70 |
2.0T MT Ocean Race | 70 |
2.0T PowerShift R-Design | 70 |
2.0T PowerShift Kinetic | 70 |
2.0T PowerShift Momentum | 70 |
2.0T PowerShift Summum | 70 |
2.0T PowerShift Ocean Race | 70 |
2.0T T5 MT R-Design | 70 |
2.0T T5 MT Kinetic | 70 |
2.0T T5 MT Momentum | 70 |
2.0T T5 MT Summum | 70 |
2.0T T5 MT Ocean Race | 70 |
2.0T T5 PowerShift R-Design | 70 |
2.0T T5 PowerShift Kinetic | 70 |
2.0T T5 PowerShift Momentum | 70 |
2.0T T5 PowerShift Summum | 70 |
2.0T T5 PowerShift Ocean Race | 70 |
2.4D MT R-Design | 70 |
2.4D MT Kinetic | 70 |
2.4D MT Momentum | 70 |
2.4D MT Summum | 70 |
2.4D AT R-Design | 70 |
2.4D AT Kinetic | 70 |
2.4D AT Momentum | 70 |
2.4D AT Summum | 70 |
2.4D D4 AT AWD R-Design | 70 |
2.4D D4 AT AWD Kinetic | 70 |
2.4D D4 AT AWD Momentum | 70 |
2.4D D4 AT AWD Summum | 70 |
2.4D D4 AT AWD Ocean Race | 70 |
2.4D MT Ocean Race | 70 |
2.4D AT Ocean Race | 70 |
2.4D D5 MT R-Design | 70 |
2.4D D5 MT Kinetic | 70 |
2.4D D5 MT Momentum | 70 |
2.4D D5 MT Summum | 70 |
2.4D D5 MT AWD R-Design | 70 |
2.4D D5 MT AWD Kinetic | 70 |
2.4D D5 MT AWD Momentum | 70 |
2.4D D5 MT AWD Summum | 70 |
2.4D D5 MT AWD Ocean Race | 70 |
2.4D D5 AT R-Design | 70 |
2.4D D5 AT Kinetic | 70 |
2.4D D5 AT Momentum | 70 |
2.4D D5 AT Summum | 70 |
2.4D D5 AT AWD R-Design | 70 |
2.4D D5 AT AWD Kinetic | 70 |
2.4D D5 AT AWD Momentum | 70 |
2.4D D5 AT AWD Summum | 70 |
2.4D D5 MT Ocean Race | 70 |
2.4D D5 AT Ocean Race | 70 |
2.4D D5 AT AWD Ocean Race | 70 |
2.5T MT R-Design | 70 |
2.5T MT Kinetic | 70 |
2.5T MT Momentum | 70 |
2.5T MT Summum | 70 |
2.5T PowerShift R-Design | 70 |
2.5T PowerShift Kinetic | 70 |
2.5T PowerShift Momentum | 70 |
2.5T PowerShift Summum | 70 |
2.5T FlexiFuel MT R-Design | 70 |
2.5T FlexiFuel MT Kinetic | 70 |
2.5T FlexiFuel MT Momentum | 70 |
2.5T FlexiFuel MT Summum | 70 |
2.5T FlexiFuel PowerShift R-Design | 70 |
2.5T FlexiFuel PowerShift Kinetic | 70 |
2.5T FlexiFuel PowerShift Momentum | 70 |
2.5T FlexiFuel PowerShift Summum | 70 |
2.5T MT Ocean Race | 70 |
2.5T PowerShift Ocean Race | 70 |
2.5T FlexiFuel MT Ocean Race | 70 |
2.5T FlexiFuel PowerShift Ocean Race | 70 |
3.0 T6 PowerShift AWD R-Design | 70 |
3.0 T6 PowerShift AWD Kinetic | 70 |
3.0 T6 PowerShift AWD Momentum | 70 |
3.0 T6 PowerShift AWD Summum | 70 |
3.0 T6 PowerShift AWD Ocean Race | 70 |
3.2 PowerShift R-Design | 70 |
3.2 PowerShift Kinetic | 70 |
3.2 PowerShift Momentum | 70 |
3.2 PowerShift Summum | 70 |
3.2 PowerShift AWD R-Design | 70 |
3.2 PowerShift AWD Kinetic | 70 |
3.2 PowerShift AWD Momentum | 70 |
3.2 PowerShift AWD Summum | 70 |
3.2 PowerShift Ocean Race | 70 |
3.2 PowerShift AWD Ocean Race | 70 |
Объём бака Volvo V70 рестайлинг 2004, универсал, 2 поколение
05.2004 — 07.2007
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.4 Bi-Fuel MT Kinetic | 29 |
2.4 Bi-Fuel MT Momentum | 29 |
2.4 Bi-Fuel MT Summum | 29 |
2.4 Bi-Fuel AT Kinetic | 29 |
2.4 Bi-Fuel AT Momentum | 29 |
2.4 Bi-Fuel AT Summum | 29 |
2.0T MT Kinetic | 70 |
2.0T MT Momentum | 70 |
2.0T MT Summum | 70 |
2.0T AT Kinetic | 70 |
2.0T AT Momentum | 70 |
2.0T AT Summum | 70 |
2.4D MT Momentum | 70 |
2.4D MT Summum | 70 |
2.4D MT Kinetic | 70 |
2.4D AT Kinetic | 70 |
2.4D AT Momentum | 70 |
2.4D AT Summum | 70 |
2.4 MT Kinetic | 70 |
2.4 MT Momentum | 70 |
2.4 MT Summum | 70 |
2.4 AT Kinetic | 70 |
2.4 AT Momentum | 70 |
2.4 AT Summum | 70 |
2.4D D5 MT Kinetic | 70 |
2.4D D5 MT Momentum | 70 |
2.4D D5 MT Summum | 70 |
2.4D D5 MT AWD Kinetic | 70 |
2.4D D5 MT AWD Momentum | 70 |
2.4D D5 MT AWD Summum | 70 |
2.4D D5 AT Kinetic | 70 |
2.4D D5 AT Momentum | 70 |
2.4D D5 AT Summum | 70 |
2.4D D5 AT AWD Kinetic | 70 |
2.4D D5 AT AWD Momentum | 70 |
2.4D D5 AT AWD Summum | 70 |
2.4T T5 MT Kinetic | 70 |
2.4T T5 MT Momentum | 70 |
2.4T T5 MT Summum | 70 |
2.4T T5 AT Kinetic | 70 |
2.4T T5 AT Momentum | 70 |
2.4T T5 AT Summum | 70 |
2.5T MT Kinetic | 70 |
2.5T MT Momentum | 70 |
2.5T MT Summum | 70 |
2.5T MT AWD Kinetic | 70 |
2.5T MT AWD Momentum | 70 |
2.5T MT AWD Summum | 70 |
2.5T AT Kinetic | 70 |
2.5T AT Momentum | 70 |
2.5T AT Summum | 70 |
2.5T AT AWD Kinetic | 70 |
2.5T AT AWD Momentum | 70 |
2.5T AT AWD Summum | 70 |
2.5T MT AWD R | 70 |
2.5T AT AWD R | 70 |
Объём бака Volvo V70 2000, универсал, 2 поколение
03.2000 — 04.2004
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.0T MT Base | 70 |
2.0T MT Comfort | 70 |
2.0T MT Premium | 70 |
2.0T AT Base | 70 |
2.0T AT Comfort | 70 |
2.0T AT Premium | 70 |
2.3T T5 MT Base | 70 |
2.3T T5 MT Comfort | 70 |
2.3T T5 MT Premium | 70 |
2.3T T5 AT Base | 70 |
2.3T T5 AT Comfort | 70 |
2.3T T5 AT Premium | 70 |
2.4D MT Base | 70 |
2.4D MT Comfort | 70 |
2.4D MT Premium | 70 |
2.4D AT Base | 70 |
2.4D AT Comfort | 70 |
2.4D AT Premium | 70 |
2.4 MT Base | 70 |
2.4 MT Comfort | 70 |
2.4 MT Premium | 70 |
2.4 AT Base | 70 |
2.4 AT Comfort | 70 |
2.4 AT Premium | 70 |
2.4 Bi-Fuel MT Base | 70 |
2.4 Bi-Fuel MT Comfort | 70 |
2.4 Bi-Fuel MT Premium | 70 |
2.4 Bi-Fuel AT Base | 70 |
2.4 Bi-Fuel AT Comfort | 70 |
2.4 Bi-Fuel AT Premium | 70 |
2.4D D5 MT Base | 70 |
2.4D D5 MT Comfort | 70 |
2.4D D5 MT Premium | 70 |
2.4D D5 AT Base | 70 |
2.4D D5 Comfort | 70 |
2.4D D5 AT Premium | 70 |
2.4D D5 AT AWD Base | 70 |
2.4D D5 AWD Comfort | 70 |
2.4D D5 AT AWD Premium | 70 |
2.4T MT Base | 70 |
2.4T MT Comfort | 70 |
2.4T MT Premium | 70 |
2.4T MT AWD Base | 70 |
2.4T MT AWD Comfort | 70 |
2.4T MT AWD Premium | 70 |
2.4T AT Base | 70 |
2.4T AT Comfort | 70 |
2.4T AT Premium | 70 |
2.4T AT AWD Base | 70 |
2.4T AT AWD Comfort | 70 |
2.4T AT AWD Premium | 70 |
2.5D MT Base | 70 |
2.5D MT Comfort | 70 |
2.5D MT Premium | 70 |
2.5D AT Base | 70 |
2.5D AT Comfort | 70 |
2.5D AT Premium | 70 |
2.5T MT Base | 70 |
2.5T MT Comfort | 70 |
2.5T MT Premium | 70 |
2.5T MT AWD Base | 70 |
2.5T MT AWD Comfort | 70 |
2.5T MT AWD Premium | 70 |
2.5T AT Base | 70 |
2.5T AT Comfort | 70 |
2.5T AT Premium | 70 |
2.5T AT AWD Base | 70 |
2.5T AT AWD Comfort | 70 |
2.5T AT AWD Premium | 70 |
2.5T MT AWD R | 70 |
2.5T AT AWD R | 70 |
Объём бака Volvo V70 1996, универсал, 1 поколение
11.1996 — 10.2000
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.0 MT | 70 |
2.0 AT | 70 |
2.0T MT | 70 |
2.0T AT | 70 |
2.0T T5 MT | 70 |
2.0T T5 MT XC | 70 |
2.0T T5 AT | 70 |
2.0T T5 AT XC | 70 |
2.3 T5 MT | 70 |
2.3 T5 AT AWD R | 70 |
2.3 T5 AT | 70 |
2.3 T5 AT R | 70 |
2.3 T5 MT R | 70 |
2.3 T5 MT AWD R | 70 |
2.4 Bi-Fuel MT | 70 |
2.4 MT | 70 |
2.4 AT | 70 |
2.4 Bi-Fuel AT | 70 |
2.4 20V MT | 70 |
2.4 20V AT | 70 |
2.4T 20V MT | 70 |
2.4T 20V MT AWD | 70 |
2.4T 20V AT | 70 |
2.4T 20V AT AWD | 70 |
2.4T 20V AT AWD XC | 70 |
2.4T 20V AT AWD R | 70 |
2.5D MT | 70 |
2.5D MT XC | 70 |
2.5D AT | 70 |
2.5D AT XC | 70 |

