
Объём бака Тойота РАВ4
Содержание
- Объём бака Toyota RAV4 2018, джип/suv 5 дв., 5 поколение, XA50
- Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 2015, джип/suv 5 дв., 4 поколение, XA40
- Объём бака Toyota RAV4 2012, джип/suv 5 дв., 4 поколение, XA40
- Объём бака Toyota RAV4 2-й рестайлинг 2010, джип/suv 5 дв., 3 поколение, XA30
- Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 2008, джип/suv 5 дв., 3 поколение, XA30
- Объём бака Toyota RAV4 2005, джип/suv 5 дв., 3 поколение, XA30
- Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 2003, джип/suv 5 дв., 2 поколение, CA20
- Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 2003, джип/suv 3 дв., 2 поколение, CA20
- Объём бака Toyota RAV4 2000, джип/suv 3 дв., 2 поколение, CA20
- Объём бака Toyota RAV4 2000, джип/suv 5 дв., 2 поколение, CA20
- Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 1997, джип/suv 3 дв., 1 поколение, XA10
- Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 1997, джип/suv 5 дв., 1 поколение, XA10
- Объём бака Toyota RAV4 1994, джип/suv 3 дв., 1 поколение, XA10
- Объём бака Toyota RAV4 1994, джип/suv 5 дв., 1 поколение, XA10
- Объём бака Toyota RAV4 2018, джип/suv 5 дв., 5 поколение, XA50
- Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 2008, джип/suv 5 дв., 3 поколение, XA30
- Объём бака Toyota RAV4 2005, джип/suv 5 дв., 3 поколение, XA30
- Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 2003, джип/suv 3 дв., 2 поколение, XA20
- Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 2003, джип/suv 5 дв., 2 поколение, XA20
- Объём бака Toyota RAV4 2000, джип/suv 3 дв., 2 поколение, XA20
- Объём бака Toyota RAV4 2000, джип/suv 5 дв., 2 поколение, XA20
- Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 1997, джип/suv 3 дв., 1 поколение, XA10
- Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 1997, джип/suv 5 дв., 1 поколение, XA10
- Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 1997, открытый кузов, 1 поколение, XA10
- Объём бака Toyota RAV4 1995, джип/suv 5 дв., 1 поколение, XA10
- Объём бака Toyota RAV4 1994, джип/suv 3 дв., 1 поколение, XA10
- Объём бака Toyota RAV4 2018, джип/suv 5 дв., 5 поколение, XA50
- Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 2015, джип/suv 5 дв., 4 поколение, XA40
- Объём бака Toyota RAV4 2012, джип/suv 5 дв., 4 поколение, XA40
- Объём бака Toyota RAV4 2-й рестайлинг 2010, джип/suv 5 дв., 3 поколение, XA30
- Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 2008, джип/suv 5 дв., 3 поколение, XA30
- Объём бака Toyota RAV4 2005, джип/suv 5 дв., 3 поколение, XA30
- Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 2003, джип/suv 3 дв., 2 поколение, XA20
- Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 2003, джип/suv 5 дв., 2 поколение, XA20
- Объём бака Toyota RAV4 2000, джип/suv 3 дв., 2 поколение, XA20
- Объём бака Toyota RAV4 2000, джип/suv 5 дв., 2 поколение, XA20
- Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 1997, открытый кузов, 1 поколение, XA10
- Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 1997, джип/suv 5 дв., 1 поколение, XA10
- Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 1997, джип/suv 3 дв., 1 поколение, XA10
- Объём бака Toyota RAV4 1994, джип/suv 3 дв., 1 поколение, XA10
- Объём бака Toyota RAV4 1994, джип/suv 5 дв., 1 поколение, XA10
- Объём бака Toyota RAV4 2018, джип/suv 5 дв., 5 поколение, XA50
- Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 2015, джип/suv 5 дв., 4 поколение, XA40
- Объём бака Toyota RAV4 2012, джип/suv 5 дв., 4 поколение, XA40
- Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 2008, джип/suv 5 дв., 3 поколение, XA30
- Объём бака Toyota RAV4 2005, джип/suv 5 дв., 3 поколение, XA30
- Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 2003, джип/suv 5 дв., 2 поколение, CA20W
- Объём бака Toyota RAV4 2000, джип/suv 5 дв., 2 поколение, CA20W
- Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 1997, джип/suv 3 дв., 1 поколение, XA10
- Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 1997, джип/suv 5 дв., 1 поколение, XA10
- Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 1997, открытый кузов, 1 поколение, XA10
- Объём бака Toyota RAV4 1994, джип/suv 5 дв., 1 поколение, XA10
- Объём бака Toyota RAV4 1994, джип/suv 3 дв., 1 поколение, XA10
- Объём бака Toyota RAV4 2018, джип/suv 5 дв., 5 поколение, XA50
- Объём бака Toyota RAV4 2019, джип/suv 5 дв., 5 поколение, XA50
Наиболее распространённые объёмы топливных баков в автомобилях: 40, 50, 60 и 70 литров. Судя по объёму бака можно сказать насколько большой это автомобиль. В случае с 30 литровым баком речь скорее всего идёт о малолитражке. 50-60 литров — признак крепкого середнячка. А 70 — свидетельствует о полнормазмерной машине.
Объём топливного бака был бы бесполезной величиной, если бы не расход топлива. Зная средний расход топлива, можно легко вычислить на сколько километров пробега вам хватит полного бака топлива. Бортовые компьютеры современных автомобилей умеют показать водителю эту информацию оперативно.
Объем топливного бака Тойота РАВ4 составляет от 55 до 64 л.
Объём бака Toyota RAV4 2018, джип/suv 5 дв., 5 поколение, XA50
03.2018 — н.в.
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.0 MT Стандарт | 55 |
2.0 CVT Комфорт | 55 |
2.0 CVT 4WD Комфорт | 55 |
2.0 CVT 4WD Престиж | 55 |
2.0 CVT 4WD Престиж Safety | 55 |
2.0 CVT 4WD Style | 55 |
2.5 AT 4WD Комфорт | 55 |
2.5 AT 4WD Престиж Safety | 55 |
2.5 AT 4WD Престиж | 55 |
2.5 AT 4WD Style | 55 |
Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 2015, джип/suv 5 дв., 4 поколение, XA40
10.2015 — 10.2019
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.0 MT 2WD Классик | 60 |
2.0 MT 2WD Стандарт | 60 |
2.0 МТ 4WD Элеганс | 60 |
2.0 МТ 4WD Комфорт | 60 |
2.0 МТ 4WD Комфорт Плюс | 60 |
2.0 CVT 2WD Стандарт | 60 |
2.0 CVT 2WD Комфорт | 60 |
2.0 CVT 2WD Стандарт Плюс | 60 |
2.0 CVT 2WD Комфорт Плюс | 60 |
2.0 CVT 4WD Стандарт | 60 |
2.0 CVT 4WD Комфорт | 60 |
2.0 CVT 4WD Элеганс | 60 |
2.0 CVT 4WD Престиж | 60 |
2.0 CVT 4WD Престиж Safety | 60 |
2.0 CVT 4WD Престиж Плюс | 60 |
2.0 CVT 4WD Престиж Black | 60 |
2.0 CVT 4WD Exclusive | 60 |
2.0 CVT 4WD Adventure | 60 |
2.0 CVT 4WD Style | 60 |
2.0 CVT 4WD Стандарт Плюс | 60 |
2.0 CVT 4WD Комфорт Плюс | 60 |
2.0 CVT 4WD 25th Anniversary | 60 |
2.2TD AT 4WD Элеганс | 60 |
2.2TD AT 4WD Престиж | 60 |
2.2TD AT 4WD Престиж Safety | 60 |
2.2TD AT 4WD Комфорт | 60 |
2.2TD AT 4WD Престиж Плюс | 60 |
2.2TD AT 4WD Престиж Black | 60 |
2.2TD AT 4WD Комфорт Плюс | 60 |
2.5 AT 4WD Элеганс | 60 |
2.5 AT 4WD Престиж | 60 |
2.5 AT 4WD Престиж Safety | 60 |
2.5 AT 4WD Комфорт | 60 |
2.5 AT 4WD Престиж Плюс | 60 |
2.5 AT 4WD Престиж Black | 60 |
2.5 AT 4WD Exclusive | 60 |
2.5 AT 4WD Adventure | 60 |
2.5 AT 4WD Style | 60 |
2.5 AT 4WD Комфорт Плюс | 60 |
2.5 AT 4WD 25th Anniversary | 60 |
Объём бака Toyota RAV4 2012, джип/suv 5 дв., 4 поколение, XA40
11.2012 — 12.2015
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.0 MT 2WD Стандарт | 60 |
2.0 MT 2WD Классик | 60 |
2.0 MT 4WD Комфорт | 60 |
2.0 MT 4WD Стандарт | 60 |
2.0 CVT 2WD Стандарт Плюс | 60 |
2.0 CVT 2WD Комфорт Плюс | 60 |
2.0 CVT 2WD Стандарт | 60 |
2.0 CVT 4WD Стандарт | 60 |
2.0 CVT 4WD Комфорт Плюс | 60 |
2.0 CVT 4WD Элеганс | 60 |
2.0 CVT 4WD Престиж | 60 |
2.0 CVT 4WD Элеганс Плюс | 60 |
2.0 CVT 4WD Престиж Плюс | 60 |
2.2TD AT 4WD Элеганс | 60 |
2.2TD AT 4WD Престиж | 60 |
2.2TD AT 4WD Элеганс Плюс | 60 |
2.2TD AT 4WD Комфорт Плюс | 60 |
2.2TD AT 4WD Престиж Плюс | 60 |
2.2TD AT 4WD Стандарт | 60 |
2.5 AT 4WD Элеганс Плюс | 60 |
2.5 AT 4WD Престиж Плюс | 60 |
2.5 AT 4WD Комфорт Плюс | 60 |
Объём бака Toyota RAV4 2-й рестайлинг 2010, джип/suv 5 дв., 3 поколение, XA30
05.2010 — 01.2013
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.0 MT 2WD Стандарт | 60 |
2.0 MT Стандарт | 60 |
2.0 MT Комфорт | 60 |
2.0 CVT Стандарт | 60 |
2.0 CVT Комфорт | 60 |
2.0 CVT Элеганс | 60 |
2.0 CVT Престиж | 60 |
Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 2008, джип/suv 5 дв., 3 поколение, XA30
09.2008 — 01.2013
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.0 МТ Стандарт | 60 |
2.0 МТ Комфорт | 60 |
2.0 АТ Стандарт | 60 |
2.0 АТ Комфорт | 60 |
2.0 АТ Элеганс | 60 |
2.4 АТ Престиж Long | 60 |
2.4 AT Long Комфорт Плюс | 60 |
2.4 AT Long Престиж Плюс | 60 |
Объём бака Toyota RAV4 2005, джип/suv 5 дв., 3 поколение, XA30
11.2005 — 12.2008
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.0 MT Luna | 60 |
2.0 AT Sol | 60 |
2.0 AT Luna Plus | 60 |
2.4 AT Sol | 60 |
Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 2003, джип/suv 5 дв., 2 поколение, CA20
08.2003 — 12.2005
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.0 MT R1 | 57 |
2.0 MT R2 | 57 |
2.0 AT R1 | 57 |
2.0 AT R2 | 57 |
2.0 AT R3 | 57 |
2.0 AT R4 | 57 |
Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 2003, джип/suv 3 дв., 2 поколение, CA20
08.2003 — 12.2005
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.0 AT R3 | 57 |
2.0 AT R4 | 57 |
Объём бака Toyota RAV4 2000, джип/suv 3 дв., 2 поколение, CA20
05.2000 — 08.2003
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.0 AT R2 | 57 |
2.0 AT R5 | 57 |
Объём бака Toyota RAV4 2000, джип/suv 5 дв., 2 поколение, CA20
05.2000 — 08.2003
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.0 MT R4 | 57 |
2.0 AT R2 | 57 |
2.0 AT R4 | 57 |
2.0 AT R5 | 57 |
Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 1997, джип/suv 3 дв., 1 поколение, XA10
09.1997 — 06.2000
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.0 MT | 58 |
2.0 AT | 58 |
Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 1997, джип/suv 5 дв., 1 поколение, XA10
09.1997 — 06.2000
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.0 MT | 58 |
2.0 AT | 58 |
Объём бака Toyota RAV4 1994, джип/suv 3 дв., 1 поколение, XA10
05.1994 — 12.1997
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.0 MT | 58 |
2.0 AT | 58 |
Объём бака Toyota RAV4 1994, джип/suv 5 дв., 1 поколение, XA10
05.1994 — 12.1997
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.0 MT | 58 |
2.0 AT | 58 |
Объём бака Toyota RAV4 2018, джип/suv 5 дв., 5 поколение, XA50
03.2018 — н.в.
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.0 X | 55 |
2.0 Adventure 4WD | 55 |
2.0 G Z Package 4WD | 55 |
2.0 G 4WD | 55 |
2.0 X 4WD | 55 |
2.0 Adventure Offroad Package 4WD | 55 |
2.0 Adventure Offroad Package II 4WD | 55 |
PHV 2.5 Black Tone 4WD | 55 |
PHV 2.5 G Z 4WD | 55 |
PHV 2.5 G 4WD | 55 |
PHV 2.5 Z 4WD | 55 |
2.5 Hybrid X | 55 |
2.5 Hybrid G 4WD | 55 |
2.5 Hybrid X 4WD | 55 |
2.5 Hybrid Adventure 4WD | 55 |
2.5 Hybrid Adventure Offroad Package II 4WD | 55 |
Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 2008, джип/suv 5 дв., 3 поколение, XA30
09.2008 — 07.2016
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.4 X | 60 |
2.4 style | 60 |
2.4 Style S Package | 60 |
2.4 sports 4WD | 60 |
2.4 X 4WD | 60 |
2.4 style 4WD | 60 |
2.4 Style S Package 4WD | 60 |
Объём бака Toyota RAV4 2005, джип/suv 5 дв., 3 поколение, XA30
11.2005 — 08.2008
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.4 G | 60 |
2.4 X | 60 |
2.4 sports 4WD | 60 |
2.4 G 4WD | 60 |
2.4 X 4WD | 60 |
2.4 X limited 4WD | 60 |
Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 2003, джип/suv 3 дв., 2 поколение, XA20
08.2003 — 10.2005
Комплектации | Объем топливного бака, л |
1.8 J X | 57 |
1.8 L X | 57 |
1.8 J X G package | 57 |
1.8 L X G package | 57 |
2.0 J X | 57 |
2.0 L X | 57 |
2.0 J X G package | 57 |
2.0 L X G package | 57 |
2.0 J Wide Sport | 57 |
2.0 L Wide Sport | 57 |
Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 2003, джип/suv 5 дв., 2 поколение, XA20
08.2003 — 10.2005
Комплектации | Объем топливного бака, л |
1.8 J X | 57 |
1.8 L X | 57 |
1.8 J X G package | 57 |
1.8 L X G package | 57 |
2.0 J X | 57 |
2.0 L X | 57 |
2.0 J X G package | 57 |
2.0 L X G package | 57 |
2.0 J Wide Sport | 57 |
2.0 L Wide Sport | 57 |
Объём бака Toyota RAV4 2000, джип/suv 3 дв., 2 поколение, XA20
05.2000 — 07.2003
Комплектации | Объем топливного бака, л |
1.8 J X | 57 |
1.8 L X | 57 |
1.8 J X G package | 57 |
1.8 L X G package | 57 |
1.8 J Aero Sport | 57 |
1.8 L Aero Sport | 57 |
2.0 L Aero Sport | 57 |
2.0 J X | 57 |
2.0 L X | 57 |
2.0 J X G package | 57 |
2.0 L X G package | 57 |
2.0 J Aero Sport | 57 |
2.0 J Wide Sport | 57 |
2.0 L Wide Sport | 57 |
Объём бака Toyota RAV4 2000, джип/suv 5 дв., 2 поколение, XA20
05.2000 — 07.2003
Комплектации | Объем топливного бака, л |
1.8 J X | 57 |
1.8 L X | 57 |
1.8 J X G package | 57 |
1.8 L X G package | 57 |
1.8 J Aero Sport | 57 |
1.8 L Aero Sport | 57 |
2.0 J X | 57 |
2.0 L X | 57 |
2.0 J X G package | 57 |
2.0 L X G package | 57 |
2.0 J Aero Sport | 57 |
2.0 L Aero Sport | 57 |
2.0 J Wide Sport | 57 |
2.0 L Wide Sport | 57 |
Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 1997, джип/suv 3 дв., 1 поколение, XA10
09.1997 — 04.2000
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.0 J personal selection C package | 58 |
2.0 J E specification | 58 |
2.0 L E specification | 58 |
2.0 J | 58 |
2.0 L | 58 |
2.0 J C package | 58 |
2.0 L C package | 58 |
2.0 J personal selection | 58 |
2.0 L personal selection | 58 |
2.0 J aero sports package | 58 |
2.0 L aero sports package | 58 |
2.0 J S package | 58 |
2.0 L S package | 58 |
2.0 L personal selection C package | 58 |
2.0 J aero sports package C package | 58 |
2.0 L aero sports package C package | 58 |
2.0 J type X | 58 |
2.0 L type X | 58 |
2.0 J type X aero sports package | 58 |
2.0 L type X aero sports package | 58 |
2.0 J type G | 58 |
2.0 L type G | 58 |
2.0 J type G aero sports package | 58 |
2.0 L type G aero sports package | 58 |
Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 1997, джип/suv 5 дв., 1 поколение, XA10
09.1997 — 04.2000
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.0 J V E specification | 58 |
2.0 L V E specification | 58 |
2.0 L V S package | 58 |
2.0 J V | 58 |
2.0 L V | 58 |
2.0 J V C package | 58 |
2.0 L V C package | 58 |
2.0 J V personal selection | 58 |
2.0 J V personal selection C package | 58 |
2.0 L V personal selection | 58 |
2.0 J V aero sports package | 58 |
2.0 L V aero sports package | 58 |
2.0 J V S package | 58 |
2.0 L V personal selection C package | 58 |
2.0 J V aero sports package C package | 58 |
2.0 L V aero sports package C package | 58 |
2.0 J V type X | 58 |
2.0 L V type X | 58 |
2.0 J V type X aero sports package | 58 |
2.0 L V type X aero sports package | 58 |
2.0 J V type G | 58 |
2.0 L V type G | 58 |
2.0 J V type G aero sports package | 58 |
2.0 L V type G aero sports package | 58 |
Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 1997, открытый кузов, 1 поколение, XA10
09.1997 — 04.2000
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.0 J soft top | 58 |
2.0 L soft top | 58 |
2.0 J soft top C package | 58 |
2.0 L soft top C package | 58 |
Объём бака Toyota RAV4 1995, джип/suv 5 дв., 1 поколение, XA10
04.1995 — 08.1997
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.0 J V E specification | 58 |
2.0 L V E specification | 58 |
2.0 J V | 58 |
2.0 L V | 58 |
2.0 J V type G | 58 |
2.0 L V type G | 58 |
Объём бака Toyota RAV4 1994, джип/suv 3 дв., 1 поколение, XA10
05.1994 — 08.1997
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.0 J E specification | 58 |
2.0 L E specification | 58 |
2.0 J | 58 |
2.0 L | 58 |
2.0 J type G | 58 |
2.0 L type G | 58 |
Объём бака Toyota RAV4 2018, джип/suv 5 дв., 5 поколение, XA50
03.2018 — н.в.
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.0 MT | 55 |
2.0 MT Comfort | 55 |
2.0 MT Club | 55 |
2.0 MT 4WD Comfort | 55 |
2.0 MT 4WD Club | 55 |
2.5h CVT | 55 |
2.5h CVT Comfort | 55 |
2.5h CVT Business Edition | 55 |
2.5h CVT Club | 55 |
2.5h CVT Style Selection | 55 |
2.5h CVT Lounge | 55 |
2.5h CVT Team Deutschland | 55 |
2.5h CVT Black Edition | 55 |
2.5h CVT 4WD Comfort | 55 |
2.5h CVT 4WD Club | 55 |
2.5h CVT 4WD Style Selection | 55 |
2.5h CVT 4WD Lounge | 55 |
2.5h CVT 4WD Team Deutschland | 55 |
2.5h CVT 4WD Black Edition | 55 |
2.5h CVT 4WD Adventure | 55 |
2.5h CVT 4WD Plug-in Hybrid | 55 |
2.5h CVT 4WD Plug-in Hybrid Technik-Paket | 55 |
2.5h CVT 4WD Plug-in Hybrid Style-Paket | 55 |
Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 2015, джип/suv 5 дв., 4 поколение, XA40
10.2015 — 12.2018
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.5h CVT Comfort | 56 |
2.5h CVT Executive | 56 |
2.5h CVT Edition | 56 |
2.5h CVT Edition S | 56 |
2.5h CVT Team Deutschland | 56 |
2.5h CVT Style Selection | 56 |
2.5h CVT 4WD Comfort | 56 |
2.5h CVT 4WD Executive | 56 |
2.5h CVT 4WD Edition | 56 |
2.5h CVT 4WD Edition S | 56 |
2.5h CVT 4WD Team Deutschland | 56 |
2.5h CVT 4WD Style Selection | 56 |
2.0D МТ | 60 |
2.0D МТ Comfort | 60 |
2.0D МТ Executive | 60 |
2.0D МТ Edition | 60 |
2.0D МТ Edition S | 60 |
2.0 МТ 4WD | 60 |
2.0 МТ 4WD Comfort | 60 |
2.0 МТ 4WD Executive | 60 |
2.0 МТ 4WD Edition | 60 |
2.0 МТ 4WD Edition S | 60 |
2.0 МТ 4WD Team Deutschland | 60 |
2.0 МТ 4WD Style Selection | 60 |
2.0 CVT 4WD Comfort | 60 |
2.0 CVT 4WD Executive | 60 |
2.0 CVT 4WD Edition | 60 |
2.0 CVT 4WD Edition S | 60 |
2.0 CVT 4WD Team Deutschland | 60 |
2.0 CVT 4WD Style Selection | 60 |
Объём бака Toyota RAV4 2012, джип/suv 5 дв., 4 поколение, XA40
11.2012 — 10.2015
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.0 D-4D MT | 60 |
2.0 D-4D MT Life | 60 |
2.0 D-4D MT Executive | 60 |
2.0 D-4D MT Comfort | 60 |
2.0 D-4D 4WD MT | 60 |
2.0 D-4D 4WD MT Life | 60 |
2.0 D-4D 4WD MT Executive | 60 |
2.0 D-4D 4WD MT Edition | 60 |
2.0 D-4D 4WD MT Comfort | 60 |
2.0 MT 4WD | 60 |
2.0 MT 4WD Life | 60 |
2.0 MT 4WD Start Edition | 60 |
2.0 MT 4WD Executive | 60 |
2.0 MT 4WD Edition | 60 |
2.0 MT 4WD Comfort | 60 |
2.0 CVT 4WD Life | 60 |
2.0 CVT 4WD Start Edition | 60 |
2.0 CVT 4WD Executive | 60 |
2.0 CVT 4WD Edition | 60 |
2.0 CVT 4WD Comfort | 60 |
2.2 D-CAT 4WD MT Life | 60 |
2.2 D-CAT 4WD MT Start Edition | 60 |
2.2 D-CAT 4WD MT Executive | 60 |
2.2 D-CAT 4WD MT Edition | 60 |
2.2 D-CAT 4WD MT Comfort | 60 |
2.2 D-4D 4WD AT Life | 60 |
2.2 D-4D 4WD AT Start Edition | 60 |
2.2 D-4D 4WD AT Executive | 60 |
2.2 D-4D 4WD AT Edition | 60 |
2.2 D-4D 4WD AT Comfort | 60 |
Объём бака Toyota RAV4 2-й рестайлинг 2010, джип/suv 5 дв., 3 поколение, XA30
05.2010 — 01.2013
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.0 MT | 60 |
2.0 MT Life | 60 |
2.0 MT 4WD Life | 60 |
2.0 CVT 4WD Life | 60 |
2.2 D-4D MT | 60 |
2.2 D-4D MT Life | 60 |
2.2 D-4D 4WD MT | 60 |
2.2 D-4D 4WD MT Life | 60 |
2.2 D-4D 4WD AT Life | 60 |
2.2 D-4D 4WD AT Executive | 60 |
2.2 D-CAT 4WD MT Executive | 60 |
Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 2008, джип/suv 5 дв., 3 поколение, XA30
09.2008 — 04.2010
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.0 MT | 60 |
2.0 MT Sol | 60 |
2.0 MT 4WD Sol | 60 |
2.0 CVT 4WD Sol | 60 |
2.2 D-4D MT | 60 |
2.2 D-4D MT Sol | 60 |
2.2 D-4D 4WD MT | 60 |
2.2 D-4D 4WD MT Sol | 60 |
2.2 D-4D 4WD AT Executive | 60 |
2.2 D-CAT 4WD MT Executive | 60 |
Объём бака Toyota RAV4 2005, джип/suv 5 дв., 3 поколение, XA30
11.2005 — 12.2008
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.0 MT | 60 |
2.0 MT Sol | 60 |
2.0 MT Executive | 60 |
2.0 MT Cross Sport | 60 |
2.0 MT Travel | 60 |
2.0 AT | 60 |
2.0 AT Sol | 60 |
2.0 AT Executive | 60 |
2.0 AT Cross Sport | 60 |
2.0 AT Travel | 60 |
2.2 D-4D MT | 60 |
2.2 D-4D MT Sol | 60 |
2.2 D-4D MT Executive | 60 |
2.2 D-4D MT Cross Sport | 60 |
2.2 D-4D MT Travel | 60 |
2.2 D-CAT MT Sol | 60 |
2.2 D-CAT MT Executive | 60 |
Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 2003, джип/suv 3 дв., 2 поколение, XA20
08.2003 — 12.2005
Комплектации | Объем топливного бака, л |
1.8 MT Sol | 57 |
1.8 MT Executive | 57 |
2.0 MT 4WD Sol | 57 |
2.0 MT 4WD Executive | 57 |
2.0 AT 4WD Sol | 57 |
2.0 AT 4WD Executive | 57 |
Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 2003, джип/suv 5 дв., 2 поколение, XA20
08.2003 — 12.2005
Комплектации | Объем топливного бака, л |
1.8 MT Sol | 57 |
1.8 MT Executive | 57 |
2.0 MT 4WD Sol | 57 |
2.0 MT 4WD Executive | 57 |
2.0 AT 4WD Sol | 57 |
2.0 AT 4WD Executive | 57 |
Объём бака Toyota RAV4 2000, джип/suv 3 дв., 2 поколение, XA20
05.2000 — 08.2003
Комплектации | Объем топливного бака, л |
1.8 MT | 57 |
2.0 MT 4WD | 57 |
2.0 AT 4WD | 57 |
Объём бака Toyota RAV4 2000, джип/suv 5 дв., 2 поколение, XA20
05.2000 — 08.2003
Комплектации | Объем топливного бака, л |
1.8 MT | 57 |
2.0 MT 4WD | 57 |
2.0 AT 4WD | 57 |
Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 1997, открытый кузов, 1 поколение, XA10
09.1997 — 06.1999
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.0 MT | 58 |
2.0 MT Fun-Paket | 58 |
2.0 MT Special-Paket | 58 |
Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 1997, джип/suv 5 дв., 1 поколение, XA10
09.1997 — 06.2000
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.0 MT | 58 |
2.0 MT Special-Paket | 58 |
2.0 MT Fun-Paket | 58 |
2.0 AT Fun-Paket | 58 |
2.0 AT Special-Paket | 58 |
Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 1997, джип/suv 3 дв., 1 поколение, XA10
09.1997 — 06.2000
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.0 MT | 58 |
2.0 MT Fun-Paket | 58 |
2.0 MT Special-Paket | 58 |
2.0 AT Fun-Paket | 58 |
2.0 AT Special-Paket | 58 |
Объём бака Toyota RAV4 1994, джип/suv 3 дв., 1 поколение, XA10
05.1994 — 12.1997
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.0 MT | 58 |
2.0 AT | 58 |
Объём бака Toyota RAV4 1994, джип/suv 5 дв., 1 поколение, XA10
05.1994 — 12.1997
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.0 MT | 58 |
2.0 AT | 58 |
Объём бака Toyota RAV4 2018, джип/suv 5 дв., 5 поколение, XA50
03.2018 — н.в.
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.5 CVT 4WD LE Hybrid | 64 |
2.5 CVT 4WD XLE Hybrid | 64 |
2.5 CVT 4WD XSE Hybrid | 64 |
2.5 CVT 4WD Limited Hybrid | 64 |
PHEV 2.5 CVT 4WD Prime XSE | 64 |
PHEV 2.5 CVT 4WD Prime SE | 64 |
2.5 AT LE | 64 |
2.5 AT XLE | 64 |
2.5 AT XLE Premium | 64 |
2.5 AT Limited | 64 |
2.5 AT 4WD LE | 64 |
2.5 AT 4WD XLE | 64 |
2.5 AT 4WD Limited | 64 |
2.5 AT 4WD XLE Premium | 64 |
2.5 AT 4WD Adventure | 64 |
2.5 AT 4WD Off-Road TRD | 64 |
Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 2015, джип/suv 5 дв., 4 поколение, XA40
10.2015 — 10.2018
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.5 CVT 4WD SE Hybrid | 60 |
2.5 CVT 4WD XLE Hybrid | 60 |
2.5 CVT 4WD Limited Hybrid | 60 |
2.5 AT LE | 60 |
2.5 AT XLE | 60 |
2.5 AT SE | 60 |
2.5 AT Limited | 60 |
2.5 AT Platinum | 60 |
2.5 AT Adventure | 60 |
2.5 AT 4WD LE | 60 |
2.5 AT 4WD XLE | 60 |
2.5 AT 4WD Adventure | 60 |
2.5 AT 4WD Limited | 60 |
2.5 AT 4WD Platinum | 60 |
2.5 AT 4WD SE | 60 |
Объём бака Toyota RAV4 2012, джип/suv 5 дв., 4 поколение, XA40
11.2012 — 10.2015
Комплектации | Объем топливного бака, л |
2.5 AT LE | 60 |
2.5 AT XLE | 60 |
2.5 AT Limited | 60 |
Объём бака Toyota RAV4 рестайлинг 2008, джип/suv 5 дв., 3 поколение, XA30
09.2008 — 09.2014
