Объём бака Тойота Исис
Содержание
Наиболее распространённые объёмы топливных баков в автомобилях: 40, 50, 60 и 70 литров. Судя по объёму бака можно сказать насколько большой это автомобиль. В случае с 30 литровым баком речь скорее всего идёт о малолитражке. 50-60 литров — признак крепкого середнячка. А 70 — свидетельствует о полнормазмерной машине.
Объём топливного бака был бы бесполезной величиной, если бы не расход топлива. Зная средний расход топлива, можно легко вычислить на сколько километров пробега вам хватит полного бака топлива. Бортовые компьютеры современных автомобилей умеют показать водителю эту информацию оперативно.
Объем топливного бака Тойота Исис составляет 60 л.
Объём бака Toyota Isis 2-й рестайлинг 2009, минивэн, 1 поколение, XM10
09.2009 — 12.2017
Комплектации | Объем топливного бака, л |
1.8 Platana V Selection Noir 4WD | 60 |
1.8 Platana V Selection Blanc 4WD | 60 |
1.8 Platana Welcab passenger seat lift-up A type 4WD | 60 |
1.8 Platana Welcab passenger seat lift-up B type 4WD | 60 |
1.8 L Welcab passenger seat lift-up A type 4WD | 60 |
1.8 L Welcab passenger seat lift-up B type 4WD | 60 |
1.8 Platana Welcab side seat lift-up A type 4WD | 60 |
1.8 Platana Welcab side seat lift-up B type 4WD | 60 |
1.8 L Welcab side seat lift-up A type 4WD | 60 |
1.8 L Welcab side seat lift-up B type 4WD | 60 |
1.8 Platana V selection 4WD | 60 |
1.8 Platana 4WD | 60 |
1.8 L 4WD | 60 |
1.8 G 4WD | 60 |
1.8 Platana welcab lift-up passenger seat B type 4WD | 60 |
1.8 Platana welcab lift-up passenger seat A type 4WD | 60 |
1.8 Platana welcab lift-up side seat B type 4WD | 60 |
1.8 Platana welcab lift-up side seat A type 4WD | 60 |
1.8 L welcab lift-up passenger seat B type 4WD | 60 |
1.8 L welcab lift-up passenger seat A type 4WD | 60 |
1.8 L welcab lift-up side seat B type 4WD | 60 |
1.8 L welcab lift-up side seat A type 4WD | 60 |
1.8 Platana V Selection White Interior Package 4WD | 60 |
1.8 Platana U selection 4WD | 60 |
1.8 Platana limited 4WD | 60 |
1.8 L G edition 4WD | 60 |
1.8 Platana black limited 4WD | 60 |
1.8 Platana V Selection Noir | 60 |
1.8 Platana V Selection Blanc | 60 |
1.8 L Welcab side seat lift-up A type | 60 |
1.8 L Welcab side seat lift-up B type | 60 |
1.8 L Welcab passenger seat lift-up A type | 60 |
1.8 L Welcab passenger seat lift-up B type | 60 |
1.8 Platana Welcab side seat lift-up A type | 60 |
1.8 Platana Welcab side seat lift-up B type | 60 |
1.8 Platana Welcab passenger seat lift-up A type | 60 |
1.8 Platana Welcab passenger seat lift-up B type | 60 |
1.8 Platana V selection | 60 |
1.8 Platana | 60 |
1.8 L X selection | 60 |
1.8 L | 60 |
1.8 G | 60 |
1.8 Platana welcab lift-up passenger seat B type | 60 |
1.8 Platana welcab lift-up passenger seat A type | 60 |
1.8 Platana welcab lift-up side seat B type | 60 |
1.8 Platana welcab lift-up side seat A type | 60 |
1.8 L welcab lift-up passenger seat B type | 60 |
1.8 L welcab lift-up passenger seat A type | 60 |
1.8 L welcab lift-up side seat B type | 60 |
1.8 L welcab lift-up side seat A type | 60 |
1.8 Platana V Selection White Interior Package | 60 |
1.8 Platana limited | 60 |
1.8 L G edition | 60 |
1.8 Platana black limited | 60 |
2.0 Platana V Selection Noir | 60 |
2.0 Platana V Selection Blanc | 60 |
2.0 Platana Welcab side seat lift-up A type | 60 |
2.0 Platana Welcab side seat lift-up B type | 60 |
2.0 Platana Welcab passenger seat lift-up A type | 60 |
2.0 Platana Welcab passenger seat lift-up B type | 60 |
2.0 Platana V selection | 60 |
2.0 Platana | 60 |
2.0 G | 60 |
2.0 Platana welcab lift-up passenger seat B type | 60 |
2.0 Platana welcab lift-up passenger seat A type | 60 |
2.0 Platana welcab lift-up side seat B type | 60 |
2.0 Platana welcab lift-up side seat A type | 60 |
2.0 Platana V Selection White Interior Package | 60 |
2.0 G U selection | 60 |
2.0 L | 60 |
2.0 L welcab lift-up side seat A type | 60 |
2.0 L welcab lift-up side seat B type | 60 |
2.0 L welcab lift-up passenger seat A type | 60 |
2.0 L welcab lift-up passenger seat B type | 60 |
2.0 Platana U selection | 60 |
2.0 Platana limited | 60 |
2.0 L G edition | 60 |
2.0 Platana black limited | 60 |
Объём бака Toyota Isis рестайлинг 2007, минивэн, 1 поколение, XM10
05.2007 — 08.2009
Комплектации | Объем топливного бака, л |
1.8 L | 60 |
1.8 L X selection | 60 |
1.8 Platana | 60 |
1.8 Platana limited | 60 |
1.8 L G edition | 60 |
2.0 G | 60 |
2.0 G U selection | 60 |
2.0 L | 60 |
2.0 Platana | 60 |
2.0 Platana U selection | 60 |
2.0 Platana limited | 60 |
2.0 L G edition | 60 |
2.0 G 4WD | 60 |
2.0 G U selection 4WD | 60 |
2.0 L 4WD | 60 |
2.0 Platana 4WD | 60 |
2.0 Platana U selection 4WD | 60 |
2.0 Platana limited 4WD | 60 |
2.0 L G edition 4WD | 60 |
Объём бака Toyota Isis 2004, минивэн, 1 поколение, XM10
09.2004 — 04.2007
Комплектации | Объем топливного бака, л |
1.8 L | 60 |
1.8 L 60th special edition | 60 |
1.8 L X selection | 60 |
1.8 Platana | 60 |
1.8 Platana G edition | 60 |
1.8 L welcab lift-up side seat A type | 60 |
1.8 L welcab lift-up side seat B type | 60 |
1.8 L welcab lift-up passenger seat A type | 60 |
1.8 L welcab lift-up passenger seat B type | 60 |
1.8 Platana welcab lift-up side seat A type | 60 |
1.8 Platana welcab lift-up side seat B type | 60 |
1.8 Platana welcab lift-up passenger seat A type | 60 |
1.8 Platana welcab lift-up passenger seat B type | 60 |
2.0 L X selection | 60 |
2.0 L | 60 |
2.0 Platana | 60 |
2.0 G | 60 |
2.0 G U selection | 60 |
2.0 L 60th special edition | 60 |
2.0 Platana G edition | 60 |
2.0 L welcab lift-up side seat A type | 60 |
2.0 L welcab lift-up side seat B type | 60 |
2.0 L welcab lift-up passenger seat A type | 60 |
2.0 L welcab lift-up passenger seat B type | 60 |
2.0 Platana welcab lift-up side seat A type | 60 |
2.0 Platana welcab lift-up side seat B type | 60 |
2.0 Platana welcab lift-up passenger seat A type | 60 |
2.0 Platana welcab lift-up passenger seat B type | 60 |
2.0 L X selection 4WD | 60 |
2.0 L 4WD | 60 |
2.0 Platana 4WD | 60 |
2.0 G 4WD | 60 |
2.0 G U selection 4WD | 60 |
2.0 L 60th special edition 4WD | 60 |
2.0 Platana G edition 4WD | 60 |
2.0 L welcab lift-up side seat A type 4WD | 60 |
2.0 L welcab lift-up side seat B type 4WD | 60 |
2.0 L welcab lift-up passenger seat A type 4WD | 60 |
2.0 L welcab lift-up passenger seat B type 4WD | 60 |
2.0 Platana welcab lift-up side seat A type 4WD | 60 |
2.0 Platana welcab lift-up side seat B type 4WD | 60 |
2.0 Platana welcab lift-up passenger seat A type 4WD | 60 |
2.0 Platana welcab lift-up passenger seat B type 4WD | 60 |