
Объём бака Субару Самбар
Содержание
- Объём бака Subaru Sambar 2022, минивэн, 8 поколение
- Объём бака Subaru Sambar рестайлинг 2017, пикап, 7 поколение, S321, S331
- Объём бака Subaru Sambar рестайлинг 2017, минивэн, 7 поколение, S321, S331
- Объём бака Subaru Sambar 2012, пикап, 7 поколение, S321, S331
- Объём бака Subaru Sambar 2012, минивэн, 7 поколение, S321, S331
- Объём бака Subaru Sambar 3-й рестайлинг 2009, цельнометаллический фургон, 6 поколение, TT,TV,TW/T12
- Объём бака Subaru Sambar 3-й рестайлинг 2007, минивэн, 6 поколение, TT,TV,TW/T12
- Объём бака Subaru Sambar 2-й рестайлинг 2005, минивэн, 6 поколение, TT,TV,TW/T12
- Объём бака Subaru Sambar 2-й рестайлинг 2005, цельнометаллический фургон, 6 поколение, TT,TV,TW/T12
- Объём бака Subaru Sambar рестайлинг 2002, цельнометаллический фургон, 6 поколение, TT,TV,TW/T12
- Объём бака Subaru Sambar рестайлинг 2002, минивэн, 6 поколение, TT,TV,TW/T12
- Объём бака Subaru Sambar 1999, минивэн, 6 поколение, TT,TV,TW/T12
- Объём бака Subaru Sambar 1999, цельнометаллический фургон, 6 поколение, TT,TV,TW/T12
- Объём бака Subaru Sambar рестайлинг 1992, минивэн, 5 поколение, KV,KS/T11
- Объём бака Subaru Sambar 1990, цельнометаллический фургон, 5 поколение, KV,KS/T11
- Объём бака Subaru Sambar 1990, минивэн, 5 поколение, KV,KS/T11
Наиболее распространённые объёмы топливных баков в автомобилях: 40, 50, 60 и 70 литров. Судя по объёму бака можно сказать насколько большой это автомобиль. В случае с 30 литровым баком речь скорее всего идёт о малолитражке. 50-60 литров — признак крепкого середнячка. А 70 — свидетельствует о полнормазмерной машине.
Объём топливного бака был бы бесполезной величиной, если бы не расход топлива. Зная средний расход топлива, можно легко вычислить на сколько километров пробега вам хватит полного бака топлива. Бортовые компьютеры современных автомобилей умеют показать водителю эту информацию оперативно.
Объем топливного бака Субару Самбар составляет от 38 до 40 л.
Объём бака Subaru Sambar 2022, минивэн, 8 поколение
01.2022 — н.в.
Комплектации | Объем топливного бака, л |
660 VB 4WD | 38 |
660 Transporter 4WD | 38 |
660 VC 4WD | 38 |
660 VB | 38 |
660 Transporter | 38 |
660 VC | 38 |
660 VB Clean 4WD | 38 |
660 VB Clean | 38 |
660 VC Turbo 4WD | 38 |
660 Dias 4WD | 38 |
660 VC Turbo | 38 |
660 Dias | 38 |
Объём бака Subaru Sambar рестайлинг 2017, пикап, 7 поколение, S321, S331
11.2017 — 12.2021
Комплектации | Объем топливного бака, л |
660 Open Deck Smart Assist 4WD | 40 |
660 Open Deck Smart Assist | 40 |
Объём бака Subaru Sambar рестайлинг 2017, минивэн, 7 поколение, S321, S331
11.2017 — 12.2021
Комплектации | Объем топливного бака, л |
660 VB 4WD | 40 |
660 Transporter 4WD | 40 |
660 VC 4WD | 40 |
660 VB 2-Seater 4WD | 40 |
660 VB | 40 |
660 Transporter | 40 |
660 VC | 40 |
660 VB 2-Seater | 40 |
660 VB Smart Assist 4WD | 40 |
660 VB Clean Smart Assist 4WD | 40 |
660 Transporter Smart Assist 4WD | 40 |
660 VC Smart Assist 4WD | 40 |
660 VB 2-Seater Smart Assist 4WD | 40 |
660 VB Smart Assist | 40 |
660 VB Clean Smart Assist | 40 |
660 Transporter Smart Assist | 40 |
660 VC Smart Assist | 40 |
660 VB 2-Seater Smart Assist | 40 |
660 VC Turbo 4WD | 40 |
660 VC Turbo | 40 |
660 VC Turbo Smart Assist 4WD | 40 |
660 VC Turbo Smart Assist | 40 |
Объём бака Subaru Sambar 2012, пикап, 7 поколение, S321, S331
07.2012 — 10.2017
Комплектации | Объем топливного бака, л |
Open Deck 660 G 4WD | 40 |
Open Deck 660 4WD | 40 |
Open Deck 660 | 40 |
Open Deck 660 G | 40 |
Объём бака Subaru Sambar 2012, минивэн, 7 поколение, S321, S331
04.2012 — 10.2017
Комплектации | Объем топливного бака, л |
660 transporter 4WD | 40 |
660 VB 2-seater | 40 |
660 VC 4WD | 40 |
660 VB clean 4WD | 40 |
660 VB 4WD | 40 |
660 VB 2-Seater 4WD | 40 |
660 transporter | 40 |
660 VC | 40 |
660 VB clean | 40 |
660 VB | 40 |
660 VC Turbo 4WD | 40 |
660 VC Turbo | 40 |
Объём бака Subaru Sambar 3-й рестайлинг 2009, цельнометаллический фургон, 6 поколение, TT,TV,TW/T12
09.2009 — 03.2012
Комплектации | Объем топливного бака, л |
660 VB 4WD | 40 |
660 VB clean 4WD | 40 |
660 transporter 4WD | 40 |
660 WR blue limited 4WD | 40 |
660 VB | 40 |
660 VB 2-seater | 40 |
660 VB clean | 40 |
660 transporter | 40 |
660 WR blue limited | 40 |
660 transporter supercharger 4WD | 40 |
660 transporter supercharger | 40 |
Объём бака Subaru Sambar 3-й рестайлинг 2007, минивэн, 6 поколение, TT,TV,TW/T12
12.2007 — 03.2012
Комплектации | Объем топливного бака, л |
660 4WD | 40 |
660 limited 4WD | 40 |
660 | 40 |
660 limited | 40 |
660 tough package equipped car 4WD | 40 |
660 tough package equipped car | 40 |
660 supercharger | 40 |
660 supercharger 4WD | 40 |
660 supercharger tough package equipped car 4WD | 40 |
660 supercharger tough package equipped car | 40 |
Объём бака Subaru Sambar 2-й рестайлинг 2005, минивэн, 6 поколение, TT,TV,TW/T12
11.2005 — 06.2007
Комплектации | Объем топливного бака, л |
660 4WD | 40 |
660 tough package equipped car 4WD | 40 |
660 | 40 |
660 tough package equipped car | 40 |
660 tough package limited 4WD | 40 |
660 tough package limited | 40 |
660 supercharger 4WD | 40 |
660 supercharger tough package equipped car 4WD | 40 |
660 supercharger tough package limited 4WD | 40 |
660 supercharger | 40 |
660 supercharger tough package equipped car | 40 |
660 supercharger tough package limited | 40 |
Объём бака Subaru Sambar 2-й рестайлинг 2005, цельнометаллический фургон, 6 поколение, TT,TV,TW/T12
11.2005 — 08.2009
Комплектации | Объем топливного бака, л |
660 VB 4WD | 40 |
660 VB clean 4WD | 40 |
660 transporter 4WD | 40 |
660 transporter grade-up package 4WD | 40 |
660 VB | 40 |
660 VB 2-seater | 40 |
660 VB clean | 40 |
660 transporter | 40 |
660 transporter grade-up package | 40 |
Объём бака Subaru Sambar рестайлинг 2002, цельнометаллический фургон, 6 поколение, TT,TV,TW/T12
09.2002 — 10.2005
Комплектации | Объем топливного бака, л |
660 VB 4WD | 40 |
660 VC 4WD | 40 |
660 VC plus 4WD | 40 |
660 transporter 4WD | 40 |
660 transporter grade-up package 4WD | 40 |
660 VB transporter 4WD | 40 |
660 VC transporter II 4WD | 40 |
660 VB | 40 |
660 VB 2-seater | 40 |
660 VC | 40 |
660 VC plus | 40 |
660 transporter | 40 |
660 transporter grade-up package | 40 |
660 VB transporter | 40 |
660 VC transporter II | 40 |
Объём бака Subaru Sambar рестайлинг 2002, минивэн, 6 поколение, TT,TV,TW/T12
09.2002 — 10.2005
Комплектации | Объем топливного бака, л |
660 tough package 4WD | 40 |
660 4WD | 40 |
660 NAVI edition 4WD | 40 |
660 tough package | 40 |
660 | 40 |
660 NAVI edition | 40 |
660 supercharger 4WD | 40 |
660 supercharger tough package 4WD | 40 |
660 supercharger | 40 |
660 supercharger tough package | 40 |
Объём бака Subaru Sambar 1999, минивэн, 6 поколение, TT,TV,TW/T12
11.1999 — 08.2002
Комплектации | Объем топливного бака, л |
660 classic premium 4WD | 40 |
660 classic premium | 40 |
660 classic 4WD | 40 |
660 classic | 40 |
660 classic supercharger 4WD | 40 |
660 classic supercharger | 40 |
Объём бака Subaru Sambar 1999, цельнометаллический фургон, 6 поколение, TT,TV,TW/T12
02.1999 — 08.2002
Комплектации | Объем топливного бака, л |
660 Dias selective 4WD | 40 |
660 Dias full time 4WD | 40 |
660 VB 4WD | 40 |
660 VC 4WD | 40 |
660 VB | 40 |
660 VB 2-seater | 40 |
660 VC | 40 |
660 Dias supercharger selective 4WD | 40 |
660 Dias supercharger full time 4WD | 40 |
Объём бака Subaru Sambar рестайлинг 1992, минивэн, 5 поколение, KV,KS/T11
09.1992 — 01.1999
Комплектации | Объем топливного бака, л |
660 SDX High Roof 4WD | 40 |
660 STD 4WD | 40 |
660 Sawayaka High Roof 4WD | 40 |
660 SDX | 40 |
660 SDX High Roof | 40 |
660 STD | 40 |
660 STD 2-Seater | 40 |
660 STD 2-Seater High Roof | 40 |
660 Sawayaka High Roof | 40 |
660 SDX Sawayaka High Roof | 40 |
660 SDX Karoyaka High Roof | 40 |
660 SDX Classic High Roof | 40 |
660 STD A/C Special High Roof | 40 |
660 Karoyaka High Roof 4WD | 40 |
660 SDX Sawayaka High Roof 4WD | 40 |
660 STD A/C Special High Roof 4WD | 40 |
660 SDX Karoyaka High Roof 4WD | 40 |
660 SDX Classic High Roof 4WD | 40 |
660 Dias classic 4WD | 40 |
660 Dias-S selective 4WD | 40 |
660 Dias Classic selective 4WD | 40 |
660 Karoyaka High Roof | 40 |
660 Dias-S | 40 |
660 Dias classic | 40 |
660 Dias-S sun sun roof | 40 |
660 Dias-S full time 4WD | 40 |
660 Dias II sun sun roof SC 4WD | 40 |
660 Dias II SC Maleza 4WD | 40 |
660 Dias II sun sun roof SC | 40 |
660 SDX Supercharger High Roof 4WD | 40 |
660 SDX Supercharger Sawayaka High Roof 4WD | 40 |
660 SDX Supercharger Karoyaka High Roof 4WD | 40 |
660 SDX Supercharger High Roof | 40 |
660 SDX Supercharger Sawayaka High Roof | 40 |
660 SDX Supercharger Karoyaka High Roof | 40 |
660 SDX Supercharger Sawayaka High Roof | 40 |
Объём бака Subaru Sambar 1990, цельнометаллический фургон, 5 поколение, KV,KS/T11
02.1990 — 08.1992
Комплектации | Объем топливного бака, л |
660 SDX High Roof 4WD | 40 |
660 STD 4WD | 40 |
660 Sawayaka 4WD | 40 |
660 Sawayaka High Roof 4WD | 40 |
660 SDX | 40 |
660 SDX High Roof | 40 |
660 STD | 40 |
660 STD 2-Seater | 40 |
660 STD 2-Seater High Roof | 40 |
660 Sawayaka | 40 |
660 Sawayaka High Roof | 40 |
660 SDX Supercharger High Roof 4WD | 40 |
660 SDX Supercharger High Roof | 40 |
Объём бака Subaru Sambar 1990, минивэн, 5 поколение, KV,KS/T11
02.1990 — 01.1999
Комплектации | Объем топливного бака, л |
660 Try RJ | 40 |
660 Try Dias | 40 |
660 Dias extra S | 40 |
660 Dias classic | 40 |
660 Dias extra S sun sun roof | 40 |
660 Dias sun sun roof | 40 |
660 Dias-S | 40 |
660 Dias-S sun sun roof | 40 |
660 Dias II SC | 40 |
660 Dias II SC Maleza | 40 |
660 Try XS SC | 40 |
660 Try Dias II SC | 40 |
660 Try XV SC | 40 |
660 Dias II sun sun roof SC | 40 |

