Крутящий момент Хово 8х4
Содержание
- Крутящий момент 8×4 2018, фургон, 1 поколение, T7H
- Крутящий момент 8×4 2018, шасси, 1 поколение, T7H
- Крутящий момент 8×4 2018, бортовой грузовик, 1 поколение, T7H
- Крутящий момент 8×4 2008, шасси, 1 поколение, T7H
- Крутящий момент 8×4 2008, шасси, 1 поколение, A7
- Крутящий момент 8×4 2008, бортовой грузовик, 1 поколение, A7
- Крутящий момент 8×4 2007, шасси, 1 поколение, 7
- Крутящий момент 8×4 2007, бортовой грузовик, 1 поколение, 7
- Крутящий момент 8×4 2007, шасси, 1 поколение, A5
- Крутящий момент 8×4 2007, бортовой грузовик, 1 поколение, A5
Крутящий момент. Это сила, с которой мотор автомобиля крутит коленчатый вал. Сила крутящего момента традиционно измеряется или в килоньютонах, что с точки зрения физики точнее, или в килограммах на метр, что привычней нам. Большой крутящий момент означает быстрый старт и быстрое ускорение. А низкий, что автомобиль не гонка, а просто машина. Опять же надо посмотреть на массу авто, массивной машине нужен серьёзный крутящий момент, в то время как легкий автомобиль проживёт прекрасно и без него.
Крутящий момент 8×4 составляет от 150 до 2100 Н*м.
Крутящий момент 8×4 2018, фургон, 1 поколение, T7H
01.2018 – н.в.
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
8.8 л, 340 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1500 | MC09.34-50 |
8.8 л, 361 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1700 | MC09.36-50 |
8.8 л, 376 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1800 | MC09.38-50 |
Крутящий момент 8×4 2018, шасси, 1 поколение, T7H
01.2018 – н.в.
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
6.9 л, 260 л.с., газ, МКПП, задний привод (FR) | 1030 | MT07.26-50 |
6.9 л, 294 л.с., газ, МКПП, задний привод (FR) | 1100 | MT07.29-50 |
6.9 л, 310 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1230 | MC07.31-40 |
6.9 л, 338 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1250 | MC07.34-40 |
6.9 л, 346 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1300 | MC07.35-40 |
10.5 л, 315 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1550 | MC11.31-30 |
10.5 л, 324 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1560 | MC11.32-40 |
8.8 л, 361 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1700 | MC09.36-50 |
10.5 л, 354 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1750 | MC11.35-30 |
10.5 л, 365 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1800 | MC11.36-40 |
8.8 л, 376 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1800 | MC09.38-50 |
10.5 л, 395 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1900 | MC11.39-30 |
10.5 л, 404 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1900 | MC11.40-40 |
10.5 л, 434 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 2100 | MC11.43-30 |
10.5 л, 445 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 2100 | MC11.44-40 |
Крутящий момент 8×4 2018, бортовой грузовик, 1 поколение, T7H
01.2018 – н.в.
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
6.9 л, 240 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 925 | MC07.24-40 |
6.9 л, 281 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1100 | MC07.28-40 |
6.9 л, 310 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1230 | MC07.31-40 |
6.9 л, 338 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1250 | MC07.34-40 |
6.9 л, 346 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1300 | MC07.35-40 |
10.5 л, 324 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1560 | MC11.32-40 |
10.5 л, 365 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1800 | MC11.36-40 |
10.5 л, 404 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1900 | MC11.40-50 |
10.5 л, 445 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 2100 | MC11.44-50 |
Крутящий момент 8×4 2008, шасси, 1 поколение, T7H
01.2008 – н.в.
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
6.9 л, 338 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1250 | MC07.34-30 |
10.5 л, 315 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1550 | MC11.31-30 |
10.5 л, 354 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1750 | MC11.35-30 |
Крутящий момент 8×4 2008, шасси, 1 поколение, A7
01.2008 – н.в.
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
9.7 л, 267 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1100 | WD615.92 |
9.7 л, 270 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1190 | D10.27-31 |
9.7 л, 320 л.с., газ, МКПП, задний привод (FR) | 1300 | T10.32-50 |
9.7 л, 301 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1340 | D10.30-31 |
9.7 л, 336 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1350 | WD615.95 |
11.6 л, 339 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1470 | D12.34-40 |
11.6 л, 339 л.с., газ, МКПП, задний привод (FR) | 1470 | T12.34-50 |
9.7 л, 339 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1490 | D10.34-40 |
9.7 л, 340 л.с., газ, МКПП, задний привод (FR) | 1490 | T10.34-50 |
9.7 л, 376 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1500 | WD615.96 |
11.6 л, 380 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1560 | D12.38-40 |
11.6 л, 380 л.с., газ, МКПП, задний привод (FR) | 1560 | T12.38-50 |
9.7 л, 380 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1590 | D10.38-40 |
Крутящий момент 8×4 2008, бортовой грузовик, 1 поколение, A7
01.2008 – н.в.
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
9.7 л, 226 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1100 | WD615.92 |
9.7 л, 270 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1190 | D10.27-40 |
9.7 л, 320 л.с., газ, МКПП, задний привод (FR) | 1300 | T10.32-40 |
9.7 л, 301 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1340 | D10.30-40 |
9.7 л, 336 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1350 | WD615.95 |
11.6 л, 339 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1470 | D12.34-40 |
11.6 л, 339 л.с., газ, МКПП, задний привод (FR) | 1470 | T12.34-50 |
9.7 л, 339 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1490 | D10.34-31 |
9.7 л, 340 л.с., газ, МКПП, задний привод (FR) | 1490 | T10.34-40 |
9.7 л, 376 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1500 | WD615.96 |
11.6 л, 380 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1560 | D12.38-40 |
11.6 л, 380 л.с., газ, МКПП, задний привод (FR) | 1560 | T12.38-40 |
9.7 л, 380 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1590 | D10.38-30 |
10.5 л, 354 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1750 | MC11.35-30 |
10.5 л, 395 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1900 | MC11.39-30 |
Крутящий момент 8×4 2007, шасси, 1 поколение, 7
01.2007 – н.в.
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
9.7 л, 281 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1190 | D10.28-50 |
9.7 л, 320 л.с., газ, МКПП, задний привод (FR) | 1300 | T10.32-50 |
9.7 л, 310 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1390 | D10.31-50 |
11.6 л, 339 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1470 | D12.34-40 |
11.6 л, 340 л.с., газ, МКПП, задний привод (FR) | 1470 | T12.34-50 |
9.7 л, 340 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1490 | D10.34-50 |
9.7 л, 340 л.с., газ, МКПП, задний привод (FR) | 1490 | T10.34-50 |
11.6 л, 380 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1560 | D12.38-40 |
11.6 л, 380 л.с., газ, МКПП, задний привод (FR) | 1560 | T12.38-50 |
9.7 л, 376 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1560 | D10.38-50 |
Крутящий момент 8×4 2007, бортовой грузовик, 1 поколение, 7
01.2007 – н.в.
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
9.7 л, 281 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1190 | D10.28-40 |
9.7 л, 320 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1300 | D10.32-40 |
9.7 л, 320 л.с., газ, МКПП, задний привод (FR) | 1300 | T10.32-50 |
9.7 л, 335 л.с., газ, МКПП, задний привод (FR) | 1350 | WT615.95 |
9.7 л, 310 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1390 | D10.31-40 |
11.6 л, 340 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1470 | D12.34-40 |
11.6 л, 340 л.с., газ, МКПП, задний привод (FR) | 1470 | T12.34-50 |
9.7 л, 340 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1490 | D10.34-40 |
9.7 л, 340 л.с., газ, МКПП, задний привод (FR) | 1490 | T10.34-40 |
11.6 л, 380 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1560 | D12.38-40 |
11.6 л, 380 л.с., газ, МКПП, задний привод (FR) | 1560 | T12.38-40 |
9.7 л, 376 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1560 | D10.38-40 |
Крутящий момент 8×4 2007, шасси, 1 поколение, A5
01.2007 – 01.2015
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
11.6 л, 380 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 150 | D12.38-30 |
9.7 л, 258 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 834 | WD615.61 |
9.7 л, 262 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1100 | WD615.62 |
9.7 л, 276 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1160 | WD615.67 |
9.7 л, 331 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1350 | WD615.69 |
9.7 л, 336 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1350 | WD615.95 |
10.5 л, 327 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1420 | P11C-UH |
10.5 л, 381 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1454 | P11C-UR |
11.6 л, 339 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1470 | D12.34-30 |
9.7 л, 286 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1500 | WD615.87 |
9.7 л, 366 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1500 | WD615.47 |
9.7 л, 376 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1500 | WD615.96 |
Крутящий момент 8×4 2007, бортовой грузовик, 1 поколение, A5
01.2007 – 01.2015
Модификация | Максимальный крутящий момент, Н*м | Марка двигателя |
9.7 л, 258 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 843 | WD615.61 |
9.7 л, 276 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 843 | WD615.67 |
9.7 л, 266 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1100 | WD615.92 |
9.7 л, 285 л.с., газ, МКПП, задний привод (FR) | 1100 | WT615.93 |
9.7 л, 290 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1160 | WD615.93 |
9.7 л, 315 л.с., газ, МКПП, задний привод (FR) | 1160 | WT615.94 |
11.6 л, 335 л.с., газ, МКПП, задний привод (FR) | 1350 | T12.34-30 |
9.7 л, 335 л.с., газ, МКПП, задний привод (FR) | 1350 | WT615.95 |
9.7 л, 336 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1350 | WD615.95 |
11.6 л, 340 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1490 | D12.34-30 |
9.7 л, 339 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1490 | D10.34-40 |
9.7 л, 301 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1500 | WD615.97 |
9.7 л, 371 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1500 | WD615.47 |
9.7 л, 375 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1500 | WD615.96 |
11.6 л, 380 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1560 | D12.38-30 |
11.6 л, 380 л.с., газ, МКПП, задний привод (FR) | 1560 | T12.38-30 |
9.7 л, 376 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 1560 | D10.38-40 |
11.6 л, 421 л.с., газ, МКПП, задний привод (FR) | 1820 | T12.42-30 |
11.6 л, 421 л.с., дизель, МКПП, задний привод (FR) | 2100 | D12.42-30 |