Honda Insight (2000-2006) — Блок предохранителей
Применяется к автомобилям, выпущенным в разные годы:
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.
Предохранитель прикуривателя (розетка) на Honda Insight Это предохранитель номер 12 в блоке предохранителей панели приборов.
Пассажирский салон
- Блок предохранителей
- Блок управления дневными ходовыми огнями (ДХО)
- Реле дневных ходовых огней (DRL)
резка ближнего света
- 2002-2006 : Реле датчика соотношения топливо/воздух (A/F)
- Главное реле PGM-FI
обратный
- Блок дополнительной системы пассивной безопасности (SRS)
- Блок управления бесключевым замком дверей
- Панель управления кондиционером или отоплением
- Аудиоблок
- Модуль управления двигателем (ECM)
- Реле высокого уровня двигателя вентилятора
- CVT: Реле электродвигателя рулевого управления с электроусилителем (EPS)
- M/T: Блок управления электронным усилителем рулевого управления (EPS).
CVT: Модуль управления коробкой передач (TCM)
- M/T: Реле электродвигателя рулевого управления с электроусилителем (EPS)
- CVT: блок управления электронным усилителем рулевого управления (EPS).
- Приемный блок иммобилайзера
Схема блока предохранителей в комбинации приборов
Внутренний предохранитель расположен под приборной панелью со стороны водителя. Снимите сумку для хранения, наклонив крышку вниз, подняв ее вверх и сняв с петель.
Номер | Ампер [A] | описание |
---|---|---|
1 | 10 | Блок дополнительной системы пассивной безопасности (SRS) |
2 | 15 | Топливный насос, блок дополнительной системы пассивной безопасности (SRS) |
3 | 20 | Электродвигатель стеклоочистителя, Электродвигатель стеклоочистителя, Реле прерывистого режима работы стеклоочистителей |
4 | 7,5 | Преобразователь постоянного тока в постоянный ток, модуль детектора электрического заряда (ELD), запорный клапан вентиляции картера (EVAP), электромагнитный клапан управления продувкой EVAP, датчик кислорода с вторичным подогревом (HO2S), датчик скорости автомобиля (VSS), модуль управления коробкой передач (TCM) ). |
5 | 7,5 | Подключение сигнальных огней, указателей поворота/реле аварийной сигнализации |
6 | 7,5 | Блок управления электроусилителем руля (EPS), комбинация приборов, блок управления бесключевым замком дверей, блок управления электрическими стеклоподъемниками (главный переключатель электрических стеклоподъемников), реле электрических стеклоподъемников, соленоид блокировки коробки передач |
7 | 15 | Катушки зажигания |
8 | 20 | Электродвигатель пассажирского окна |
9 | 7,5 | Модуль управления двигателем (ECM), реле отключения стартера |
10 | 20 | Блок управления стеклоподъемниками (главный выключатель стеклоподъемника), электродвигатель привода стеклоподъемника |
11 | 7,5 | Аудиоблок |
12 | 10 | Дополнительная розетка питания |
13 | – | – |
14 | 20 | 2002-2006: Датчик соотношения топливо/воздух (A/F), модуль управления двигателем (ECM) (реле датчика соотношения топливо/воздух (A/F)) |
15 | 10 | Аудиосистема, блок кондиционирования/отопления, подсветка панели управления, подсветка приборной панели, передние габаритные огни, передние габаритные огни, подсветка номерного знака, задние фонари |
16 | 7,5 | Модулятор-контроллер ABS, реле муфты компрессора кондиционера, реле электродвигателя вентилятора. Реле высокого уровня двигателя вентилятора, панель управления кондиционером/отоплением, реле вентилятора конденсатора, реле управления вентилятором, двигатель управления режимами, реле вентилятора радиатора, реле обогрева заднего стекла, двигатель управления рециркуляцией |
17 | 7,5 | Блок управления дневными ходовыми огнями (ДХО) |
18 | 7,5 | Модуль контроля состояния аккумуляторной батареи (BCM), панель управления климатом/отоплением в сборе, разъем канала передачи данных (DLC), модуль управления двигателем (ECM), датчик в сборе, модуль управления двигателем (MCM) |
19 | 7,5 | Освещение грузового отделения, потолочные фонари/отражатели |
20 | 10 | Аудиоблок |
21 | 10 | Блок управления дневными ходовыми огнями (ДХО) |
22 | 20 | Блок управления бесключевым замком дверей |
23 | 7,5 | Реле открытия гидранта, привод открытия гидранта |
24 | 7,5 | Вентилятор аккумуляторного модуля, реле управления высокоскоростным вентилятором аккумуляторного модуля, реле удержания зажигания, реле управления низкоскоростным вентилятором аккумуляторного модуля, модуль управления двигателем (MCM) |
25 | – | – |
26 | 10 | Электродвигатель омывателя заднего стекла, электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла |
27 | 7,5 | Аварийная световая сигнализация, реле заднего хода (CVT) |
28 | – | – |
R1 | Задние фары | |
R2 | Начальный разрез | |
R3 | Поставка окон | |
R4 | Указатели поворотов и аварийные огни |
Вано моторе
- Блок предохранителей
- Релейная коробка
- Блок управления модулятором АБС
Схема блока предохранителей в моторном отсеке
Блок предохранителей под капотом расположен в моторном отсеке. Чтобы открыть его, нажмите на вкладку, как показано на рисунке.
ПРОЧИТАЙТЕ Honda Civic Hybrid (2006–2011) — блок предохранителей
Номер | Ампер [A] | описание |
---|---|---|
1 | 50 | Замок зажигания (БАТ) |
2 | 80 | Аккумулятор, распределение энергии |
3 | 30 | Блок управления модулятором АБС |
4 | 10 | Указатель поворота/реле аварийной сигнализации, сигнальная лампа |
5 | 15 | Модуль инвертора низкоскоростного двигателя (MPI), реле управления вентилятором, модуль инвертора высокоскоростного двигателя (MPI), реле управления вентилятором, PDU двигателя вентилятора |
6 | 10 | Модуль управления модулятором ABS, модуль управления двигателем (ECM), верхний стоп-сигнал, задние фонари |
7 | 15 | Главное реле PGM-FI (IGP), соленоид блокировки ключа (CVT) |
8 | 15 | Левая фара, указатель поворота дальнего света, блок управления дневными ходовыми огнями |
9 | – | – |
10 | 15 | Правая фара, блок управления дневными ходовыми огнями |
11 | 30 | Двигатель вентилятора радиатора |
12 | 40 | Двигатель вентилятора |
13 | 30 | Заднее стекло, конденсатор шума |
14 | 20 | Блок управления модулятором АБС |
15 | 40 | Электронный усилитель руля (EPS) |
16 | 30 | Реле задних фонарей, предохранитель (блок предохранителей в салоне): №№ 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23 |
17 | 40 | Реле электростеклоподъемников, предохранитель (блок предохранителей в салоне): № 8, 10 |
18 | 7,5 | Модуль контроля состояния аккумулятора (BCM), высоковольтный контактор, модуль управления двигателем (MCM), модуль преобразователя напряжения |
19 | 20 | Электродвигатель вентилятора конденсатора кондиционера, муфта компрессора кондиционера |
R1 | Муфта компрессора кондиционера | |
R2 | Вентилятор радиатора | |
R3 | Вентилятор конденсатора кондиционера | |
R4 | Двигатель вентилятора | |
R5 | Корно | |
R6 | Фару №2 | |
R7 | Фару №1 |
Блок реле в моторном отсеке
Номер | Курьер |
---|---|
R1 | Грязеотделитель заднего стекла |
R2 | Главный ПГМ-ФИ №2 (топливный насос) |
R3 | Управление вентилятором |
R4 | Прерывистый режим работы стеклоочистителя |
ЧИТАТЬ Honda CR-V (2018-2019…) – блок предохранителей
Блок реле стартера
- Реле высокоскоростного аккумуляторного модуля Реле управления вентилятором низкоскоростного аккумуляторного модуля
- Модуль управления двигателем (MCM)
- Модуль мониторинга состояния аккумулятора (BCM)
- Реле открытия точечного отверстия
- Релейная коробка
Номер | Курьер |
---|---|
R1 | Реле управления контактором высокого напряжения |
R2 | Реле управления вентилятором модуля инвертора мощности низкоскоростного двигателя (MPI) |
R3 | Модуль преобразователя мощности высокоскоростного двигателя (MPI) Реле управления вентилятором |
R4 | Сбой зажигания |