Audi A3 и S3 8V (2015) – блок предохранителей и реле
Содержание
Это касается автомобилей, выпущенных в разные годы:
за 2015 г.
Панель инструментов
Номер | описание | Ампер [A] |
---|---|---|
F1 | Компоненты двигателя | 30 |
F2 | Регулировка сиденья | 10 |
F3 | Крышка гидронасоса (трансформируемая) | 40 |
F4 | Управление ММ, компоненты MMI | 7.5 |
F5 | Запись | 5 |
F6 | Противоугонная сигнализация | 5 |
F7 | Управление кондиционером/отопителем, рычаг переключения передач (автоматическая коробка передач), дополнительный обогреватель, катушка реле обогрева заднего стекла | 10 |
F8 | Диагностика, выключатель электрического стояночного тормоза, выключатель света, датчик дождя/света, освещение салона | 10 |
F9 | Модуль переключателей на рулевой колонке | 1 |
F10 | Экран | 5 |
F11 | Реверсивные преднатяжители ремня безопасности со стороны водителя. | 25 |
F12 | зона ММИ | 15/20 |
F13 | Адаптивный модуль управления амортизаторами | 20 |
F14 | Вентилятор кондиционера | 30 |
F15 | Электронная блокировка рулевого управления | 10 |
F 16 | зона ММИ | 7.5 |
F17 | Приборы | 5 |
F18 | Задняя камера | 7.5 |
F19 | Убедить ключевой модуль управления системой, систему бака | 7.5 |
F20 | Резервуарная система | 7.5 |
F21 | – | – |
F22 | – | – |
F23 | Наружное освещение, подогрев форсунок омывателя. | 40 |
F24 | Панорамный люк/блок управления верхним электроприводом, верхняя защелка (кабриолет) | 20/30 |
F25 | Боковая дверь/дверь водителя (например, электрические стеклоподъемники) | 30 |
F26 | Подогрев сидений | 30 |
F27 | Усилитель звука | 30 |
F28 | Верхний блок управления питанием, электроника (кабриолет) | 5 |
F29 | Внутреннее освещение | 7.5 |
F30 | – | – |
F31 | Наружное освещение | 40 |
F32 | Системы помощи водителю | 7.5 |
F33 | Воздушная подушка | 5 |
F34 | Подсветка кнопок, верхняя катушка салона в реле отопления (Кабриолет) и реле розетки, звук салона, переключатель света заднего хода, датчик температуры, датчик уровня масла | 7.5 |
F35 | Диагностика, система корректора фар, датчик качества воздуха, автоматически затемняющееся зеркало заднего вида | 10 |
F36 | Правый указатель поворота/правая светодиодная фара | 15 |
F37 | Левый указатель поворота/левая светодиодная фара | 15 |
F38 | – | – |
F39 | Боковая дверь/дверь переднего пассажира (например, электрические стеклоподъемники) | 30 |
F40 | прес | 20 |
F41 | Реверсивные преднатяжители на стороне переднего пассажира | 25 |
F42 | Центральные замки, омыватель ветрового стекла | 40 |
F43 | Точечные светильники, освещение | 30 |
F44 | Полный привод | 15 |
F45 | – | – |
F46 | – | – |
F47 | – | – |
F48 | – | – |
F49 | Стартер, датчик сцепления, катушка реле фар | 5 |
F50 | – | – |
F51 | – | – |
F52 | – | – |
F53 | Обогреватель заднего стекла | 30 |
Вано моторе
Номер | описание | Ампер [A] |
---|---|---|
F1 | Модуль управления ESC | 40 |
F2 | Модуль управления ESC | 40 |
F3 | Модуль управления двигателем (бензин/дизель) | 15/30 |
F4 | Охлаждение двигателя, компоненты двигателя, реле катушки дополнительного отопителя (1+2), реле насоса впрыска вторичного воздуха | 5/10 |
F5 | Компоненты двигателя, баковая система | 7.5 / 10 / 15 |
F6 | Датчик стоп-сигнала | 5 |
F7 | Детали двигателя, водяные насосы | 7.5 / 10 / 15 |
F8 | Датчик кислорода | 15/10 |
F9 | Компоненты двигателя, выхлопное отверстие, модуль управления таймером накаливания, клапан SULEV | 5/10/20 |
F10 | Топливные форсунки, модуль управления топливом | 15/20 |
F11 | Дополнительный отопитель 2 | 40 |
F12 | Дополнительный отопитель для отопителя 3 | 40 |
F13 | Модуль управления автоматической коробкой передач | 15/30 |
F14 | – | – |
F15 | Корно | 15 |
F 16 | Катушка зажигания | 5/20 |
F17 | Модуль ESC contra I, модуль управления двигателем | 7.5 |
F18 | Клемма 30 (опорное напряжение) | 5 |
F19 | Дворники | 30 |
F20 | Корно | 10 |
F21 | – | – |
F22 | Терминальная диагностика ОС | 5 |
F23 | закуска | 30 |
F24 | Дополнительный отопитель 1 | 40 |
F25 | – | – |
F26 | – | – |
F27 | – | – |
F28 | – | – |
F29 | – | – |
F30 | – | – |
F31 | Вакуумный насос | 15 |
F32 | Светодиодные фары | 5 |