Díolacháin gluaisteáin nua
i 2010 (Eanáir - Nollaig) - 50
Díolacháin gluaisteáin nua
i 2011 (Eanáir - Nollaig) - 134
Díolacháin iomlána
sa bhliain 2012 - 124
Samhail | Eanáir | Feabhra | Márta | Aibreán | Bealtaine | Meitheamh | Iúil | Lúnasa | Meán Fómhair | Deireadh Fómhair | Samhain | Nollaig | Ar an iomlán | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Commodore | 2 645 | 3 829 | 4 170 | 3 075 | 3 504 | 3 809 | 3 551 | 3 682 | 3 712 | 3 018 | 2 808 | 2 814 | 40 617 | |
2 | cruise | 2 060 | 2 582 | 2 804 | 2 582 | 2 914 | 3 387 | 3 123 | 3 234 | 3 117 | 2 805 | 2 393 | 2 783 | 33 784 | |
3 | Captiva | 1 035 | 879 | 670 | 1 033 | 1 606 | 1 877 | 1 083 | 1 413 | 1 179 | 1 423 | 1 434 | 1 491 | 15 123 | |
4 | muirí | 1 022 | 929 | 938 | 802 | 877 | 1 147 | 883 | 778 | 754 | 885 | 1 462 | 1 486 | 11 963 | |
5 | Colorado | 908 | 992 | 1 073 | 727 | 1 071 | 1 065 | 965 | 1 099 | 1 034 | 1 142 | 950 | 798 | 11 824 | |
6 | Caprice | 61 | 168 | 164 | 147 | 173 | 186 | 139 | 180 | 205 | 188 | 102 | 179 | 1 892 | |
7 | Epic | 103 | 77 | 82 | 68 | 110 | 88 | 175 | 130 | 87 | 43 | 20 | 14 | 997 | |
8 | Teaglama | 29 | 44 | 31 | 29 | 30 | 41 | 24 | 31 | 39 | 49 | 30 | 27 | 404 | |
9 | Stát Stáit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
NA | 1 350 | 1 313 | 1 563 | 1 043 | 1 504 | 1 911 | 1 563 | 1 667 | 1 637 | 1 341 | 1 381 | 1 268 | 134 147 | ||
Díolacháin Ghinearálta | 9 213 | 10 813 | 11 495 | 9 506 | 11 789 | 13 511 | 11 506 | 12 214 | 11 764 | 10 894 | 10 581 | 10 861 | 134 147 |
Nótaí
- Sonraí a chuir Coiste Monaróirí Gluaisteán Chomhlachas Gnólachtaí na hEorpa (AEB) ar fáil. Tá grúpáil de réir grúpa difriúil leis an gceann a úsáideann Coiste Monaróirí Gluaisteán AEB. I bhfigiúirí 2012, tá díolacháin VIS san áireamh i dtoradh foriomlán an bhranda Lada. N/A - Stampaí nach bhfuil sa chatalóg. Trucailí agus trealamh trom eile.