
Данные о производстве автомобилей Citroen в Турции за 2016 год
Производство машин
в 2016 году (январь – декабрь) – 16 738
Производство машин
в 2015 году (январь – декабрь) – 20 782
Всего произведено
в 2015 году – 20 782 Итоги производства автомобилей Citroen за 2016 год
Модель | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nemo | 1 744 | 1 891 | 2 036 | 1 949 | 1 175 | 1 058 | 907 | 793 | 1 229 | 1 217 | 1 511 | 1 228 | 16 738 | |
N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Общее производство | 1 744 | 1 891 | 2 036 | 1 949 | 1 175 | 1 058 | 907 | 793 | 1 229 | 1 217 | 1 511 | 1 228 | 16 738 |
Производство: янв-дек, 2016
1. | C3 | 224 744 | 5% |
2. | Berlingo | 161 290 | 5% |
3. | C4 | 143 423 | -25% |
4. | C-Elysee | 114 446 | -1% |
5. | C4 Picasso | 110 902 | 0% |
6. | C4 Cactus | 82 172 | -6% |
7. | C1 | 72 007 | -5% |
8. | C3 Picasso | 62 084 | 11% |
9. | Jumper | 56 948 | 0% |
10. | Jumpy | 38 353 | 9% |
11. | Nemo | 16 738 | -19% |
12. | C5 | 13 372 | -63% |
13. | Grand C4 Picasso | 24 | -65% |
