
Данные о продажах автомобилей Toyota в Казахстане за 2014 год
Продажи новых машин
в 2014 году (январь – декабрь) – 12 455
Продажи новых машин
в 2013 году (январь – декабрь) – 0
Всего продаж
в 2013 году – 0
Модель | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 829 | 959 | 730 | 1 047 | 901 | 1 089 | 1 049 | 1 096 | 1 223 | 1 339 | 931 | 1 262 | 12 455 | ||
Общие продажи | 829 | 959 | 730 | 1 047 | 901 | 1 089 | 1 049 | 1 096 | 1 223 | 1 339 | 931 | 1 262 | 12 455 |
Примечания
- Данные предоставлены из официальных источников: АЕБ, АСЕА, Automotive News, GoodCarBadCar, Focus2move, а также из официальных данных автопроизводителей. Общие продажи марки и моделей может отличаться, т.к. данные предоставлены по моделям на портале AvtoTachki. N/A – модели, отсутствующие в каталоге AvtoTachki. Грузовые автомобили, специальная техника и тд.
Продажи: янв-дек, 2014
1. | Corolla | 1 188 814 | 6% |
2. | Camry | 698 655 | -6% |
3. | RAV4 | 535 856 | 16% |
4. | Yaris | 519 367 | 31% |
5. | Hilux | 434 421 | -10% |
6. | Aqua | 278 209 | -10% |
7. | Prius | 263 373 | -21% |
8. | Highlander | 255 424 | 4% |
9. | Vios | 217 551 | 34% |
10. | Avanza | 178 955 | -20% |
11. | Tacoma | 170 602 | -3% |
12. | Etios | 166 029 | -1% |
13. | Sienna | 141 749 | 2% |
14. | Innova | 141 722 | -9% |
15. | Auris | 141 067 | 3% |
16. | Tundra | 128 483 | 7% |
17. | Prius v (+) | 112 517 | -24% |
18. | Voxy | 109 174 | 160% |
19. | HiAce | 108 254 | 2% |
20. | Land Cruiser | 107 282 | 12% |
21. | Fortuner | 97 755 | -26% |
22. | 4Runner | 81 961 | 48% |
23. | Avalon | 75 993 | -8% |
24. | Noah | 70 486 | 89% |
25. | Aygo | 68 393 | 6% |
26. | Agya | 66 750 | 228% |
27. | Harrier | 64 920 | 3,236% |
28. | Crown | 64 048 | -40% |
29. | Land Cruiser Prado | 63 761 | -1% |
30. | Verso | 51 626 | -1% |
31. | Passo | 49 770 | 16% |
32. | Reiz | 40 782 | -37% |
33. | Spade | 38 733 | -20% |
34. | Venza | 37 689 | -17% |
35. | Vellfire | 36 734 | -28% |
36. | Wish | 34 066 | -22% |
37. | Rush | 33 313 | -10% |
38. | Pixis Epoch | 33 070 | -19% |
39. | Probox | 32 537 | -8% |
40. | FJ Cruiser | 30 080 | 4% |
41. | Alphard | 28 059 | -24% |
42. | Avensis | 27 125 | -16% |
43. | Porte | 26 648 | -16% |
44. | Estima | 26 260 | -26% |
45. | Ractis | 22 015 | -14% |
46. | Sequoia | 21 477 | -14% |
47. | Dyna | 19 475 | 10% |
48. | Sienta | 17 744 | -21% |
49. | GT 86 | 16 947 | -37% |
50. | Succeed | 16 501 | 11% |
51. | Sai | 16 198 | 29% |
52. | Quantum | 14 369 | 4% |
53. | Premio | 12 823 | -15% |
54. | Mark X | 10 241 | -45% |
55. | ISis | 9 790 | -30% |
56. | Allion | 9 020 | -13% |
57. | Aurion | 8 611 | -24% |
58. | Matrix | 7 130 | -33% |
59. | Verso-S | 5 859 | -16% |
60. | iQ | 4 670 | -30% |
61. | C-HR | 4 633 | -11% |
62. | ProAce | 2 993 | 351% |
63. | Tarago | 1 059 | 10% |
64. | Ist | 971 | -44% |
65. | Zelas | 631 | 20% |
66. | Vanguard | 581 | -95% |
67. | Ventury | 276 | 1% |
68. | Rukus | 232 | -44% |
69. | Coaster | 227 | -75% |
70. | Ipsum | 181 | 18,000% |
71. | Century | 172 | 0% |
72. | Raum | 5 | -17% |
73. | Mark II | 3 | 200% |
74. | Samurai | 2 | -100% |
75. | LiteAce | 1 | 0% |
