Данные о продажах автомобилей Honda в Израиле за 2009 год
Продажи новых машин
в 2009 году (январь – декабрь) – 7 882
Продажи новых машин
в 2008 году (январь – декабрь) – 12 699
Всего продаж
в 2008 году – 12 699 Продажи Honda за 2009 год
Модель | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Civic | 407 | 364 | 502 | 342 | 344 | 539 | 479 | 370 | 339 | 375 | 422 | 423 | 4 906 | |
2 | Accord | 67 | 77 | 73 | 92 | 80 | 98 | 157 | 187 | 87 | 77 | 88 | 92 | 1 175 | |
3 | CR-V | 22 | 35 | 45 | 59 | 42 | 63 | 73 | 69 | 28 | 33 | 40 | 25 | 534 | |
4 | Edix | 26 | 11 | 30 | 33 | 34 | 66 | 74 | 68 | 27 | 32 | 46 | 46 | 493 | |
5 | Fit | 23 | 27 | 116 | 18 | 18 | 18 | 28 | 29 | 21 | 22 | 23 | 38 | 381 | |
6 | Insight | – | – | 2 | 9 | 44 | 67 | 55 | 39 | 24 | 54 | 34 | 29 | 357 | |
7 | Legend | – | 2 | 4 | 4 | – | – | – | – | 2 | 5 | 4 | 9 | 30 | |
8 | S2000 | 1 | 2 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | 6 | |
N/A | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | ||
Общие продажи | 546 | 518 | 772 | 557 | 562 | 851 | 867 | 764 | 528 | 598 | 657 | 662 | 7 882 |
Примечания
- Данные предоставлены из официальных источников: АЕБ, АСЕА, Automotive News, GoodCarBadCar, Focus2move, а также из официальных данных автопроизводителей. Общие продажи марки и моделей может отличаться, т.к. данные предоставлены по моделям на портале AvtoTachki. N/A – модели, отсутствующие в каталоге AvtoTachki. Грузовые автомобили, специальная техника и тд.
Продажи: янв-дек, 2009
1. | Civic | 650 836 | -22% |
2. | Accord | 556 205 | -16% |
3. | CR-V | 418 157 | -8% |
4. | Fit | 414 085 | -2% |
5. | City | 249 535 | 142% |
6. | Odyssey | 161 651 | -23% |
7. | Insight | 129 845 | 6,492,150% |
8. | Pilot | 92 899 | -13% |
9. | Freed | 79 546 | 57% |
10. | Life | 75 745 | -22% |
11. | Zest | 43 660 | 3% |
12. | StepWGN | 43 020 | -3% |
13. | Stream | 27 764 | -35% |
14. | Acty | 25 933 | -21% |
15. | Ridgeline | 20 451 | -47% |
16. | Vamos | 16 806 | -40% |
17. | Element | 15 860 | -44% |
18. | Airwave | 7 052 | -55% |
19. | Elysion | 5 914 | -50% |
20. | Edix | 5 786 | -45% |
21. | Crossroad | 3 822 | -57% |
22. | S2000 | 2 506 | -42% |
23. | Partner | 1 615 | -28% |
24. | Inspire | 1 334 | -77% |
25. | Legend | 921 | -36% |
26. | FCX Clarity | 11 | -35% |
27. | Mobilio | 8 | -100% |
28. | That’S | 3 | -100% |
29. | Integra | 1 | -88% |

