
Данные о продажах автомобилей Chevrolet в Сингапуре за 2012 год
Продажи новых машин
в 2012 году (январь – декабрь) – 437
Продажи новых машин
в 2011 году (январь – декабрь) – 645
Всего продаж
в 2011 году – 645
Модель | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | 55 | 54 | 32 | 34 | 34 | 48 | 48 | 22 | 37 | 38 | 13 | 22 | 437 | ||
Общие продажи | 55 | 54 | 32 | 34 | 34 | 48 | 48 | 22 | 37 | 38 | 13 | 22 | 437 |
Примечания
- Данные предоставлены из официальных источников: АЕБ, АСЕА, Automotive News, GoodCarBadCar, Focus2move, а также из официальных данных автопроизводителей. Общие продажи марки и моделей может отличаться, т.к. данные предоставлены по моделям на портале AvtoTachki. N/A – модели, отсутствующие в каталоге AvtoTachki. Грузовые автомобили, специальная техника и тд.
Продажи: янв-дек, 2012
1. | Cruze | 663 673 | 11% |
2. | Silverado | 471 817 | 0% |
3. | Spark | 292 830 | -17% |
4. | Aveo | 290 062 | 21% |
5. | Malibu | 288 731 | 29% |
6. | Sail | 285 916 | 44% |
7. | Equinox | 239 011 | 11% |
8. | Impala | 177 084 | -2% |
9. | Celta | 156 719 | -3% |
10. | Sonic | 139 731 | 488% |
11. | Captiva | 128 965 | 68% |
12. | Corsa | 124 941 | -47% |
13. | Traverse | 91 713 | -20% |
14. | Camaro | 91 695 | -2% |
15. | Express | 81 930 | 6% |
16. | Colorado | 80 266 | 79% |
17. | Tahoe | 73 702 | -10% |
18. | Agile | 72 402 | -20% |
19. | Cobalt | 69 988 | 1,859% |
20. | S-10 Pickup | 55 263 | 7% |
21. | Montana | 51 706 | 7% |
22. | C/K | 51 097 | -5% |
23. | Orlando | 49 896 | 35% |
24. | Classic | 42 760 | 194,264% |
25. | Prisma | 38 236 | -27% |
26. | Matiz | 36 600 | 16% |
27. | Lacetti | 30 048 | -4% |
28. | Avalanche | 27 825 | 16% |
29. | Volt | 25 320 | 218% |
30. | Damas | 25 089 | 22% |
31. | Epica | 20 984 | -35% |
32. | Tavera | 20 644 | 8% |
33. | Meriva | 19 841 | -36% |
34. | Nexia | 18 352 | -19% |
35. | Chevette | 14 792 | 9% |
36. | Optra | 13 747 | 16% |
37. | Caprice | 13 464 | 1,423% |
38. | Lanos | 11 349 | 1,134,800% |
39. | TrailBlazer | 7 619 | 20,492% |
40. | Tornado | 6 010 | -25% |
41. | Suburban | 5 317 | 63% |
42. | N-Series | 4 978 | 55% |
43. | N300 | 4 642 | 94% |
44. | Zafira | 4 280 | -51% |
45. | Lumina | 2 284 | 470% |
46. | Kalos | 1 271 | -23% |
47. | Sonora | 782 | -12% |
48. | Astra | 667 | -98% |
49. | Blazer | 482 | -68% |
50. | Omega | 360 | -44% |
51. | Vectra | 318 | -98% |
52. | HHR | 194 | -99% |
53. | F-Series | 146 | -71% |
54. | Tacuma | 40 | 29% |
55. | E-Series | 15 | -63% |
56. | Nubira | 2 | -98% |
57. | Kodiak | 1 | -93% |
58. | Lova | 1 | -100% |
59. | MW | 1 | -100% |

